Uitslagen MPM25
Muiden Pampus Muiden 2016
| # | Boot | Klasse | T1 | P1 | T2 | P2 | T3 | P3 | Tijd | Watt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Orkaan → De Heeren XIV | HH | 00:43:28 | 99,10 | 00:41:29 | 120,60 | 00:41:54 | 115,50 | 02:06:51 | 111,73 | sloepen | H | H |
| 1 | Serdon → de Rietroeiers | HH | 00:50:39 | 103,80 | 00:49:57 | 109,70 | 00:50:38 | 104,00 | 02:31:14 | 105,83 | sloepen | H | H |
| 2 | Evert Deddes → STC-3 | H2 | 00:42:31 | 95,90 | 00:41:08 | 112,00 | 00:41:51 | 103,10 | 02:05:30 | 103,67 | sloepen | H | 2 |
| 3 | Polyester → Poldersport.com | H1 | 00:49:37 | 104,70 | 00:50:04 | 101,10 | 00:49:52 | 102,80 | 02:29:33 | 102,87 | sloepen | H | 1 |
| 4 | Gouteyck → WBS-Mammoet | HH | 00:41:33 | 93,40 | 00:40:42 | 101,30 | 00:41:22 | 95,10 | 02:03:37 | 96,60 | sloepen | H | H |
| 5 | Anthony van Hoboken → STC-1 | HH | 00:43:09 | 89,10 | 00:42:09 | 98,00 | 00:42:47 | 92,30 | 02:08:05 | 93,13 | sloepen | H | H |
| 6 | Wetter Fretter → GRSV | H2 | 00:52:17 | 84,50 | 00:52:23 | 83,90 | 00:49:06 | 108,10 | 02:33:46 | 92,17 | sloepen | H | 2 |
| 7 | Skomskower → Aldegeaster Skomskowers | H1 | 00:47:04 | 93,40 | 00:47:20 | 91,30 | 00:47:36 | 89,50 | 02:22:00 | 91,40 | sloepen | H | 1 |
| 8 | Visbyvaarder → Freya | H1 | 00:43:48 | 94,40 | 00:42:55 | 102,50 | 00:46:31 | 74,80 | 02:13:14 | 90,57 | sloepen | H | 1 |
| 9 | Anckertje, 't → Saense Kat | HH | 00:53:33 | 81,20 | 00:52:03 | 90,60 | 00:51:59 | 91,00 | 02:37:35 | 87,60 | sloepen | H | H |
| 10 | Seahorse → Seahorse | H1 | 00:52:13 | 82,50 | 00:51:15 | 88,50 | 00:50:58 | 90,30 | 02:34:26 | 87,10 | sloepen | H | 1 |
| 11 | Kerwood → de koperwiek | H1 | 00:44:48 | 79,60 | 00:43:05 | 92,30 | 00:43:48 | 86,80 | 02:11:41 | 86,23 | sloepen | H | 1 |
| 12 | Sloepweesje → Sloepweesje | HH | 00:52:25 | 83,00 | 00:52:10 | 84,70 | 00:51:50 | 87,00 | 02:36:25 | 84,90 | sloepen | H | H |
| 13 | Haarlemmerhout → Haerlemsche Heeren | H1 | 00:44:14 | 79,90 | 00:44:03 | 81,60 | 00:43:24 | 88,10 | 02:11:41 | 83,20 | sloepen | H | 1 |
| 14 | Rijp → Krygsmannen | H1 | 00:46:47 | 81,70 | 00:47:04 | 80,20 | 00:45:54 | 87,20 | 02:19:45 | 83,03 | sloepen | H | 1 |
| 15 | Doorhaler → Roeiploeg Utrecht | H1 | 00:50:00 | 77,10 | 00:49:03 | 83,40 | 00:48:40 | 86,20 | 02:27:43 | 82,23 | sloepen | H | 1 |
| 16 | Viking → Boskalis | H1 | 00:52:13 | 81,00 | 00:51:48 | 83,90 | 00:52:11 | 81,30 | 02:36:12 | 82,07 | sloepen | H | 1 |
| 17 | Stad Deventer → Gáán'87 | H1 | 00:51:05 | 74,00 | 00:48:34 | 87,20 | 00:49:13 | 83,50 | 02:28:52 | 81,57 | sloepen | H | 1 |
| 18 | Octopus → H28 | H1 | 00:45:22 | 77,60 | 00:44:26 | 85,50 | 00:45:03 | 80,20 | 02:14:51 | 81,10 | sloepen | H | 1 |
| 19 | W2 → Roeisloepvereniging Muiden | H1 | 00:48:07 | 79,40 | 00:48:19 | 77,90 | 00:47:51 | 81,40 | 02:24:17 | 79,57 | sloepen | H | 1 |
| 20 | Ben Vossenaar → brandweer rotterdam | HH | 00:51:27 | 78,30 | 00:51:23 | 78,70 | 00:51:04 | 80,60 | 02:33:54 | 79,20 | sloepen | H | H |
| 21 | Cor de Bruin 2 → Port of Rotterdam / Cor de Bruin 2 | H1 | 00:47:16 | 65,80 | 00:45:28 | 76,90 | 00:43:35 | 91,90 | 02:16:19 | 78,20 | sloepen | H | 1 |
| 22 | Cornelis Douwes → WBS-Anthony Veder | HH | 00:45:36 | 77,20 | 00:44:56 | 82,00 | 00:46:04 | 74,20 | 02:16:36 | 77,80 | sloepen | H | H |
| 23 | d'Isela → heren Krom | H1 | 00:42:54 | 74,00 | 00:42:15 | 78,30 | 00:41:59 | 80,10 | 02:07:08 | 77,47 | sloepen | H | 1 |
| 24 | Yellow Fin → Vrienden van de Yellow Fin | H1 | 00:41:11 | 70,10 | 00:40:51 | 73,30 | 00:39:43 | 86,60 | 02:01:45 | 76,67 | sloepen | H | 1 |
| 25 | Iwan Franko → Heren Woelwater | H1 | 00:49:19 | 81,10 | 00:49:36 | 79,30 | 00:52:27 | 63,90 | 02:31:22 | 74,77 | sloepen | H | 1 |
| 26 | L.A. Buma → De Fiere Fryzen | H2 | 00:50:54 | 72,20 | 00:50:13 | 75,80 | 00:50:11 | 76,00 | 02:31:18 | 74,67 | sloepen | H | 2 |
| 27 | Vecht, De → Spieringen Heren 2 | H1 | 00:44:14 | 72,00 | 00:44:01 | 73,60 | 00:43:39 | 76,20 | 02:11:54 | 73,93 | sloepen | H | 1 |
| 28 | Boomsluiter → Port of Amsterdam | H1 | 00:53:34 | 73,30 | 00:53:53 | 71,90 | 00:52:58 | 76,10 | 02:40:25 | 73,77 | sloepen | H | 1 |
| 29 | Bertha → Zonder Dollen | H2 | 00:53:57 | 73,50 | 00:53:41 | 74,90 | 00:54:20 | 71,70 | 02:41:58 | 73,37 | sloepen | H | 2 |
| 30 | Bergenvaarder → Baldr/Tyr | H2 | 00:47:29 | 71,20 | 00:47:04 | 73,80 | 00:46:55 | 74,80 | 02:21:28 | 73,27 | sloepen | H | 2 |
| 31 | Gebr. Van Amerongen → Spieringen heren 4 | HH | 00:44:36 | 65,50 | 00:43:11 | 76,20 | 00:43:04 | 77,10 | 02:10:51 | 72,93 | sloepen | H | H |
| 32 | Maaike → Maaike | H1 | 00:50:06 | 70,80 | 00:49:33 | 73,90 | 00:49:49 | 72,50 | 02:29:28 | 72,40 | sloepen | H | 1 |
| 33 | Huysman, De → Stichting Sloeproeien Wormerveer | H1 | 00:53:48 | 81,40 | 00:55:03 | 74,40 | 00:57:54 | 61,30 | 02:46:45 | 72,37 | sloepen | H | 1 |
| 34 | Leeuwke → L8 | H2 | 00:52:48 | 71,40 | 00:51:07 | 81,90 | 00:55:06 | 60,20 | 02:39:01 | 71,17 | sloepen | H | 2 |
| 35 | Kromhout, 't → 't Juiste Tuig | H1 | 00:50:38 | 72,80 | 00:51:05 | 70,90 | 00:51:37 | 68,80 | 02:33:20 | 70,83 | sloepen | H | 1 |
| 36 | Haakie, 't → CVV Vletterlieden | H2 | 00:52:58 | 65,60 | 00:51:09 | 74,20 | 00:51:48 | 71,00 | 02:35:55 | 70,27 | sloepen | H | 2 |
| 37 | Kaat → Deurloo's Kaatje | H2 | 00:54:13 | 68,00 | 00:53:06 | 73,40 | 00:53:59 | 69,20 | 02:41:18 | 70,20 | sloepen | H | 2 |
| 38 | Schone Waardin → Schone Waardin | H2 | 00:53:30 | 63,30 | 00:51:59 | 71,30 | 00:51:34 | 73,90 | 02:37:03 | 69,50 | sloepen | H | 2 |
| 39 | De Leuve → Masrova | H1 | 00:49:51 | 70,90 | 00:50:27 | 67,70 | 00:50:08 | 69,40 | 02:30:26 | 69,33 | sloepen | H | 1 |
| 40 | Schonenvaarder → Hel/Buri | H2 | 00:46:28 | 72,10 | 00:46:24 | 72,60 | 00:48:01 | 63,40 | 02:20:53 | 69,37 | sloepen | H | 2 |
| 41 | Pulp Fiction → De IJsselmeerminnen | DH | 00:47:07 | 77,50 | 00:49:10 | 65,70 | 00:49:40 | 63,50 | 02:25:57 | 68,90 | sloepen | D | H |
| 42 | Onrust, De → Quo Vadis | H1 | 00:55:49 | 72,30 | 00:55:03 | 75,80 | 01:00:31 | 55,40 | 02:51:23 | 67,83 | sloepen | H | 1 |
| 43 | Caatje van Warmond → KWV de Kaag - Heren 1 | H1 | 00:45:17 | 60,60 | 00:43:51 | 69,80 | 00:43:26 | 72,90 | 02:12:34 | 67,77 | sloepen | H | 1 |
| 44 | Cor de Bruin 1 → Port of Rotterdam / Cor de Bruin 1 | H1 | 00:46:10 | 67,20 | 00:44:52 | 75,50 | 00:47:29 | 60,30 | 02:18:31 | 67,67 | sloepen | H | 1 |
| 45 | Bestevaer → de Bestevaerders | H2 | 00:47:53 | 67,40 | 00:47:17 | 70,80 | 00:48:38 | 63,70 | 02:23:48 | 67,30 | sloepen | H | 2 |
| 46 | Labora Stulti → Sloeproeien Almere | H2 | 00:55:09 | 66,50 | 00:55:10 | 66,40 | 00:55:41 | 64,60 | 02:46:00 | 65,83 | sloepen | H | 2 |
| 47 | Blister → The Broken Blisters | H1 | 00:51:14 | 67,30 | 00:51:45 | 65,10 | 00:51:48 | 65,00 | 02:34:47 | 65,80 | sloepen | H | 1 |
| 48 | Te Maru → Herenploeg Zuyderzeeroeiers | H2 | 00:56:07 | 61,80 | 00:54:50 | 67,90 | 00:54:56 | 67,40 | 02:45:53 | 65,70 | sloepen | H | 2 |
| 49 | Greet → Zijkanaal K | H1 | 00:53:07 | 74,90 | 00:53:32 | 72,60 | 00:59:52 | 47,20 | 02:46:31 | 64,90 | sloepen | H | 1 |
| 50 | Baron van Ghent → Sloeproeien Naarden | H1 | 00:48:40 | 59,60 | 00:46:44 | 69,60 | 00:47:54 | 63,30 | 02:23:18 | 64,17 | sloepen | H | 1 |
| 51 | Dikkertje → SRV Dikkertje | H2 | 00:52:35 | 65,90 | 00:51:34 | 70,90 | 00:55:26 | 54,10 | 02:39:35 | 63,63 | sloepen | H | 2 |
| 52 | Buffel → Kasteelheeren | H1 | 00:47:25 | 58,00 | 00:46:47 | 60,80 | 00:46:03 | 64,30 | 02:20:15 | 61,03 | sloepen | H | 1 |
| 53 | Murk → Sloeproeien Naarden | H2 | 00:52:53 | 64,70 | 00:52:42 | 65,60 | 00:55:53 | 50,90 | 02:41:28 | 60,40 | sloepen | H | 2 |
| 54 | Dappertje → SRV Dikkertje | H2 | 00:53:51 | 66,80 | 00:54:57 | 61,50 | 00:57:22 | 51,80 | 02:46:10 | 60,03 | sloepen | H | 2 |
| 55 | Mercator → STC-2 | H1 | 00:46:01 | 56,40 | 00:44:17 | 65,00 | 00:45:23 | 59,40 | 02:15:41 | 60,27 | sloepen | H | 1 |
| 56 | Jan van Riebeeck → Jan van Riebeeck | H2 | 00:48:36 | 61,70 | 00:47:42 | 66,40 | 00:51:03 | 51,10 | 02:27:21 | 59,73 | sloepen | H | 2 |
| 57 | Beluga → Dames Woelwater | DH | 00:48:33 | 68,00 | 00:51:43 | 52,80 | 00:50:47 | 56,70 | 02:31:03 | 59,17 | sloepen | D | H |
| 58 | Lytse Bear → De Stamgasten | DH | 00:49:56 | 69,80 | 00:52:54 | 55,80 | 00:54:19 | 50,60 | 02:37:09 | 58,73 | sloepen | D | H |
| 59 | HES → HES Amsterdam | H1 | 00:49:44 | 47,90 | 00:45:50 | 65,60 | 00:46:28 | 62,20 | 02:22:02 | 58,57 | sloepen | H | 1 |
| 60 | Remex Liberus → Masrova | H2 | 00:56:21 | 54,40 | 00:54:05 | 64,00 | 00:56:35 | 53,60 | 02:47:01 | 57,33 | sloepen | H | 2 |
| 61 | Salland → Zwarte Water Roeiers | H2 | 00:50:28 | 51,40 | 00:50:04 | 53,20 | 00:48:19 | 61,90 | 02:28:51 | 55,50 | sloepen | H | 2 |
| 62 | Doordrijver → Roeiploeg Utrecht | H1 | 00:52:57 | 58,60 | 00:54:48 | 52,10 | 00:53:46 | 55,60 | 02:41:31 | 55,43 | sloepen | H | 1 |
| 63 | Steenbok → Skarrefammen | D1 | 00:49:20 | 64,60 | 00:52:27 | 51,70 | 00:53:07 | 49,50 | 02:34:54 | 55,27 | sloepen | D | 1 |
| 64 | Barbarossa → Barbarossa | H2 | 00:50:50 | 48,40 | 00:48:41 | 55,30 | 00:48:17 | 56,80 | 02:27:48 | 53,50 | sloepen | H | 2 |
| 65 | Snurk → Okke Hel | H1 | 00:50:14 | 44,90 | 00:48:18 | 51,70 | 00:45:45 | 63,20 | 02:24:17 | 53,27 | sloepen | H | 1 |
| 66 | Schokland → Damesploeg Zuyderzeeroeiers | D1 | 00:54:28 | 60,40 | 00:58:00 | 47,30 | 00:57:30 | 48,90 | 02:49:58 | 52,20 | sloepen | D | 1 |
| 67 | Visbyvaarder → Idunn | D1 | 00:48:16 | 57,60 | 00:49:41 | 51,40 | 00:50:50 | 47,20 | 02:28:47 | 52,07 | sloepen | D | 1 |
| 68 | Bruzer → Bruzer | D1 | 00:53:57 | 60,10 | 00:57:00 | 49,40 | 00:58:27 | 45,50 | 02:49:24 | 51,67 | sloepen | D | 1 |
| 69 | Forel → VOC Rotterdam | H2 | 00:57:29 | 48,50 | 00:58:55 | 44,10 | 00:54:18 | 61,40 | 02:50:42 | 51,33 | sloepen | H | 2 |
| 70 | Icterus → Haerlemsche Dames | D1 | 00:44:41 | 60,00 | 00:48:09 | 44,20 | 00:47:04 | 48,50 | 02:19:54 | 50,90 | sloepen | D | 1 |
| 71 | Vecht, De → De Spieringen Dames 3 | DH | 00:46:24 | 56,50 | 00:48:57 | 47,60 | 00:48:42 | 48,40 | 02:24:03 | 50,83 | sloepen | D | H |
| 72 | Lootsman → Roeiteam Loodsen Rijnmond | H2 | 00:49:21 | 47,80 | 00:47:47 | 53,50 | 00:48:37 | 50,40 | 02:25:45 | 50,57 | sloepen | H | 2 |
| 73 | Paardekreek, De → De 9 Babbelaars | D2 | 00:48:55 | 56,00 | 00:52:00 | 44,80 | 00:51:19 | 46,90 | 02:32:14 | 49,23 | sloepen | D | 2 |
| 74 | Egbert Wagenborg → WBS Wagenborg | DH | 00:49:43 | 50,70 | 00:50:38 | 47,10 | 00:50:29 | 47,70 | 02:30:50 | 48,50 | sloepen | D | H |
| 75 | Kaag 1 → Meiden van Staal | D1 | 00:45:37 | 53,30 | 00:48:03 | 45,30 | 00:47:38 | 46,60 | 02:21:18 | 48,40 | sloepen | D | 1 |
| 76 | 8 Beaufort → Parels van Bru/ Snoque Deux | D2 | 00:50:25 | 55,80 | 00:53:05 | 45,90 | 00:54:48 | 40,90 | 02:38:18 | 47,53 | sloepen | D | 2 |
| 77 | Icterus → Haerlemsche Heeren | H2 | 00:49:45 | 43,20 | 00:46:53 | 54,70 | 00:49:51 | 42,90 | 02:26:29 | 46,93 | sloepen | H | 2 |
| 78 | Curved Wood → spieringen 7 | H2 | 00:47:56 | 46,50 | 00:48:09 | 45,50 | 00:47:31 | 48,20 | 02:23:36 | 46,73 | sloepen | H | 2 |
| 79 | Octopus → Meerminnen | D1 | 00:48:58 | 49,40 | 00:50:06 | 44,70 | 00:50:01 | 45,10 | 02:29:05 | 46,40 | sloepen | D | 1 |
| 80 | Jan van Riebeeck → Jan van Riebeeck | D1 | 00:49:10 | 53,60 | 00:51:54 | 42,90 | 00:52:18 | 41,70 | 02:33:22 | 46,07 | sloepen | D | 1 |
| 81 | Adamanteus → Roeivereniging Tata Steel | H2 | 00:52:07 | 43,40 | 00:51:12 | 46,10 | 00:50:40 | 47,80 | 02:33:59 | 45,77 | sloepen | H | 2 |
| 82 | Buffel → Meiden van Muyden | D1 | 00:46:49 | 53,20 | 00:50:03 | 42,50 | 00:50:32 | 41,30 | 02:27:24 | 45,67 | sloepen | D | 1 |
| 83 | Laura G → Loodsen A'dam-IJmond | H2 | 00:50:21 | 42,80 | 00:47:52 | 49,80 | 00:49:48 | 44,30 | 02:28:01 | 45,63 | sloepen | H | 2 |
| 84 | Roy Hesterman → Meidenloos | D1 | 00:49:14 | 50,50 | 00:51:35 | 43,00 | 00:51:40 | 42,80 | 02:32:29 | 45,43 | sloepen | D | 1 |
| 85 | Skomskowster → Skomskowster | D2 | 00:56:24 | 55,40 | 01:00:27 | 42,10 | 01:01:44 | 38,90 | 02:58:35 | 45,47 | sloepen | D | 2 |
| 86 | Wetter Wrotter → Wetterspetters | D2 | 00:48:59 | 53,70 | 00:52:01 | 41,10 | 00:51:58 | 41,40 | 02:32:58 | 45,40 | sloepen | D | 2 |
| 87 | d'Isela → Dames IJsselkr8 | D1 | 00:47:07 | 50,60 | 00:48:15 | 46,90 | 00:51:35 | 38,50 | 02:26:57 | 45,33 | sloepen | D | 1 |
| 88 | Poolzee → Ruige M8 | D1 | 00:54:37 | 49,60 | 00:55:31 | 46,80 | 00:59:19 | 37,90 | 02:49:27 | 44,77 | sloepen | D | 1 |
| 89 | Blister → Blisters | D1 | 00:54:02 | 49,60 | 00:58:36 | 36,40 | 00:54:41 | 47,20 | 02:47:19 | 44,40 | sloepen | D | 1 |
| 90 | Leeuwke → Lemster Leeuwkes | D2 | 00:56:08 | 51,60 | 00:59:22 | 41,00 | 01:00:00 | 39,30 | 02:55:30 | 43,97 | sloepen | D | 2 |
| 91 | Mare Australis → Damesploeg Zuyderzeeroeiers | DH | 00:58:02 | 49,10 | 00:59:21 | 44,30 | 01:01:46 | 37,50 | 02:59:09 | 43,63 | sloepen | D | H |
| 92 | Vuurzee → Vuurzee | D2 | 00:53:37 | 52,20 | 00:57:53 | 40,20 | 00:58:59 | 37,90 | 02:50:29 | 43,43 | sloepen | D | 2 |
| 93 | Orkaan → De Spetters | D2 | 00:51:10 | 51,90 | 00:55:07 | 40,80 | 00:56:36 | 37,60 | 02:42:53 | 43,43 | sloepen | D | 2 |
| 94 | Voorganck → Dames Hetebrij | D1 | 00:49:40 | 47,60 | 00:52:43 | 38,40 | 00:51:37 | 41,40 | 02:34:00 | 42,47 | sloepen | D | 1 |
| 95 | Rode Draak → Ambiorix | D1 | 00:55:14 | 51,70 | 00:59:02 | 38,70 | 01:00:08 | 35,90 | 02:54:24 | 42,10 | sloepen | D | 1 |
| 96 | Caatje van Warmond → Kaagsebluf | D2 | 00:48:38 | 43,60 | 00:50:58 | 37,30 | 00:49:07 | 42,10 | 02:28:43 | 41,00 | sloepen | D | 2 |
| 97 | Kaatje → Kaatje | H2 | 00:53:03 | 37,60 | 00:51:09 | 41,90 | 00:50:43 | 43,00 | 02:34:55 | 40,83 | sloepen | H | 2 |
| 98 | Spiering II → Spieringen Heren III | H2 | 00:50:21 | 33,70 | 00:48:36 | 39,50 | 00:46:36 | 48,00 | 02:25:33 | 40,40 | sloepen | H | 2 |
| 99 | Kaapse Vreugd, De → De Zeeuwse Deernen | D2 | 00:59:20 | 45,70 | 01:02:05 | 38,90 | 01:03:28 | 36,10 | 03:04:53 | 40,23 | sloepen | D | 2 |
| 100 | Baron van Ghent → Sloeproeien Naarden | D1 | 00:49:30 | 51,50 | 00:56:54 | 30,50 | 00:53:27 | 38,40 | 02:39:51 | 40,13 | sloepen | D | 1 |
| 101 | Houtman → Houtman | H2 | 01:02:14 | 44,40 | 01:04:36 | 39,60 | 01:06:48 | 35,80 | 03:13:38 | 39,93 | sloepen | H | 2 |
| 102 | Doordouwer → OudeRot | H2 | 00:59:55 | 34,60 | 00:58:14 | 38,20 | 00:55:01 | 46,40 | 02:53:10 | 39,73 | sloepen | H | 2 |
| 103 | De Leuve → Masrova | D2 | 00:55:21 | 41,80 | 00:58:02 | 36,00 | 00:56:57 | 38,20 | 02:50:20 | 38,67 | sloepen | D | 2 |
| 104 | Quo Vadis → Quo Vadis | D2 | 00:48:02 | 45,90 | 00:53:51 | 32,40 | 00:51:59 | 36,10 | 02:33:52 | 38,13 | sloepen | D | 2 |
| 105 | Voorbijganger → kaagtijgers | D1 | 00:49:15 | 40,60 | 00:51:48 | 34,50 | 00:51:09 | 36,00 | 02:32:12 | 37,03 | sloepen | D | 1 |
| 106 | Gebr. Van Amerongen → Spiering Dames 1 | D2 | 00:50:52 | 41,10 | 00:55:22 | 31,40 | 00:54:35 | 32,80 | 02:40:49 | 35,10 | sloepen | D | 2 |
| 107 | Spiering II → Spiering D2 | D2 | 00:50:59 | 37,60 | 00:55:04 | 29,80 | 00:54:09 | 31,40 | 02:40:12 | 32,93 | sloepen | D | 2 |
| 108 | Doordouwer → Dames van Roeiploeg Utrecht | D1 | 00:56:01 | 39,00 | 01:00:47 | 29,80 | 01:01:20 | 29,00 | 02:58:08 | 32,60 | sloepen | D | 1 |
| 109 | Bestevaer → de Bestevaerders | D1 | 00:54:40 | 37,00 | 00:59:40 | 26,90 | 01:01:30 | 24,20 | 02:55:50 | 29,37 | sloepen | D | 1 |
| 110 | Plancius → Roeiteam Plancius | H2 | 01:05:18 | 33,00 | 01:05:51 | 31,80 | 01:13:04 | 20,90 | 03:24:13 | 28,57 | sloepen | H | 2 |
| 111 | The White One → Roeiteam Wittebouw | H2 | 00:55:17 | 1,40 | 00:57:29 | 1,30 | 00:56:10 | 1,40 | 02:48:56 | 1,37 | sloepen | H | 2 |
| 112 | Last of Titanic → TIOG | H1 | 00:45:48 | 00:46:44 | 00:45:37 | - | sloepen | H | 1 | ||||
| 113 | Grutte Bear → Grutte Bear | HH | 00:46:49 | 101,30 | 00:46:13 | 107,20 | - | - | sloepen | H | H | ||
| 114 | Razende Snol → GIA | HH | 00:46:59 | 89,30 | 00:45:31 | 98,90 | - | - | sloepen | H | H | ||
| 115 | Pulletje, 't → 't Pulletje | HH | 00:45:52 | 90,60 | 00:45:23 | 94,00 | - | - | sloepen | H | H | ||
| 116 | Azorean High → Ferox heren 1 | HH | 00:40:18 | 90,80 | 00:40:08 | 92,40 | - | - | sloepen | H | H | ||
| 117 | Oksewiel 1 → Den Bealch | H1 | 00:48:59 | 82,80 | 00:47:32 | 93,80 | - | - | sloepen | H | 1 | ||
| 118 | Averij → Averij | H1 | 00:56:26 | 80,10 | 00:55:13 | 88,10 | - | - | sloepen | H | 1 | ||
| 119 | Hjoed 'n Makkie 2 → SRV Hjoed 'N Makkie | H1 | 00:48:57 | 83,20 | 00:49:01 | 82,80 | - | - | sloepen | H | 1 | ||
| 120 | Trewes 1 → Trewes 1 | HH | 00:50:13 | 77,80 | 00:49:59 | 79,30 | - | - | sloepen | H | H | ||
| 121 | Guinevere → Snoque Deux | H1 | 00:49:42 | 70,40 | 00:50:39 | 66,10 | - | - | sloepen | H | 1 | ||
| 122 | GIA light → GIA Light | DH | 00:51:09 | 71,20 | 00:52:53 | 62,90 | - | - | sloepen | D | H | ||
| 123 | Trewes 3 → Trewes 3 | DH | 00:48:19 | 62,00 | 00:49:40 | 55,50 | - | - | sloepen | D | H | ||
| 124 | Fjoer F?gel → Fjoer Fûgel | H1 | 00:49:11 | 50,90 | 00:48:37 | 53,60 | - | - | sloepen | H | 1 | ||
| 125 | Oksewiel 1 → Den Bealch | D2 | 00:53:59 | 52,60 | 00:58:01 | 40,30 | - | - | sloepen | D | 2 | ||
| 126 | Oksewiel 2 → Den Bealch | D2 | 00:55:12 | 51,40 | 01:00:00 | 36,80 | - | - | sloepen | D | 2 | ||
| 127 | Naruthi → SRV Hjoed 'N Makkie | D1 | 00:57:34 | 46,30 | 01:00:44 | 38,00 | - | - | sloepen | D | 1 | ||
| 128 | Berend Koster → St. Roeisloep Stad Kampen Dames | D2 | 00:54:37 | 40,90 | 00:55:04 | 39,40 | - | - | sloepen | D | 2 | ||
| 129 | Waterheks → KannietHeX& | D2 | 01:03:25 | 39,60 | 01:06:39 | 32,80 | - | - | sloepen | D | 2 | ||
| 130 | Roy Hesterman → De Heeren XIV - Old Stars | H1 | - | - | 00:47:39 | 66,50 | - | sloepen | H | 1 | |||
| 131 | Amuda → Roets | HG | 00:39:21 | 00:38:16 | 00:37:23 | 01:55:00 | gigs | H | G | ||||
| 132 | Winspit → Swanage Men | HG | 00:39:45 | 00:38:50 | 00:38:01 | 01:56:36 | gigs | H | G | ||||
| 133 | Vilt → De Toekomst | HG | 00:39:33 | 00:40:17 | 00:37:46 | 01:57:36 | gigs | H | G | ||||
| 134 | Morgan → Teign Men | HG | 00:39:57 | 00:39:29 | 00:38:29 | 01:57:55 | gigs | H | G | ||||
| 135 | Irene Too → Zwarte Draecken | HG | 00:40:13 | 00:40:18 | 00:39:40 | 02:00:11 | gigs | H | G | ||||
| 136 | Zeeheld → H2O | HG | 00:42:12 | 00:42:24 | 00:40:15 | 02:04:51 | gigs | H | G | ||||
| 137 | De Vegt → Draeckjes | HG | 00:41:48 | 00:41:37 | 00:41:55 | 02:05:20 | gigs | H | G | ||||
| 138 | Zeeheld → Amazones | DG | 00:41:01 | 00:42:40 | 00:41:47 | 02:05:28 | gigs | D | G | ||||
| 139 | Elowen → Mevagissey Men | HG | 00:43:22 | 00:42:10 | 00:41:44 | 02:07:16 | gigs | H | G | ||||
| 140 | Morlader → Penryn Men | HG | 00:44:33 | 00:43:34 | 00:41:31 | 02:09:38 | gigs | H | G | ||||
| 141 | Vliegende Hollander → DamesZee | DG | 00:42:35 | 00:44:15 | 00:43:23 | 02:10:13 | gigs | D | G | ||||
| 142 | Jubilee → Dauphin | HG | 00:44:04 | 00:44:38 | 00:42:25 | 02:11:07 | gigs | H | G | ||||
| 143 | Amuda → Jubilee dames | DG | 00:42:50 | 00:45:41 | 00:44:13 | 02:12:44 | gigs | D | G | ||||
| 144 | Excalibur → Freddy | HG | 00:45:45 | 00:44:15 | 00:44:16 | 02:14:16 | gigs | H | G | ||||
| 145 | Hollandsche Nieuwe → Sterk Spul | HG | 00:45:38 | 00:46:14 | 00:42:42 | 02:14:34 | gigs | H | G | ||||
| 146 | Excalibur → Tante Agaath | DG | 00:43:56 | 00:45:22 | 00:45:22 | 02:14:40 | gigs | D | G | ||||
| 147 | Morgan → Teign Ladies | DG | 00:43:40 | 00:46:20 | 00:45:33 | 02:15:33 | gigs | D | G | ||||
| 148 | Liberty → Giga's | DG | 00:43:45 | 00:47:49 | 00:44:10 | 02:15:44 | gigs | D | G | ||||
| 149 | Arie de Gelder → Nieuwemeermannen | HG | 00:45:40 | 00:46:39 | 00:44:08 | 02:16:27 | gigs | H | G | ||||
| 150 | Winspit → Swanage Ladies | DG | 00:44:30 | 00:46:06 | 00:45:56 | 02:16:32 | gigs | D | G | ||||
| 151 | Jubilee → Harveys | DG | 00:43:13 | 00:47:10 | 00:46:20 | 02:16:43 | gigs | D | G | ||||
| 152 | de Ruyter → Marlin | HG | 00:46:59 | 00:46:30 | 00:43:40 | 02:17:09 | gigs | H | G | ||||
| 153 | Drechtse Schoone → Bemanning | HG | 00:47:30 | 00:46:56 | 00:43:38 | 02:18:04 | gigs | H | G | ||||
| 154 | Millers Daughter → Clifton Caradon Mix | HG | 00:44:09 | 00:48:08 | 00:46:15 | 02:18:32 | gigs | H | G | ||||
| 155 | Elowen → Mevagissey Ladies | DG | 00:45:10 | 00:48:30 | 00:47:09 | 02:20:49 | gigs | D | G | ||||
| 156 | Hollandsche Nieuwe → De Sirenen | DG | 00:47:04 | 00:49:09 | 00:48:22 | 02:24:35 | gigs | D | G | ||||
| 157 | Drechtse Schoone → Spetters | DG | 00:47:49 | 00:51:20 | 00:49:24 | 02:28:33 | gigs | D | G | ||||
