Uitslagen MPM27
Muiden Pampus Muiden 2018

# | Boot | Klasse | T1 | P1 | T2 | P2 | T3 | P3 | Tijd | Watt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gouteyck → WBS-Mammoet | HH | 00:40:57 | 100,90 | 00:40:26 | 106,60 | 00:40:22 | 107,20 | 02:01:45 | 104,90 | sloepen | H | H |
1 | Orkaan → De Heeren XIV | HH | 00:43:08 | 100,10 | 00:42:32 | 105,50 | 00:42:46 | 103,20 | 02:08:26 | 102,93 | sloepen | H | H |
2 | Azorean High → Azorean High | HH | 00:39:08 | 102,80 | 00:39:31 | 98,50 | 00:39:23 | 100,00 | 01:58:02 | 100,43 | sloepen | H | H |
3 | Anckertje, 't → Saense Kat | HH | 00:51:53 | 96,30 | 00:51:43 | 97,40 | 00:51:30 | 99,10 | 02:35:06 | 97,60 | sloepen | H | H |
4 | Polyester → Westeinder Sloeproei Team | HH | 00:49:35 | 99,40 | 00:49:39 | 98,70 | 00:50:16 | 92,60 | 02:29:30 | 96,90 | sloepen | H | H |
5 | Skomskower → SKOMSKOWER | HH | 00:47:27 | 96,40 | 00:47:39 | 94,70 | 00:48:08 | 91,00 | 02:23:14 | 94,03 | sloepen | H | H |
6 | Evert Deddes → STC-1 | HH | 00:42:27 | 96,70 | 00:42:54 | 92,20 | 00:43:19 | 88,10 | 02:08:40 | 92,33 | sloepen | H | H |
7 | Murk → Super Sorry | H1 | 00:50:48 | 97,50 | 00:51:44 | 90,10 | 00:52:20 | 85,80 | 02:34:52 | 91,13 | sloepen | H | 1 |
8 | Haarlemmerhout → haarlemse heren | HH | 00:42:30 | 98,60 | 00:43:35 | 86,30 | 00:43:30 | 87,10 | 02:09:35 | 90,67 | sloepen | H | H |
9 | Serdon → Rietroeiers | HH | 00:50:54 | 104,10 | 00:51:33 | 98,80 | 00:57:27 | 65,20 | 02:39:54 | 89,37 | sloepen | H | H |
10 | Sloepweesje → Sloepweesje | HH | 00:50:59 | 95,70 | 00:52:45 | 81,20 | 00:52:12 | 85,40 | 02:35:56 | 87,43 | sloepen | H | H |
11 | Arad → Multimate Terschelling | H1 | 00:51:19 | 88,80 | 00:51:27 | 87,90 | 00:52:04 | 83,90 | 02:34:50 | 86,87 | sloepen | H | 1 |
12 | Octopus → H2-8 | H1 | 00:45:13 | 78,90 | 00:44:05 | 89,00 | 00:44:32 | 84,80 | 02:13:50 | 84,23 | sloepen | H | 1 |
13 | Epoxydus → Epoxydus | H1 | 00:44:06 | 87,30 | 00:45:02 | 80,70 | 00:44:34 | 83,80 | 02:13:42 | 83,93 | sloepen | H | 1 |
14 | Rijp → Krijgsmannen | H1 | 00:47:16 | 79,20 | 00:46:23 | 84,20 | 00:46:11 | 85,50 | 02:19:50 | 82,97 | sloepen | H | 1 |
15 | Mercator → Siebe's B*****s | H1 | 00:42:39 | 85,20 | 00:42:38 | 85,30 | 00:43:48 | 77,30 | 02:09:05 | 82,60 | sloepen | H | 1 |
16 | Seahorse → seahorse | H1 | 00:52:04 | 83,60 | 00:52:09 | 83,10 | 00:53:22 | 76,40 | 02:37:35 | 81,03 | sloepen | H | 1 |
17 | Vecht, De → Spieringen H2 | H1 | 00:43:28 | 77,80 | 00:43:35 | 76,70 | 00:42:44 | 83,60 | 02:09:47 | 79,37 | sloepen | H | 1 |
18 | Maaike → 't Juiste Tuig 30jr | H2 | 00:49:01 | 78,90 | 00:49:29 | 76,40 | 00:48:24 | 82,30 | 02:26:54 | 79,20 | sloepen | H | 2 |
19 | Magna Frisia → Msa | HH | 00:48:08 | 74,90 | 00:47:40 | 78,10 | 00:46:52 | 84,00 | 02:22:40 | 79,00 | sloepen | H | H |
20 | W2 → Roeisloepvereniging Muiden | H1 | 00:48:19 | 76,80 | 00:48:31 | 75,40 | 00:48:03 | 78,60 | 02:24:53 | 76,93 | sloepen | H | 1 |
21 | Yellow Fin → Vrienden van de Yellowfin | H2 | 00:41:05 | 71,10 | 00:40:40 | 75,40 | 00:40:02 | 82,50 | 02:01:47 | 76,33 | sloepen | H | 2 |
22 | Oihonna → Sloeproeiers Groningen | H1 | 00:47:09 | 74,00 | 00:47:44 | 70,30 | 00:45:46 | 84,00 | 02:20:39 | 76,10 | sloepen | H | 1 |
23 | Ben Vossenaar → Brandweer Rotterdam | H1 | 00:51:10 | 76,40 | 00:51:04 | 76,90 | 00:51:29 | 74,60 | 02:33:43 | 75,97 | sloepen | H | 1 |
24 | Voorganck → heren krom | H2 | 00:47:03 | 72,10 | 00:46:11 | 77,60 | 00:46:25 | 76,00 | 02:19:39 | 75,23 | sloepen | H | 2 |
25 | Chaos → Chaos | H1 | 00:46:48 | 70,40 | 00:46:12 | 73,90 | 00:45:24 | 79,10 | 02:18:24 | 74,47 | sloepen | H | 1 |
26 | Boomsluiter → Port of Amsterdam | H1 | 00:53:50 | 76,70 | 00:54:38 | 72,70 | 00:54:24 | 73,80 | 02:42:52 | 74,40 | sloepen | H | 1 |
27 | L.A. Buma → 't Fiskerhuske | H1 | 00:50:54 | 72,30 | 00:49:29 | 80,00 | 00:51:13 | 70,70 | 02:31:36 | 74,33 | sloepen | H | 1 |
28 | Stad Deventer → Gáán'87 | H1 | 00:51:02 | 73,80 | 00:51:05 | 73,40 | 00:50:59 | 74,00 | 02:33:06 | 73,73 | sloepen | H | 1 |
29 | Last of Titanic → tiog | H1 | 00:45:55 | 76,80 | 00:45:15 | 80,90 | 00:48:45 | 62,00 | 02:19:55 | 73,23 | sloepen | H | 1 |
30 | Haakie, 't → CVV Vletterlieden | H2 | 00:50:57 | 75,40 | 00:50:35 | 77,20 | 00:52:42 | 67,00 | 02:34:14 | 73,20 | sloepen | H | 2 |
31 | Mac, De → De Mac | H2 | 00:43:08 | 72,10 | 00:43:42 | 69,30 | 00:42:15 | 76,90 | 02:09:05 | 72,77 | sloepen | H | 2 |
32 | Gebr. Van Amerongen → De Spiering heren 4 | H1 | 00:44:08 | 69,00 | 00:43:45 | 71,70 | 00:43:01 | 77,60 | 02:10:54 | 72,77 | sloepen | H | 1 |
33 | Labora Stulti → Sloeproeien Almere | H2 | 00:54:03 | 74,30 | 00:56:01 | 65,50 | 00:53:35 | 76,60 | 02:43:39 | 72,13 | sloepen | H | 2 |
34 | Anthony van Hoboken → STC-2 | H1 | 00:45:47 | 70,90 | 00:46:12 | 68,60 | 00:44:55 | 76,30 | 02:16:54 | 71,93 | sloepen | H | 1 |
35 | Beluga → Heren Woelwater | HH | 00:51:28 | 63,00 | 00:52:04 | 60,40 | 00:47:03 | 88,40 | 02:30:35 | 70,60 | sloepen | H | H |
36 | Swolla → heren D'riemteam | H2 | 00:45:57 | 80,00 | 00:45:04 | 85,30 | 00:54:32 | 45,60 | 02:25:33 | 70,30 | sloepen | H | 2 |
37 | Doorhaler → Roeiploeg Utrecht Heren | H1 | 00:52:21 | 64,40 | 00:51:44 | 67,40 | 00:50:01 | 77,10 | 02:34:06 | 69,63 | sloepen | H | 1 |
38 | Dikkertje → SRV Dikkertje | H2 | 00:51:45 | 70,20 | 00:51:13 | 72,90 | 00:52:53 | 64,60 | 02:35:51 | 69,23 | sloepen | H | 2 |
39 | Kaat → Deurloo's kaaitje | H1 | 00:54:00 | 69,20 | 00:54:15 | 68,00 | 00:54:06 | 68,70 | 02:42:21 | 68,63 | sloepen | H | 1 |
40 | Visbyvaarder → Thor | H1 | 00:47:31 | 62,60 | 00:47:30 | 62,70 | 00:45:00 | 79,50 | 02:20:01 | 68,27 | sloepen | H | 1 |
41 | Polynoom → Polymix | H1 | 00:55:27 | 55,40 | 00:51:07 | 72,90 | 00:50:32 | 75,90 | 02:37:06 | 68,07 | sloepen | H | 1 |
42 | Doordrijver → Roeiploeg Utrecht Mixed | H1 | 00:49:55 | 72,80 | 00:51:32 | 65,40 | 00:51:48 | 64,30 | 02:33:15 | 67,50 | sloepen | H | 1 |
43 | Kromhout, 't → t Kromhout | H1 | 00:51:57 | 67,50 | 00:52:28 | 65,50 | 00:51:41 | 68,60 | 02:36:06 | 67,20 | sloepen | H | 1 |
44 | Onrust, De → Quo Vadis | H2 | 00:56:35 | 68,20 | 00:56:33 | 68,30 | 00:57:25 | 64,20 | 02:50:33 | 66,90 | sloepen | H | 2 |
45 | Gebroeders de Witt → Tyr | H1 | 00:45:51 | 71,60 | 00:45:42 | 72,50 | 00:48:41 | 56,40 | 02:20:14 | 66,83 | sloepen | H | 1 |
46 | Leeuwke → L8 | H1 | 00:53:00 | 75,60 | 00:54:09 | 69,10 | 00:57:42 | 53,50 | 02:44:51 | 66,07 | sloepen | H | 1 |
47 | Willemsvaarder → De Willemsvaarders | H2 | 00:48:02 | 62,90 | 00:48:17 | 61,50 | 00:46:22 | 73,20 | 02:22:41 | 65,87 | sloepen | H | 2 |
48 | Lootsman → Roeiteam Loodsen Rijnmond | H2 | 00:45:05 | 65,80 | 00:45:13 | 65,10 | 00:44:55 | 66,60 | 02:15:13 | 65,83 | sloepen | H | 2 |
49 | Igor → Soeproeivereniging Nieuwendam | H1 | 00:47:43 | 61,80 | 00:46:28 | 68,60 | 00:47:40 | 62,00 | 02:21:51 | 64,13 | sloepen | H | 1 |
50 | Bertha → Zonder Dollen | H2 | 00:55:09 | 62,30 | 00:55:29 | 60,70 | 00:53:52 | 68,40 | 02:44:30 | 63,80 | sloepen | H | 2 |
51 | Kerwood → roeiteam koperwiek | HH | 00:47:51 | 57,20 | 00:46:26 | 63,70 | 00:45:34 | 68,30 | 02:19:51 | 63,07 | sloepen | H | H |
52 | Forel → VOC | H2 | 00:54:41 | 57,60 | 00:53:24 | 63,80 | 00:52:50 | 66,90 | 02:40:55 | 62,77 | sloepen | H | 2 |
53 | Houtman → wbs HOLWERDA | H2 | 00:54:35 | 66,50 | 00:55:37 | 62,70 | 00:57:09 | 57,70 | 02:47:21 | 62,30 | sloepen | H | 2 |
54 | Schone Waardin → Schone Waardin | H2 | 00:53:24 | 63,90 | 00:54:36 | 58,40 | 00:53:46 | 62,20 | 02:41:46 | 61,50 | sloepen | H | 2 |
55 | Oude Dock, 't → 't Oude Dock | H2 | 00:50:16 | 56,50 | 00:48:36 | 64,80 | 00:49:02 | 62,40 | 02:27:54 | 61,23 | sloepen | H | 2 |
56 | Pulp Fiction → De IJsselmeerminnen | DH | 00:49:08 | 66,20 | 00:50:24 | 60,00 | 00:51:13 | 57,10 | 02:30:45 | 61,10 | sloepen | D | H |
57 | Naruthi → BRAVO | H1 | 00:54:18 | 59,50 | 00:54:15 | 59,70 | 00:53:27 | 63,80 | 02:42:00 | 61,00 | sloepen | H | 1 |
58 | Buffel → Kasteelheeren | H2 | 00:46:38 | 61,60 | 00:46:31 | 62,10 | 00:47:15 | 58,80 | 02:20:24 | 60,83 | sloepen | H | 2 |
59 | Voorbijganger → KWV de Kaag - Heren-1 | H2 | 00:44:57 | 65,10 | 00:44:53 | 65,40 | 00:47:45 | 51,60 | 02:17:35 | 60,70 | sloepen | H | 2 |
60 | Iwan Franko → Heren Woelwater | H1 | 00:51:46 | 67,20 | 00:51:57 | 66,30 | 00:56:33 | 48,30 | 02:40:16 | 60,60 | sloepen | H | 1 |
61 | Huysman, De → Stichting Sloeproeien Wormerveer | HH | 00:56:37 | 66,90 | 00:56:19 | 68,20 | 01:02:42 | 45,80 | 02:55:38 | 60,30 | sloepen | H | H |
62 | Salland → ZwarteWaterMix | H2 | 00:49:40 | 58,40 | 00:49:20 | 59,80 | 00:49:19 | 59,90 | 02:28:19 | 59,37 | sloepen | H | 2 |
63 | HES → HES | H2 | 00:46:57 | 62,20 | 00:47:53 | 57,30 | 00:48:29 | 54,50 | 02:23:19 | 58,00 | sloepen | H | 2 |
64 | Witte de With → Brielse Roeiclub | H2 | 00:50:13 | 53,20 | 00:50:57 | 50,30 | 00:46:42 | 70,30 | 02:27:52 | 57,93 | sloepen | H | 2 |
65 | Bergenvaarder → Daventre Portu | HH | 00:50:28 | 51,70 | 00:49:31 | 55,50 | 00:47:34 | 65,00 | 02:27:33 | 57,40 | sloepen | H | H |
66 | Baron van Ghent → Baronessen van Naarden | DH | 00:48:17 | 56,70 | 00:49:22 | 51,70 | 00:48:06 | 57,80 | 02:25:45 | 55,40 | sloepen | D | H |
67 | Dappertje → SRV Dikkertje | H2 | 00:57:54 | 50,00 | 00:58:31 | 48,00 | 00:53:43 | 67,60 | 02:50:08 | 55,20 | sloepen | H | 2 |
68 | Paardekreek, De → De 9 Babbelaars | D1 | 00:48:19 | 58,60 | 00:50:48 | 48,60 | 00:49:33 | 53,50 | 02:28:40 | 53,57 | sloepen | D | 1 |
69 | Jan van Riebeeck → Heren Jan van Riebeeck | H2 | 00:48:39 | 61,50 | 00:49:04 | 59,50 | 00:56:41 | 34,70 | 02:34:24 | 51,90 | sloepen | H | 2 |
70 | Egbert Wagenborg → WBS Wagenborg | DH | 00:49:11 | 55,30 | 00:50:24 | 49,90 | 00:50:23 | 50,40 | 02:29:58 | 51,87 | sloepen | D | H |
71 | Plancius → Roeiteam Plancius | H2 | 00:57:30 | 53,70 | 01:01:20 | 41,30 | 00:56:25 | 58,10 | 02:55:15 | 51,03 | sloepen | H | 2 |
72 | Doordrijver → Roeiploeg Utrecht Dames | D1 | 00:55:11 | 56,80 | 00:58:09 | 46,80 | 00:57:46 | 48,30 | 02:51:06 | 50,63 | sloepen | D | 1 |
73 | Mare Australis → Zuiderzeeroeiers | DH | 00:56:11 | 56,70 | 00:59:17 | 44,50 | 00:57:38 | 50,70 | 02:53:06 | 50,63 | sloepen | D | H |
74 | Schokland → Zuyderzeeroeiers | H2 | 00:58:56 | 48,40 | 00:59:51 | 45,60 | 00:56:24 | 57,40 | 02:55:11 | 50,47 | sloepen | H | 2 |
75 | Dolle Heks → Kanniethex& | D1 | 00:52:43 | 52,50 | 00:54:48 | 45,50 | 00:53:00 | 51,60 | 02:40:31 | 49,87 | sloepen | D | 1 |
76 | Danser → Danser | D1 | 00:57:45 | 55,50 | 01:01:05 | 44,80 | 01:00:04 | 48,00 | 02:58:54 | 49,43 | sloepen | D | 1 |
77 | Oksewiel 2 → Den Bealch | D2 | 00:56:37 | 46,30 | 00:57:55 | 42,10 | 00:53:55 | 56,70 | 02:48:27 | 48,37 | sloepen | D | 2 |
78 | Vecht, De → De Spiering dames 3 | DH | 00:47:57 | 51,00 | 00:51:29 | 40,60 | 00:47:38 | 52,20 | 02:27:04 | 47,93 | sloepen | D | H |
79 | Roy Hesterman → Meidenloos | D1 | 00:51:09 | 46,10 | 00:50:56 | 46,70 | 00:50:51 | 47,30 | 02:32:56 | 46,70 | sloepen | D | 1 |
80 | Laura G → Loodsen Amsterdam IJmond | H2 | 00:50:02 | 43,70 | 00:49:12 | 45,90 | 00:48:29 | 48,00 | 02:27:43 | 45,87 | sloepen | H | 2 |
81 | Poolzee → Ruige M8 | D1 | 00:55:18 | 54,10 | 00:57:09 | 47,90 | 01:03:18 | 33,80 | 02:55:45 | 45,27 | sloepen | D | 1 |
82 | Visbyvaarder → Idunn | D1 | 00:49:37 | 49,10 | 00:51:04 | 43,80 | 00:52:15 | 40,60 | 02:32:56 | 44,50 | sloepen | D | 1 |
83 | Kaapse Vreugd, De → de Zeeuwse Deernen | D1 | 00:58:32 | 47,90 | 01:01:49 | 39,40 | 00:59:33 | 45,20 | 02:59:54 | 44,17 | sloepen | D | 1 |
84 | Mac, De → De Mac | D1 | 00:48:04 | 46,70 | 00:51:25 | 37,90 | 00:48:04 | 46,80 | 02:27:33 | 43,80 | sloepen | D | 1 |
85 | Remex Liberus → Masrova | H2 | 01:01:01 | 40,40 | 00:59:39 | 43,90 | 00:58:32 | 47,10 | 02:59:12 | 43,80 | sloepen | H | 2 |
86 | Kaag 1 → Meiden v Staal | D1 | 00:48:12 | 45,40 | 00:49:50 | 40,70 | 00:48:35 | 44,40 | 02:26:37 | 43,50 | sloepen | D | 1 |
87 | Octopus → Meerminnen | D1 | 00:50:07 | 44,80 | 00:52:06 | 38,20 | 00:49:30 | 47,30 | 02:31:43 | 43,43 | sloepen | D | 1 |
88 | Curved Wood → Heren 1 De Spiering | H2 | 00:49:01 | 42,40 | 00:49:07 | 42,00 | 00:48:18 | 45,10 | 02:26:26 | 43,17 | sloepen | H | 2 |
89 | Spiering II → Spiering Heren 3 | H2 | 00:47:29 | 44,00 | 00:50:19 | 33,90 | 00:46:11 | 50,10 | 02:23:59 | 42,67 | sloepen | H | 2 |
90 | Swolla → Dames Hetebrij | D1 | 00:52:54 | 45,80 | 00:55:32 | 38,40 | 00:53:56 | 42,90 | 02:42:22 | 42,37 | sloepen | D | 1 |
91 | Dolman → meiden van muyden | D1 | 00:50:29 | 44,60 | 00:54:03 | 34,40 | 00:50:08 | 45,90 | 02:34:40 | 41,63 | sloepen | D | 1 |
92 | Naruthi → Gooische Bluf | D2 | 00:56:43 | 47,50 | 01:01:39 | 33,90 | 00:58:38 | 41,60 | 02:57:00 | 41,00 | sloepen | D | 2 |
93 | Interballast → Interballast | D1 | 01:00:46 | 37,30 | 00:59:35 | 40,20 | 00:57:14 | 47,90 | 02:57:35 | 41,80 | sloepen | D | 1 |
94 | Skomskowster → de Aldegeaster Skomskowsters | D1 | 00:58:44 | 46,60 | 01:01:37 | 38,80 | 01:02:41 | 36,70 | 03:03:02 | 40,70 | sloepen | D | 1 |
95 | Leytsagher → Rechtachteruit | H2 | 00:53:12 | 41,10 | 00:53:13 | 41,00 | 00:53:38 | 39,80 | 02:40:03 | 40,63 | sloepen | H | 2 |
96 | Jan van Riebeeck → Dames Jan van Riebeeck | DH | 00:50:44 | 47,10 | 00:52:50 | 39,90 | 00:55:08 | 34,20 | 02:38:42 | 40,40 | sloepen | D | H |
97 | Doordouwer → Oude ROT | H2 | 00:57:25 | 40,10 | 00:57:18 | 40,30 | 00:57:09 | 40,70 | 02:51:52 | 40,37 | sloepen | H | 2 |
98 | Caatje van Warmond → Kaagsebluf | D2 | 00:49:56 | 44,40 | 00:54:22 | 34,00 | 00:50:48 | 42,20 | 02:35:06 | 40,20 | sloepen | D | 2 |
99 | Icterus → Haarlemse dames | DH | 00:52:03 | 33,10 | 00:49:08 | 40,90 | 00:47:43 | 46,20 | 02:28:54 | 40,07 | sloepen | D | H |
100 | Labora Stulti → De Gangmakers | D1 | 01:00:37 | 45,80 | 01:06:57 | 32,70 | 01:01:30 | 43,70 | 03:09:04 | 40,73 | sloepen | D | 1 |
101 | 8 Beaufort → Parels van Bru/ Snoque Deux | D2 | 00:53:13 | 45,60 | 00:56:09 | 37,40 | 00:56:59 | 35,80 | 02:46:21 | 39,60 | sloepen | D | 2 |
102 | d'Isela → Dames IJsselkr8 | D1 | 00:48:01 | 46,00 | 00:51:45 | 36,10 | 00:51:49 | 36,20 | 02:31:35 | 39,43 | sloepen | D | 1 |
103 | Voorganck → Sloep Inc. | D2 | 00:52:45 | 42,70 | 00:56:08 | 33,60 | 00:53:09 | 41,60 | 02:42:02 | 39,30 | sloepen | D | 2 |
104 | Wetter Wrotter → Wetterspetters | D1 | 00:50:16 | 47,90 | 00:52:15 | 40,40 | 00:56:58 | 28,70 | 02:39:29 | 39,00 | sloepen | D | 1 |
105 | Blister → Blister | D1 | 00:56:44 | 41,20 | 00:59:53 | 33,60 | 00:56:46 | 41,20 | 02:53:23 | 38,67 | sloepen | D | 1 |
106 | Brand → Quo Vadis Ladies | D2 | 00:59:58 | 46,00 | 01:06:33 | 30,80 | 01:04:13 | 35,50 | 03:10:44 | 37,43 | sloepen | D | 2 |
107 | Mien → Deurloo's kaaitje | D1 | 01:01:00 | 40,90 | 01:08:57 | 26,60 | 00:59:54 | 43,80 | 03:09:51 | 37,10 | sloepen | D | 1 |
108 | Mytilus → Wilde Mossels | D2 | 00:52:25 | 37,30 | 00:53:33 | 34,20 | 00:51:52 | 39,00 | 02:37:50 | 36,83 | sloepen | D | 2 |
109 | Bruzer → Dames van de Bruzer | D1 | 01:05:35 | 31,10 | 01:01:45 | 37,70 | 01:00:49 | 40,00 | 03:08:09 | 36,27 | sloepen | D | 1 |
110 | Gebr. Van Amerongen → Spieringen dames 1 | D2 | 00:54:07 | 33,80 | 00:53:52 | 34,10 | 00:52:28 | 37,40 | 02:40:27 | 35,10 | sloepen | D | 2 |
111 | Spiering II → Spiering dames 2 | D2 | 00:52:20 | 34,80 | 00:55:17 | 29,50 | 00:51:10 | 37,30 | 02:38:47 | 33,87 | sloepen | D | 2 |
112 | Zeeolifant → Zeeolifant | H2 | 00:56:45 | 34,20 | 00:59:02 | 30,10 | 00:55:41 | 36,40 | 02:51:28 | 33,57 | sloepen | H | 2 |
113 | Moos → t Juiste Tuig | D2 | 00:56:01 | 31,30 | 00:58:41 | 27,10 | 01:05:27 | 19,70 | 03:00:09 | 26,03 | sloepen | D | 2 |
114 | Van Ommeren → van Ommeren | D2 | 01:13:46 | 17,40 | 01:14:59 | 16,20 | 01:00:58 | 39,90 | 03:29:43 | 24,50 | sloepen | D | 2 |
115 | Grutte Bear → Grutte Bear | HH | 00:47:10 | 101,00 | 00:47:21 | 99,10 | - | - | sloepen | H | H | ||
116 | Wetter Fretter → GRSV | H1 | 00:53:25 | 79,40 | 00:51:45 | 89,70 | - | - | sloepen | H | 1 | ||
117 | Oksewiel 1 → Den Bealch | HH | 00:48:40 | 85,30 | 00:49:09 | 81,90 | - | - | sloepen | H | H | ||
118 | Moby Dick → Roeivereniging Urk | H2 | 00:39:04 | 74,00 | 00:39:26 | 71,70 | - | - | sloepen | H | 2 | ||
119 | Lytse Bear → de lytse bear | DH | 00:49:19 | 76,40 | 00:51:14 | 65,00 | - | - | sloepen | D | H | ||
120 | Razende Snol → Gia dames | D1 | 00:51:19 | 64,40 | 00:54:06 | 53,80 | - | - | sloepen | D | 1 | ||
121 | Azorean High → aizeruh waivuh | D1 | 00:45:10 | 52,40 | - | 00:43:27 | 60,10 | - | sloepen | D | 1 | ||
122 | Mata Hari → Mata Hari | D1 | 00:49:35 | 55,20 | 00:51:35 | 47,80 | - | - | sloepen | D | 1 | ||
123 | Beluga → Dames Woelwater | DH | 00:53:06 | 50,70 | 00:55:43 | 42,40 | - | - | sloepen | D | H | ||
124 | Minimug → Lemster Leeuwkes | DH | 01:03:49 | 36,80 | 01:05:53 | 32,00 | - | - | sloepen | D | H | ||
125 | Sir Lancelot Skynner → sir lancelot lady's | D1 | 00:53:07 | 34,50 | 00:57:01 | 27,20 | - | - | sloepen | D | 1 | ||
126 | Sloepweesje → Ruige M8 2.0 | D1 | - | - | 00:56:27 | 59,20 | - | sloepen | D | 1 | |||
127 | Talisman → Barbarian Men | HG | 00:39:03 | 00:38:48 | 00:38:43 | 01:56:34 | gigs | H | G | ||||
128 | Essa H → All Stars | HG | 00:39:36 | 00:39:03 | 00:38:28 | 01:57:07 | gigs | H | G | ||||
129 | Zeeheld → SCH 1 | HG | 00:40:02 | 00:39:24 | 00:39:27 | 01:58:53 | gigs | H | G | ||||
130 | Amuda → Roets | HG | 00:40:22 | 00:40:24 | 00:41:09 | 02:01:55 | gigs | H | G | ||||
131 | Vilt → Zwarte Draecken | HG | 00:40:47 | 00:41:07 | 00:40:35 | 02:02:29 | gigs | H | G | ||||
132 | Liberty → Gent-All-Men-001 | HG | 00:41:45 | 00:41:50 | 00:41:16 | 02:04:51 | gigs | H | G | ||||
133 | Elowen → Pirates of Blackpants | HG | 00:42:52 | 00:43:11 | 00:42:05 | 02:08:08 | gigs | H | G | ||||
134 | Treasure → Gent-All-Men-002 | HG | 00:43:21 | 00:43:13 | 00:43:06 | 02:09:40 | gigs | H | G | ||||
135 | Vliegende Hollander → H2O | HG | 00:43:06 | 00:43:14 | 00:43:47 | 02:10:07 | gigs | H | G | ||||
136 | Zeeheld → Amazones | DG | 00:42:56 | 00:45:01 | 00:42:22 | 02:10:19 | gigs | D | G | ||||
137 | Neptunus → Alleman | HG | 00:43:48 | 00:44:17 | 00:42:48 | 02:10:53 | gigs | H | G | ||||
138 | De Vegt → Heeren Vegt en Spieghel A | HG | 00:44:45 | 00:44:13 | 00:42:50 | 02:11:48 | gigs | H | G | ||||
139 | Frank en Vrij H → Bemanning | HG | 00:44:20 | 00:44:40 | 00:43:42 | 02:12:42 | gigs | H | G | ||||
140 | Jubilee → Dauphin | HG | 00:44:40 | 00:44:47 | 00:44:53 | 02:14:20 | gigs | H | G | ||||
141 | Essa D → Amazons | DG | 00:44:20 | 00:46:31 | 00:43:31 | 02:14:22 | gigs | D | G | ||||
142 | Majestic → Marlin | HG | 00:44:41 | 00:44:22 | 00:45:46 | 02:14:49 | gigs | H | G | ||||
143 | Morlader → Penryn Men | HG | 00:45:04 | 00:45:43 | 00:44:21 | 02:15:08 | gigs | H | G | ||||
144 | Elowen → South West Ladies | DG | 00:44:34 | 00:46:11 | 00:44:38 | 02:15:23 | gigs | D | G | ||||
145 | Jubilee → Harveys | DG | 00:45:07 | 00:46:03 | 00:44:35 | 02:15:45 | gigs | D | G | ||||
146 | Double Dutch → TeamX | HG | 00:45:53 | 00:45:55 | 00:44:11 | 02:15:59 | gigs | H | G | ||||
147 | De Liefde → heerenliefde | HG | 00:44:35 | 00:45:11 | 00:46:15 | 02:16:01 | gigs | H | G | ||||
148 | Excalibur → Freddy 2.0 | HG | 00:46:38 | 00:46:19 | 00:43:46 | 02:16:43 | gigs | H | G | ||||
149 | de Ruyter → Muiden United IV | DG | 00:44:58 | 00:47:45 | 00:44:54 | 02:17:37 | gigs | D | G | ||||
150 | Double Dutch → Gig-it | DG | 00:45:28 | 00:47:36 | 00:45:36 | 02:18:40 | gigs | D | G | ||||
151 | Wijde Keel → Gent-All-Men-003 | HG | 00:46:45 | 00:46:05 | 00:46:23 | 02:19:13 | gigs | H | G | ||||
152 | Liberty → Chillies | DG | 00:46:30 | 00:47:38 | 00:45:42 | 02:19:50 | gigs | D | G | ||||
153 | De Vegt → Roode Vegt Draecken | DG | 00:46:19 | 00:48:02 | 00:45:58 | 02:20:19 | gigs | D | G | ||||
154 | Amuda → Team QM | DG | 00:45:53 | 00:48:21 | 00:47:51 | 02:22:05 | gigs | D | G | ||||
155 | Vliegende Hollander → Dames Zee | DG | 00:46:12 | 00:49:23 | 00:47:13 | 02:22:48 | gigs | D | G | ||||
156 | Morlader → Penryn Ladies | DG | 00:47:20 | 00:50:26 | 00:47:36 | 02:25:22 | gigs | D | G | ||||
157 | Treasure → Giga's | DG | 00:46:58 | 00:50:17 | 00:49:34 | 02:26:49 | gigs | D | G | ||||
158 | Hollandsche Nieuwe → Sirenen | DG | 00:48:04 | 00:50:32 | 00:48:31 | 02:27:07 | gigs | D | G | ||||
159 | Arie de Gelder → Nieuwemeermannen | HG | 00:50:07 | 00:49:36 | 00:47:51 | 02:27:34 | gigs | H | G | ||||
160 | Frank en Vrij D → 6PK | DG | 00:48:58 | 00:50:22 | 00:48:54 | 02:28:14 | gigs | D | G | ||||
161 | Excalibur → Nerea | DG | 00:48:21 | 00:52:26 | 00:48:53 | 02:29:40 | gigs | D | G | ||||
162 | Neptunus → Kaagtijgers | DG | 00:48:29 | 00:52:13 | 00:49:05 | 02:29:47 | gigs | D | G | ||||
163 | De Spieghel D → Waterspieghel | DG | 00:51:15 | 00:52:20 | 00:50:29 | 02:34:04 | gigs | D | G | ||||
164 | Drechtse Schoone → 50TG | DG | 00:50:10 | 00:55:08 | 00:50:39 | 02:35:57 | gigs | D | G | ||||
