Uitslagen MPM28
Muiden Pampus Muiden 2019

# | Boot | Klasse | T1 | P1 | T2 | P2 | T3 | P3 | Tijd | Watt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Orkaan → De Heeren XIV | HH | 00:47:08 | 73,80 | 00:48:03 | 68,30 | 00:42:48 | 111,20 | 02:17:59 | 84,43 | sloepen | H | H |
1 | Azorean High → Azorean High | HH | 00:41:11 | 70,40 | 00:42:03 | 64,20 | 00:37:03 | 117,30 | 02:00:17 | 83,97 | sloepen | H | H |
2 | Anckertje, 't → Saense Kat | HH | 00:56:46 | 68,00 | 00:58:48 | 59,70 | 00:51:45 | 97,60 | 02:47:19 | 75,10 | sloepen | H | H |
3 | Gouteyck → WBS-Mammoet | HH | 00:45:35 | 65,20 | 00:45:23 | 66,20 | 00:41:43 | 93,80 | 02:12:41 | 75,07 | sloepen | H | H |
4 | Sloepweesje → Sloepweesje | HH | 00:55:03 | 66,80 | 00:57:17 | 56,20 | 00:50:37 | 99,40 | 02:42:57 | 74,13 | sloepen | H | H |
5 | Bergenvaarder → Freya | HH | 00:47:15 | 66,60 | 00:48:14 | 61,30 | 00:43:39 | 93,10 | 02:19:08 | 73,67 | sloepen | H | H |
6 | Wetter Fretter → GRSV | H1 | 00:56:21 | 64,80 | 00:55:55 | 66,60 | 00:51:52 | 89,30 | 02:44:08 | 73,57 | sloepen | H | 1 |
7 | Evert Deddes → STC-1 | HH | 00:46:07 | 67,10 | 00:48:28 | 54,60 | 00:42:26 | 97,20 | 02:17:01 | 72,97 | sloepen | H | H |
8 | Serdon → Rietroeiers | HH | 00:53:50 | 83,10 | 01:03:58 | 44,10 | 00:53:03 | 88,70 | 02:50:51 | 71,97 | sloepen | H | H |
9 | Rijp → Krijgsmannen | H1 | 00:50:42 | 62,80 | 00:53:29 | 52,80 | 00:45:45 | 88,60 | 02:29:56 | 68,07 | sloepen | H | 1 |
10 | Gone But Not Forgotten → Dutch Marines Rowing Challenge | H2 | 00:49:51 | 59,00 | 00:50:43 | 55,40 | 00:45:38 | 82,40 | 02:26:12 | 65,60 | sloepen | H | 2 |
11 | Stad Deventer → Gaan87 | H1 | 00:55:25 | 55,40 | 00:57:17 | 49,50 | 00:49:43 | 81,10 | 02:42:25 | 62,00 | sloepen | H | 1 |
12 | Octopus → octopus | H1 | 00:49:01 | 54,90 | 00:50:09 | 49,80 | 00:45:02 | 80,70 | 02:24:12 | 61,80 | sloepen | H | 1 |
13 | Skomskower → Skomskower | HH | 00:54:24 | 57,60 | 00:55:43 | 52,90 | 00:50:48 | 74,60 | 02:40:55 | 61,70 | sloepen | H | H |
14 | Anthony van Hoboken → STC-2 | H1 | 00:49:29 | 53,00 | 00:51:21 | 46,30 | 00:44:04 | 82,50 | 02:24:54 | 60,60 | sloepen | H | 1 |
15 | Polyester → Westeinder Sloeproei Team | HH | 00:53:55 | 66,60 | 00:57:14 | 51,40 | 00:55:03 | 61,20 | 02:46:12 | 59,73 | sloepen | H | H |
16 | Noordvaarder → Sloeproeiers Groningen | H2 | 00:51:44 | 56,70 | 00:53:38 | 49,70 | 00:48:31 | 72,50 | 02:33:53 | 59,63 | sloepen | H | 2 |
17 | Voorganck → Heren Krom | H1 | 00:50:52 | 53,20 | 00:52:48 | 46,20 | 00:46:04 | 78,70 | 02:29:44 | 59,37 | sloepen | H | 1 |
18 | Gebr. Van Amerongen → De Spieringen heren 4 | H1 | 00:47:48 | 48,30 | 00:49:12 | 42,80 | 00:42:13 | 85,40 | 02:19:13 | 58,83 | sloepen | H | 1 |
19 | Houtman → WBS-Holwerda | H2 | 00:57:22 | 56,80 | 01:01:38 | 45,50 | 00:52:48 | 74,00 | 02:51:48 | 58,77 | sloepen | H | 2 |
20 | Maaike → Maaike / T Juiste Tuig | H1 | 00:54:41 | 54,60 | 00:59:29 | 41,50 | 00:49:05 | 78,80 | 02:43:15 | 58,30 | sloepen | H | 1 |
21 | Seahorse → Seahorse | H1 | 00:58:20 | 55,60 | 01:01:48 | 45,50 | 00:53:55 | 74,00 | 02:54:03 | 58,37 | sloepen | H | 1 |
22 | W2 → W2 | H1 | 00:53:37 | 50,20 | 00:54:25 | 47,50 | 00:48:00 | 77,20 | 02:36:02 | 58,30 | sloepen | H | 1 |
23 | Swolla → d'Riemteam | H1 | 00:51:10 | 55,90 | 00:51:26 | 54,90 | 00:49:13 | 63,90 | 02:31:49 | 58,23 | sloepen | H | 1 |
24 | Yellow Fin → Vrienden van de Yellowfin | H1 | 00:45:44 | 49,20 | 00:46:57 | 44,30 | 00:40:48 | 81,20 | 02:13:29 | 58,23 | sloepen | H | 1 |
25 | Oude Dock, 't → 't Oude Dock | H2 | 00:51:10 | 52,50 | 00:51:36 | 50,70 | 00:47:58 | 68,80 | 02:30:44 | 57,33 | sloepen | H | 2 |
26 | Mac, De → De Mac | H2 | 00:48:28 | 50,30 | 00:49:32 | 47,00 | 00:42:45 | 74,50 | 02:20:45 | 57,27 | sloepen | H | 2 |
27 | Arad → Multimate Terschelling | HH | 00:55:19 | 56,40 | 01:00:15 | 41,30 | 00:51:51 | 72,60 | 02:47:25 | 56,77 | sloepen | H | H |
28 | Murk → Super Sorry | HH | 00:58:03 | 56,40 | 01:02:43 | 42,10 | 00:54:56 | 70,60 | 02:55:42 | 56,37 | sloepen | H | H |
29 | Boomsluiter → Port of Amsterdam | H1 | 00:59:33 | 53,60 | 01:04:03 | 41,80 | 00:54:41 | 72,70 | 02:58:17 | 56,03 | sloepen | H | 1 |
30 | Vrouwe Geertruida → Heren Woelwater | H1 | 00:48:42 | 55,90 | 00:52:23 | 42,50 | 00:46:12 | 69,10 | 02:27:17 | 55,83 | sloepen | H | 1 |
31 | Doorhaler → Roeiploeg Utrecht Heren | H1 | 00:57:09 | 46,00 | 00:58:03 | 43,40 | 00:50:15 | 76,00 | 02:45:27 | 55,13 | sloepen | H | 1 |
32 | Haarlemmerhout → Haarlemse Heren | HH | 00:48:11 | 53,10 | 00:50:51 | 42,40 | 00:45:25 | 69,30 | 02:24:27 | 54,93 | sloepen | H | H |
33 | Vecht, De → Spieringen H2 | H1 | 00:51:21 | 39,80 | 00:48:56 | 47,80 | 00:43:57 | 74,40 | 02:24:14 | 54,00 | sloepen | H | 1 |
34 | Cornelis Douwes → WBS-Anthony Veder | H1 | 00:50:13 | 52,80 | 00:52:15 | 45,50 | 00:49:19 | 57,00 | 02:31:47 | 51,77 | sloepen | H | 1 |
35 | Labora Stulti → Heren van almere | H2 | 01:00:31 | 50,00 | 01:07:53 | 34,00 | 00:55:02 | 69,90 | 03:03:26 | 51,30 | sloepen | H | 2 |
36 | Mooder Maas → Limburgs Leukste | H1 | 00:50:30 | 53,00 | 00:55:50 | 35,90 | 00:48:21 | 63,90 | 02:34:41 | 50,93 | sloepen | H | 1 |
37 | Polynoom → Fifty shades of pain | H1 | 00:58:42 | 43,00 | 01:02:41 | 35,40 | 00:49:00 | 74,30 | 02:50:23 | 50,90 | sloepen | H | 1 |
38 | Pulp Fiction → De IJsselmeerminnen | DH | 00:52:53 | 50,00 | 00:55:36 | 41,10 | 00:50:47 | 59,30 | 02:39:16 | 50,13 | sloepen | D | H |
39 | Oihonna → sloeproeiers Groningen | D1 | 00:51:57 | 47,70 | 00:54:03 | 41,70 | 00:48:32 | 60,60 | 02:34:32 | 50,00 | sloepen | D | 1 |
40 | Dikkertje → SRV Dikkertje | H1 | 00:56:19 | 51,00 | 01:04:16 | 31,00 | 00:53:05 | 65,10 | 02:53:40 | 49,03 | sloepen | H | 1 |
41 | Doordrijver → Roeiploeg Utrecht Mixed | H1 | 00:58:07 | 52,60 | 01:05:53 | 34,50 | 00:56:07 | 59,80 | 03:00:07 | 48,97 | sloepen | H | 1 |
42 | Mata Hari → Mata Hari rammers | H1 | 00:55:25 | 38,30 | 00:54:49 | 39,80 | 00:48:02 | 65,40 | 02:38:16 | 47,83 | sloepen | H | 1 |
43 | Chaos → Chaos | H2 | 00:55:21 | 38,00 | 00:57:21 | 33,60 | 00:46:44 | 71,00 | 02:39:26 | 47,53 | sloepen | H | 2 |
44 | Willemsvaarder → Willemsvaarders | H2 | 00:51:51 | 45,90 | 00:53:28 | 40,70 | 00:49:36 | 55,20 | 02:34:55 | 47,27 | sloepen | H | 2 |
45 | Azorean High → Ferox dames | D1 | 00:48:07 | 41,90 | 00:51:41 | 32,80 | 00:42:15 | 66,60 | 02:22:03 | 47,10 | sloepen | D | 1 |
46 | Last of Titanic → Tiog | H1 | 00:53:12 | 43,70 | 00:55:23 | 37,80 | 00:48:55 | 59,80 | 02:37:30 | 47,10 | sloepen | H | 1 |
47 | Kromhout, 't → Kromhout | H2 | 01:02:40 | 38,50 | 01:05:37 | 33,50 | 00:51:45 | 68,60 | 03:00:02 | 46,87 | sloepen | H | 2 |
48 | Boekanier → Schuimkoppen | H1 | 00:56:15 | 44,40 | 00:59:09 | 37,10 | 00:52:42 | 56,80 | 02:48:06 | 46,10 | sloepen | H | 1 |
49 | Kubber, De → MIR 1 | H2 | 00:55:53 | 33,00 | 00:56:58 | 30,90 | 00:44:23 | 73,70 | 02:37:14 | 45,87 | sloepen | H | 2 |
50 | Schonenvaarder → Buri | H2 | 00:55:00 | 39,40 | 00:56:33 | 35,60 | 00:48:43 | 62,30 | 02:40:16 | 45,77 | sloepen | H | 2 |
51 | West Arvada → West Arvada | D1 | 00:51:58 | 43,50 | 00:55:48 | 33,70 | 00:48:09 | 58,00 | 02:35:55 | 45,07 | sloepen | D | 1 |
52 | Schone Waardin → Schone Waardin | H1 | 01:00:08 | 39,10 | 01:04:22 | 30,20 | 00:53:23 | 64,20 | 02:57:53 | 44,50 | sloepen | H | 1 |
53 | Voorbijganger → KWV de Kaag - Heren-1 | H2 | 00:53:15 | 34,60 | 00:56:00 | 29,00 | 00:44:11 | 69,90 | 02:33:26 | 44,50 | sloepen | H | 2 |
54 | Paardekreek, De → Team Paardekreek | DH | 00:52:32 | 43,20 | 00:56:19 | 33,70 | 00:48:54 | 56,30 | 02:37:45 | 44,40 | sloepen | D | H |
55 | Baron van Ghent → Baronessen van Naarden | DH | 00:53:04 | 39,60 | 00:55:38 | 33,00 | 00:48:18 | 58,00 | 02:37:00 | 43,53 | sloepen | D | H |
56 | Stokvisvaarder → Thor | H1 | 00:54:13 | 38,20 | 00:56:30 | 32,80 | 00:48:29 | 59,00 | 02:39:12 | 43,33 | sloepen | H | 1 |
57 | Vrouwe Geertruida → Dames Woelwater | DH | 00:51:55 | 42,90 | 00:54:57 | 35,10 | 00:49:27 | 51,30 | 02:36:19 | 43,10 | sloepen | D | H |
58 | Epoxydus → Haarlemse Heren 2 | H1 | 00:52:26 | 37,70 | 00:52:54 | 36,50 | 00:47:51 | 53,30 | 02:33:11 | 42,50 | sloepen | H | 1 |
59 | Dolman → Kasteelheeren | H2 | 00:55:31 | 35,80 | 00:55:18 | 36,20 | 00:49:38 | 55,10 | 02:40:27 | 42,37 | sloepen | H | 2 |
60 | Kaat → Deurloo's Kaaitje | H1 | 01:02:54 | 35,50 | 01:05:11 | 31,00 | 00:55:17 | 59,20 | 03:03:22 | 41,90 | sloepen | H | 1 |
61 | Doeke Doeksen → Sloeproeiteam gemeente Terschelling | D1 | 01:02:47 | 36,50 | 01:04:09 | 33,40 | 00:56:48 | 54,90 | 03:03:44 | 41,60 | sloepen | D | 1 |
62 | Huysman, De → Stichting Sloeproeien Wormerveer | H1 | 01:02:56 | 45,10 | 01:08:07 | 34,00 | 01:03:08 | 44,90 | 03:14:11 | 41,33 | sloepen | H | 1 |
63 | Lootsman → Roeiteam Loodsen Rijnmond | H2 | 00:52:39 | 38,30 | 00:59:23 | 25,70 | 00:46:34 | 58,90 | 02:38:36 | 40,97 | sloepen | H | 2 |
64 | Poolzee → Ruige M8 | DH | 01:00:54 | 38,30 | 01:05:42 | 29,40 | 00:55:31 | 53,60 | 03:02:07 | 40,43 | sloepen | D | H |
65 | Forel → VOC | H2 | 01:05:06 | 28,70 | 01:07:06 | 25,70 | 00:52:55 | 66,70 | 03:05:07 | 40,37 | sloepen | H | 2 |
66 | Vecht, De → Spiering Dames 3 | DH | 00:52:16 | 38,80 | 00:57:26 | 28,90 | 00:48:29 | 49,50 | 02:38:11 | 39,07 | sloepen | D | H |
67 | Witte de With → Brielse Roeiclub | H2 | 00:58:20 | 29,60 | 01:00:59 | 25,40 | 00:48:12 | 59,60 | 02:47:31 | 38,20 | sloepen | H | 2 |
68 | Igor → Sloeproeivereniging Nieuwendam | H2 | 00:57:35 | 30,80 | 01:00:07 | 26,50 | 00:48:50 | 56,70 | 02:46:32 | 38,00 | sloepen | H | 2 |
69 | Salland → ZwarteWaterMix | H2 | 00:58:13 | 32,50 | 01:07:22 | 19,70 | 00:48:58 | 61,90 | 02:54:33 | 38,03 | sloepen | H | 2 |
70 | Dappertje → SRV Dikkertje | H2 | 01:09:46 | 25,00 | 01:07:43 | 27,80 | 00:55:07 | 61,00 | 03:12:36 | 37,93 | sloepen | H | 2 |
71 | Mercator → STC-3 | H1 | 00:54:34 | 36,10 | 01:00:16 | 26,10 | 00:49:15 | 51,50 | 02:44:05 | 37,90 | sloepen | H | 1 |
72 | Mare Australis → Zuyderzeeroeiers | DH | 01:01:07 | 39,30 | 01:09:21 | 23,60 | 00:57:56 | 50,00 | 03:08:24 | 37,63 | sloepen | D | H |
73 | Jan van Riebeeck → WV De Helling | H2 | 00:55:03 | 38,40 | 00:56:16 | 35,50 | 00:55:01 | 38,80 | 02:46:20 | 37,57 | sloepen | H | 2 |
74 | Onrust, De → Quo Vadis | H2 | 01:06:49 | 35,60 | 01:12:00 | 27,20 | 01:01:17 | 49,70 | 03:20:06 | 37,50 | sloepen | H | 2 |
75 | Dolman → Meiden van Muyden | D1 | 00:53:41 | 37,50 | 01:00:22 | 24,60 | 00:50:10 | 48,70 | 02:44:13 | 36,93 | sloepen | D | 1 |
76 | Dolle Heks → KannietHeX& | D1 | 00:59:09 | 35,00 | 01:01:41 | 30,30 | 00:55:26 | 44,20 | 02:56:16 | 36,50 | sloepen | D | 1 |
77 | Roy Hesterman → Meidenloos | D1 | 00:53:36 | 38,30 | 00:59:49 | 25,30 | 00:51:33 | 44,90 | 02:44:58 | 36,17 | sloepen | D | 1 |
78 | Bertha → Zonder Dollen | H2 | 01:04:49 | 33,70 | 01:10:38 | 24,90 | 00:58:31 | 49,60 | 03:13:58 | 36,07 | sloepen | H | 2 |
79 | Egbert Wagenborg → WBS Wagenborg | DH | 00:52:44 | 41,80 | 01:00:27 | 25,20 | 00:53:10 | 40,90 | 02:46:21 | 35,97 | sloepen | D | H |
80 | Voorganck → Sloep Inc | D1 | 00:55:04 | 36,10 | 01:01:14 | 24,50 | 00:51:48 | 46,00 | 02:48:06 | 35,53 | sloepen | D | 1 |
81 | Sloepweesje → High M8s | DH | 01:07:38 | 32,10 | 01:15:00 | 22,90 | 00:58:54 | 51,30 | 03:21:32 | 35,43 | sloepen | D | H |
82 | Icterus → Haarlemse Dames | D1 | 00:50:56 | 35,70 | 00:56:06 | 25,00 | 00:48:02 | 45,10 | 02:35:04 | 35,27 | sloepen | D | 1 |
83 | Octopus → Meerminnen | D1 | 00:53:27 | 34,60 | 00:59:35 | 22,90 | 00:49:36 | 47,00 | 02:42:38 | 34,83 | sloepen | D | 1 |
84 | Onvervaard → Onvervaard | D1 | 01:07:01 | 32,50 | 01:10:55 | 26,50 | 01:01:21 | 45,30 | 03:19:17 | 34,77 | sloepen | D | 1 |
85 | Naruthi → Team Bravo | H2 | 01:00:35 | 37,50 | 01:07:38 | 24,60 | 00:59:22 | 41,00 | 03:07:35 | 34,37 | sloepen | H | 2 |
86 | Kaag 1 → Meiden van Staal | D1 | 00:52:35 | 34,40 | 00:57:08 | 26,50 | 00:49:51 | 41,00 | 02:39:34 | 33,97 | sloepen | D | 1 |
87 | Doordrijver → Roeiploeg Utrecht Dames | DH | 01:02:22 | 31,50 | 01:05:04 | 27,30 | 00:57:16 | 42,20 | 03:04:42 | 33,67 | sloepen | D | H |
88 | d'Isela → Dames IJsselkr8 | D1 | 00:52:31 | 34,50 | 00:57:29 | 25,90 | 00:50:12 | 40,10 | 02:40:12 | 33,50 | sloepen | D | 1 |
89 | Jan van Riebeeck → Dames van Jan | D1 | 00:57:47 | 28,50 | 00:59:03 | 26,20 | 00:51:31 | 44,50 | 02:48:21 | 33,07 | sloepen | D | 1 |
90 | Gebr. Van Amerongen → De Spieringen Dames 1 | D2 | 00:55:41 | 30,80 | 00:59:05 | 25,50 | 00:51:10 | 40,50 | 02:45:56 | 32,27 | sloepen | D | 2 |
91 | Bruzer → Brüzergirls | D1 | 01:08:23 | 27,00 | 01:10:14 | 24,70 | 00:58:51 | 44,70 | 03:17:28 | 32,13 | sloepen | D | 1 |
92 | Remex Liberus → Masrova | H2 | 01:07:55 | 27,40 | 01:16:20 | 18,30 | 00:57:35 | 50,30 | 03:21:50 | 32,00 | sloepen | H | 2 |
93 | Swolla → Dames Hetebrij | D1 | 00:59:51 | 29,70 | 01:04:21 | 23,20 | 00:54:05 | 42,50 | 02:58:17 | 31,80 | sloepen | D | 1 |
94 | Laura G → Loodsen Amsterdam-IJmond | H2 | 01:01:35 | 23,40 | 01:03:55 | 20,90 | 00:47:42 | 50,60 | 02:53:12 | 31,63 | sloepen | H | 2 |
95 | Interballast → Interballast beebies | D1 | 01:02:28 | 33,30 | 01:09:28 | 22,20 | 01:00:27 | 38,30 | 03:12:23 | 31,27 | sloepen | D | 1 |
96 | Hubert Jans 2 → Hubert Jans 2 | H2 | 01:00:30 | 24,10 | 01:05:14 | 18,70 | 00:48:59 | 50,50 | 02:54:43 | 31,10 | sloepen | H | 2 |
97 | Mien → Deurloo's kaaitje | D2 | 01:05:51 | 31,20 | 01:15:32 | 19,60 | 01:00:38 | 42,00 | 03:22:01 | 30,93 | sloepen | D | 2 |
98 | Spiering II → Heren III Spiering | H2 | 00:56:32 | 26,00 | 01:05:32 | 15,50 | 00:47:30 | 50,80 | 02:49:34 | 30,77 | sloepen | H | 2 |
99 | Naruthi → Gooische Bluf | D1 | 01:03:33 | 30,30 | 01:10:04 | 21,10 | 00:58:59 | 40,80 | 03:12:36 | 30,73 | sloepen | D | 1 |
100 | Doordouwer → Oude ROT | H2 | 01:03:22 | 28,70 | 01:08:12 | 22,50 | 00:57:34 | 39,90 | 03:09:08 | 30,37 | sloepen | H | 2 |
101 | Curved Wood → Heren 1 De Spiering | H2 | 00:56:10 | 26,60 | 01:02:22 | 18,40 | 00:49:12 | 44,00 | 02:47:44 | 29,67 | sloepen | H | 2 |
102 | Skomskowster → de Aldegeaster Skomskowsters | D1 | 01:07:33 | 27,90 | 01:16:12 | 18,30 | 01:00:55 | 40,90 | 03:24:40 | 29,03 | sloepen | D | 1 |
103 | Caatje van Warmond → Kaagsebluf | D1 | 00:58:40 | 26,90 | 01:02:42 | 21,90 | 00:53:12 | 36,70 | 02:54:34 | 28,50 | sloepen | D | 1 |
104 | Kaapse Vreugd, De → De Zeeuwse Deernen | D1 | 01:05:52 | 28,30 | 01:17:25 | 15,80 | 01:00:49 | 38,70 | 03:24:06 | 27,60 | sloepen | D | 1 |
105 | Blister → Blister | D1 | 01:03:28 | 27,30 | 01:14:05 | 16,00 | 00:57:33 | 39,20 | 03:15:06 | 27,50 | sloepen | D | 1 |
106 | Labora Stulti → Gangmakers | D1 | 01:09:20 | 29,20 | 01:22:34 | 16,60 | 01:06:05 | 34,50 | 03:37:59 | 26,77 | sloepen | D | 1 |
107 | Adamanteus → Roeivereniging Tata Steel | H2 | 01:02:45 | 21,50 | 01:17:24 | 10,60 | 00:50:46 | 47,80 | 03:10:55 | 26,63 | sloepen | H | 2 |
108 | Plancius → Roeiteam Plancius | H2 | 01:10:33 | 24,30 | 01:16:09 | 18,50 | 01:04:43 | 33,70 | 03:31:25 | 25,50 | sloepen | H | 2 |
109 | Moos → Moos | D2 | 00:56:11 | 30,90 | 01:00:08 | 25,10 | 01:06:40 | 18,70 | 03:02:59 | 24,90 | sloepen | D | 2 |
110 | Leytsagher → Rechtachteruit | H2 | 01:05:33 | 18,60 | 01:10:22 | 14,70 | 00:53:10 | 39,00 | 03:09:05 | 24,10 | sloepen | H | 2 |
111 | Spiering II → Spiering Dames 2 | D2 | 01:00:02 | 22,50 | 01:11:46 | 12,80 | 00:53:03 | 33,80 | 03:04:51 | 23,03 | sloepen | D | 2 |
112 | Dorus Rijkers → Doorstoters | H2 | 01:08:18 | 24,60 | 01:45:52 | 5,80 | 01:00:35 | 38,40 | 03:54:45 | 22,93 | sloepen | H | 2 |
113 | Grutte Bear → De Stamgasten | HH | 00:50:00 | 76,50 | 00:51:28 | 67,10 | - | - | sloepen | H | H | ||
114 | Magna Frisia → Ame Gijs | H1 | 00:49:13 | 68,00 | 00:50:18 | 62,10 | - | - | sloepen | H | 1 | ||
115 | Oksewiel 1 → Den Beach | H1 | 00:55:36 | 48,10 | 00:54:49 | 50,60 | - | - | sloepen | H | 1 | ||
116 | Trewes 1 → Recreatieteam Trewes 1 | H1 | 00:56:39 | 49,60 | 01:03:22 | 33,40 | - | - | sloepen | H | 1 | ||
117 | Fjoer Fugel → fjoerfugel | H1 | 00:54:34 | 43,80 | 00:59:03 | 32,20 | - | - | sloepen | H | 1 | ||
118 | GIA light → GIAlight | DH | 00:59:32 | 41,70 | 01:03:34 | 33,30 | - | - | sloepen | D | H | ||
119 | Schokland → Zuyderzee roeiers | H2 | 00:59:59 | 45,50 | 01:08:09 | 28,80 | - | - | sloepen | H | 2 | ||
120 | Lytse Bear → De Lytse Bear | DH | 00:58:37 | 37,00 | 00:58:54 | 36,20 | - | - | sloepen | D | H | ||
121 | Mata Hari → Mata Hari | DH | 00:54:32 | 39,60 | 00:57:15 | 33,50 | - | - | sloepen | D | H | ||
122 | Haakie, 't → T haakie | H1 | 00:59:54 | 39,70 | 01:04:23 | 30,40 | - | - | sloepen | H | 1 | ||
123 | Leeuwke → l8 | H1 | 01:01:28 | 33,70 | 01:02:59 | 30,40 | - | - | sloepen | H | 1 | ||
124 | Sir Lancelot Skynner → Lancelot Ladies | D2 | 00:54:11 | 32,10 | 00:56:45 | 27,50 | - | - | sloepen | D | 2 | ||
125 | Beluga → Dames Woelwater | DH | 01:00:04 | 32,50 | 01:05:55 | 23,60 | - | - | sloepen | D | H | ||
126 | Minimug → Lemster Leeuwkes | D1 | 01:05:09 | 33,60 | 01:12:05 | 22,30 | - | - | sloepen | D | 1 | ||
127 | Wetter Wrotter → Wetterspetters | DH | 00:54:03 | 34,80 | 01:02:32 | 20,20 | - | - | sloepen | D | H | ||
128 | 8 Beaufort → Parels van Bru/ Snoque Deux | D1 | 01:02:55 | 25,20 | 01:05:38 | 21,70 | - | - | sloepen | D | 1 | ||
129 | Berend Koster → Dames Berend Koster Kampen | D2 | 00:59:14 | 27,90 | 01:09:54 | 15,60 | - | - | sloepen | D | 2 | ||
130 | Eucalypta → De Bildtstars | D2 | 01:09:00 | 26,30 | 01:20:12 | 14,80 | - | - | sloepen | D | 2 | ||
131 | Oksewiel 2 → Den Bealch | D1 | 01:04:12 | 24,30 | 01:10:51 | 16,60 | - | - | sloepen | D | 1 | ||
132 | Talisman → Barbarian Men | HG | 00:43:30 | 00:42:49 | 00:38:20 | 02:04:39 | gigs | H | G | ||||
133 | Essa H → Caradon men | HG | 00:43:06 | 00:45:15 | 00:38:51 | 02:07:12 | gigs | H | G | ||||
134 | Zeeheld → SCH1 | HG | 00:44:35 | 00:45:37 | 00:39:30 | 02:09:42 | gigs | H | G | ||||
135 | Liberty → Gent-All-Men-001 | HG | 00:45:52 | 00:47:17 | 00:40:16 | 02:13:25 | gigs | H | G | ||||
136 | Amuda → Roets | HG | 00:44:40 | 00:48:28 | 00:40:57 | 02:14:05 | gigs | H | G | ||||
137 | Vilt → Zwarte Draecken | HG | 00:46:20 | 00:49:01 | 00:41:49 | 02:17:10 | gigs | H | G | ||||
138 | Vliegende Hollander → H2O | HG | 00:46:33 | 00:48:52 | 00:42:38 | 02:18:03 | gigs | H | G | ||||
139 | Treasure → Gent-All-Men-002 | HG | 00:47:37 | 00:49:09 | 00:42:06 | 02:18:52 | gigs | H | G | ||||
140 | Excalibur → Freddy's | HG | 00:48:13 | 00:49:36 | 00:42:37 | 02:20:26 | gigs | H | G | ||||
141 | Zeeheld → Amazones | DG | 00:46:26 | 00:49:54 | 00:44:20 | 02:20:40 | gigs | D | G | ||||
142 | Double Dutch → Alleman | HG | 00:48:54 | 00:50:19 | 00:41:52 | 02:21:05 | gigs | H | G | ||||
143 | Jubilee → JBL M brace | HG | 00:49:13 | 00:49:52 | 00:43:04 | 02:22:09 | gigs | H | G | ||||
144 | Elowen → Mevagissey Ladies | DG | 00:48:18 | 00:50:29 | 00:44:54 | 02:23:41 | gigs | D | G | ||||
145 | Elowen → Mevagissey Men | HG | 00:49:46 | 00:50:02 | 00:44:58 | 02:24:46 | gigs | H | G | ||||
146 | Essa D → Caradon Ladies | DG | 00:47:28 | 00:51:47 | 00:46:08 | 02:25:23 | gigs | D | G | ||||
147 | Vliegende Hollander → DamesZee | DG | 00:49:36 | 00:51:26 | 00:45:36 | 02:26:38 | gigs | D | G | ||||
148 | Jubilee → Harveys | DG | 00:47:52 | 00:53:11 | 00:45:36 | 02:26:39 | gigs | D | G | ||||
149 | Robinson → Gent-All-Men-003 | HG | 00:51:30 | 00:52:11 | 00:43:33 | 02:27:14 | gigs | H | G | ||||
150 | Frank en Vrij H → De Bemanning | HG | 00:50:14 | 00:54:41 | 00:42:51 | 02:27:46 | gigs | H | G | ||||
151 | Morlader → Penryn Men | HG | 00:52:02 | 00:56:35 | 00:43:46 | 02:32:23 | gigs | H | G | ||||
152 | Amuda → QM | DG | 00:48:57 | 00:54:50 | 00:48:43 | 02:32:30 | gigs | D | G | ||||
153 | Liberty → Chillies | DG | 00:49:48 | 00:54:40 | 00:48:16 | 02:32:44 | gigs | D | G | ||||
154 | Irene Too → Imagine Dragons | HG | 00:53:52 | 00:54:07 | 00:45:27 | 02:33:26 | gigs | H | G | ||||
155 | Morlader → Penryn Ladies | DG | 00:50:38 | 00:55:14 | 00:47:59 | 02:33:51 | gigs | D | G | ||||
156 | Drechtse Schoone → 6PK | DG | 00:51:21 | 00:56:05 | 00:49:00 | 02:36:26 | gigs | D | G | ||||
157 | De Liefde → Tiog Heerenliefde | HG | 00:53:01 | 00:58:02 | 00:45:43 | 02:36:46 | gigs | H | G | ||||
158 | Treasure → Giga's | DG | 00:52:32 | 00:55:52 | 00:48:23 | 02:36:47 | gigs | D | G | ||||
159 | Hollandsche Nieuwe → De Sirenen | DG | 00:51:36 | 00:57:46 | 00:49:33 | 02:38:55 | gigs | D | G | ||||
160 | Vilt → Waterproef | DG | 00:52:16 | 00:59:01 | 00:47:46 | 02:39:03 | gigs | D | G | ||||
161 | Hollandsche Nieuwe → Gent-All-Men-004 | HG | 00:55:30 | 00:59:10 | 00:45:18 | 02:39:58 | gigs | H | G | ||||
162 | Arie de Gelder → Nieuwe Meer Mannen | HG | 00:57:02 | 00:59:54 | 00:46:40 | 02:43:36 | gigs | H | G | ||||
