Uitslagen MPM29

Muiden Pampus Muiden 2021

Mpm algemeen
# Boot T1 P1 T2 P2 T3 P3 Tijd Watt
0 Stielen Bear → Roeiteam Stielen Bear HH 00:48:10 105,60 00:48:30 101,90 00:52:51 69,30 02:29:31 92,27 sloepen H H
1 Serdon → Rietroeiers HH 00:52:49 89,60 00:55:03 76,30 00:57:07 66,20 02:44:59 77,37 sloepen H H
2 Polyester → Westeinder sloeproei team HH 00:51:22 83,20 00:51:54 79,20 00:55:28 58,60 02:38:44 73,67 sloepen H H
3 Sloepweesje → Sloepweesje HH 00:52:34 82,40 00:53:54 73,40 00:55:59 61,90 02:42:27 72,57 sloepen H H
4 Orkaan → De Heeren XIV HH 00:46:25 78,50 00:45:55 81,90 00:50:26 56,50 02:22:46 72,30 sloepen H H
5 Bergenvaarder → Freya HH 00:45:26 78,20 00:45:19 79,00 00:48:36 59,40 02:19:21 72,20 sloepen H H
6 Anckertje, 't → Saense Kat HH 00:53:50 83,20 00:55:43 72,90 01:00:25 54,00 02:49:58 70,03 sloepen H H
7 Azorean High → Ferox Heren HH 00:40:32 75,70 00:41:32 67,80 00:43:14 56,90 02:05:18 66,80 sloepen H H
8 Skomskower → skomskowers HH 00:50:10 77,60 00:51:36 69,80 00:55:51 52,30 02:37:37 66,57 sloepen H H
9 Wetter Fretter → GRSV H1 00:54:33 73,20 00:55:43 67,50 00:58:26 56,50 02:48:42 65,73 sloepen H 1
10 Octopus → H28 H1 00:45:48 74,70 00:46:48 69,10 00:50:24 53,20 02:23:00 65,67 sloepen H 1
11 Kerwood → Krijgsmannen H1 00:44:48 73,00 00:45:56 66,50 00:49:20 51,30 02:20:04 63,60 sloepen H 1
12 Murk → Team Murk HH 00:52:13 75,50 00:54:09 64,00 00:57:15 50,30 02:43:37 63,27 sloepen H H
13 Skeve → Slappe Peddels H2 00:54:01 73,60 00:56:12 63,30 01:00:33 48,10 02:50:46 61,67 sloepen H 2
14 Gouteyck → WBS-Mammoet HH 00:44:33 71,50 00:45:24 66,20 00:50:08 45,50 02:20:05 61,07 sloepen H H
15 Willemsvaarder → Willemsvaarders H2 00:46:31 72,00 00:48:20 61,00 00:50:47 49,70 02:25:38 60,90 sloepen H 2
16 Evert Deddes → STC-1 HH 00:45:43 75,20 00:47:05 67,40 00:54:37 39,90 02:27:25 60,83 sloepen H H
17 Vrouwe Geertruida → Roeiteam Woelwater H1 00:48:44 71,10 00:50:05 64,70 00:55:20 46,30 02:34:09 60,70 sloepen H 1
18 Noordvaarder → Sloeproeiers Groningen H1 00:48:56 71,20 00:50:36 62,30 00:54:16 47,60 02:33:48 60,37 sloepen H 1
19 Boomsluiter → Port of Amsterdam H1 00:57:33 60,40 00:59:00 55,30 00:57:08 61,70 02:53:41 59,13 sloepen H 1
20 Doorhaler → Heren Roeiploeg Utrecht H1 00:49:36 70,30 00:51:35 61,10 00:56:39 43,90 02:37:50 58,43 sloepen H 1
21 Haarlemmerhout → Haarlemse Heeren H1 00:45:42 67,00 00:47:17 57,50 00:49:12 48,50 02:22:11 57,67 sloepen H 1
22 Polynoom → Fifty Shades of pain H1 00:49:45 70,60 00:52:44 59,20 00:59:08 42,00 02:41:37 57,27 sloepen H 1
23 MU20 → De Sterke Combinatie H1 00:46:28 64,10 00:48:00 56,90 00:50:18 48,00 02:24:46 56,33 sloepen H 1
24 Doorgaan → Gaan'87 H1 00:44:54 70,90 00:45:54 65,30 00:56:49 31,00 02:27:37 55,73 sloepen H 1
25 W2 → W2 H1 00:49:59 65,50 00:51:35 58,00 00:55:48 43,30 02:37:22 55,60 sloepen H 1
26 Maaike → t Juiste Tuig H1 00:52:17 63,40 00:53:57 57,10 00:59:11 42,10 02:45:25 54,20 sloepen H 1
27 Lyts Frisia (8d) → De Ijsselmeerminnen DH 00:49:48 65,40 00:52:51 50,90 00:54:50 43,80 02:37:29 53,37 sloepen D H
28 Gebr. Van Amerongen → Spiering Heren 4 H2 00:45:19 60,90 00:46:05 56,50 00:49:19 42,30 02:20:43 53,23 sloepen H 2
29 Yellow Fin → vrienden van de Yellowfin H1 00:42:46 65,40 00:45:34 50,00 00:47:57 40,70 02:16:17 52,03 sloepen H 1
30 Rijp → Kasteel Heeren H1 00:50:43 57,40 00:51:02 56,20 00:57:24 38,50 02:39:09 50,70 sloepen H 1
31 Schone Waardin → Schone Waardin H1 00:57:01 58,00 00:57:55 54,60 01:03:34 38,90 02:58:30 50,50 sloepen H 1
32 Mooder Maas → Span Herres H1 00:49:17 57,20 00:50:22 52,80 00:54:00 41,10 02:33:39 50,37 sloepen H 1
33 Mata Hari → Mata Hari H2 00:47:43 68,00 00:52:43 46,70 00:58:42 31,70 02:39:08 48,80 sloepen H 2
34 Voorbijganger → Kwv de Kaag - Heren-1 H2 00:50:01 43,40 00:49:47 44,10 00:48:09 49,70 02:27:57 45,73 sloepen H 2
35 Jan Backx → STC-2 H2 00:53:31 59,10 00:55:03 52,60 01:07:17 24,70 02:55:51 45,47 sloepen H 2
36 Last of Titanic → LotT-genoten H1 00:51:49 48,10 00:50:30 52,70 00:56:22 35,50 02:38:41 45,43 sloepen H 1
37 Seahorse → seahorse H2 00:55:43 60,50 00:58:39 49,60 01:10:09 25,90 03:04:31 45,33 sloepen H 2
38 Mac, De → De Mac H2 00:49:12 54,70 00:51:41 46,90 00:57:51 33,30 02:38:44 44,97 sloepen H 2
39 Voorganck → Heren Krom H1 00:52:17 48,10 00:51:21 51,30 00:57:15 34,50 02:40:53 44,63 sloepen H 1
40 Azorean High → Azorean High Dames DH 00:45:12 52,20 00:48:11 41,70 00:48:56 39,50 02:22:19 44,47 sloepen D H
41 Vrouwe Geertruida → Woelwater dames 1 DH 00:50:29 60,10 00:58:40 36,90 00:59:16 35,70 02:48:25 44,23 sloepen D H
42 Igor → Sloeproeivereniging Nieuwendam H2 00:50:40 48,90 00:52:33 43,00 00:54:07 38,70 02:37:20 43,53 sloepen H 2
43 Mercator → STC-3 H2 00:48:31 53,80 00:50:15 47,70 00:58:42 28,30 02:37:28 43,27 sloepen H 2
44 Oihonna → Sloeproeiers Groningen DH 00:50:26 53,00 00:57:31 34,20 00:55:36 38,10 02:43:33 41,77 sloepen D H
45 Oude Dock, 't → 't Oude Dock H2 00:52:02 49,20 00:53:29 44,10 00:58:34 31,40 02:44:05 41,57 sloepen H 2
46 Mata Hari → Mata hari dames DH 00:50:36 52,50 00:53:51 42,20 00:59:43 29,90 02:44:10 41,53 sloepen D H
47 Huysman, De → De Huysman H1 00:59:45 54,50 01:02:26 46,30 01:16:36 22,80 03:18:47 41,20 sloepen H 1
48 Vrouwe Elisabeth → Vrouwe Elisabeth H1 00:52:43 46,40 00:53:48 43,00 00:58:23 32,10 02:44:54 40,50 sloepen H 1
49 Boekanier → Schuimkoppen H1 00:55:12 47,60 00:58:37 38,40 01:00:47 33,70 02:54:36 39,90 sloepen H 1
50 Minimug → MSRV de Reest H1 01:01:59 47,60 01:06:22 35,60 01:06:05 36,10 03:14:26 39,77 sloepen H 1
51 Paardekreek, De → Sloeproeiteam De Paardekreek DH 00:50:06 48,60 00:56:21 32,00 00:53:57 37,10 02:40:24 39,23 sloepen D H
52 Kromhout, 't → 't Kromhout H2 00:56:36 52,10 01:02:05 39,50 01:11:33 25,90 03:10:14 39,17 sloepen H 2
53 Witte de With → Brielse Roeiclub H2 00:51:04 47,70 00:52:40 42,50 01:04:11 21,30 02:47:55 37,17 sloepen H 2
54 Stokvisvaarder → Thor H1 00:51:40 45,80 00:54:06 38,40 00:59:31 27,10 02:45:17 37,10 sloepen H 1
55 Roy Hesterman → Meidenloos D1 00:51:49 43,80 00:57:17 29,80 00:54:48 35,10 02:43:54 36,23 sloepen D 1
56 Bertha → Zonder Dollen H2 00:59:04 47,60 01:04:12 34,90 01:09:47 25,90 03:13:03 36,13 sloepen H 2
57 Sloepweesje → Ruige M8 DH 01:00:48 45,80 01:10:14 28,40 01:06:23 34,10 03:17:25 36,10 sloepen D H
58 Baron van Ghent → Baronessen DH 00:51:56 43,30 00:55:52 32,70 00:56:10 32,00 02:43:58 36,00 sloepen D H
59 Doordrijver → Mixed Roeiploeg Utrecht H2 00:57:18 46,00 00:59:31 40,60 01:12:48 21,40 03:09:37 36,00 sloepen H 2
60 Dikkertje → SRV Dikkertje H2 00:57:49 46,10 01:01:16 37,00 01:08:25 24,80 03:07:30 35,97 sloepen H 2
61 Rijp, De → WBS-Rijp H2 01:00:15 45,70 01:04:49 35,10 01:10:44 25,90 03:15:48 35,57 sloepen H 2
62 Orkaan → Meiden van Muyden D1 00:53:21 46,60 01:00:11 31,10 01:02:39 27,30 02:56:11 35,00 sloepen D 1
63 Houtman → WBS-Holwerda H1 00:58:34 47,50 01:05:49 31,40 01:10:23 24,90 03:14:46 34,60 sloepen H 1
64 Chaos → Chaos H2 00:53:26 43,10 00:58:33 31,30 00:59:56 28,80 02:51:55 34,40 sloepen H 2
65 HES → HES Amsterdam H2 00:51:42 42,40 00:52:21 40,40 01:03:26 20,20 02:47:29 34,33 sloepen H 2
66 De Leuve → (G) Leuve D1 00:56:46 40,80 01:02:30 29,00 01:00:08 33,10 02:59:24 34,30 sloepen D 1
67 Mare Australis → Mare Australis DH 00:58:52 46,40 01:04:55 30,70 01:07:54 25,70 03:11:41 34,27 sloepen D H
68 Doordouwer → Oude ROT/Mixed Roeiploeg Utrecht H2 00:54:58 46,40 01:01:50 31,10 01:08:19 22,40 03:05:07 33,30 sloepen H 2
69 Jan van Riebeeck → Jan van Riebeeck H2 00:53:24 42,90 00:55:40 36,80 01:07:29 18,70 02:56:33 32,80 sloepen H 2
70 Easedale → Ruige High M8's D1 00:59:17 40,10 01:04:32 30,10 01:06:13 27,60 03:10:02 32,60 sloepen D 1
71 Barbarossa → Barbarossa H2 00:53:14 41,80 00:56:55 33,40 01:05:13 21,40 02:55:22 32,20 sloepen H 2
72 Ruige Hilde → Wilde Hildes D1 00:58:01 35,80 01:02:56 26,80 01:02:23 27,60 03:03:20 30,07 sloepen D 1
73 Naruthi → Team Bravo H2 00:58:47 41,90 01:05:10 27,20 01:09:29 21,10 03:13:26 30,07 sloepen H 2
74 Vecht, De → Spiering dames 3 D1 00:53:16 36,80 01:01:49 23,20 00:58:45 27,20 02:53:50 29,07 sloepen D 1
75 Mytilus → Wilde mossels D1 00:53:43 35,90 01:00:36 23,20 00:57:54 27,20 02:52:13 28,77 sloepen D 1
76 Salland → ZwarteWaterRoeiers H2 00:58:21 32,30 01:02:07 25,90 01:00:41 28,00 03:01:09 28,73 sloepen H 2
77 Labora Stulti → Heren van Almere, Labora Stulti H2 01:06:46 36,00 01:12:48 27,10 01:18:27 21,30 03:38:01 28,13 sloepen H 2
78 Doordrijver → Dames Roeiploeg Utrecht D1 00:59:55 36,10 01:05:54 26,30 01:09:53 21,70 03:15:42 28,03 sloepen D 1
79 Octopus → Meerminnen D1 00:55:15 33,00 01:00:16 24,20 01:00:51 23,40 02:56:22 26,87 sloepen D 1
80 Skomskowster → Skomskowsters D1 01:03:11 35,50 01:10:10 24,40 01:13:52 20,40 03:27:13 26,77 sloepen D 1
81 MU20 → Flow D1 00:54:32 35,80 01:02:10 23,50 01:04:42 20,70 03:01:24 26,67 sloepen D 1
82 Laura G → Loodsen Amsterdam-IJmond H2 00:53:40 37,90 01:06:41 19,70 01:04:26 21,80 03:04:47 26,47 sloepen H 2
83 Curved Wood → De Spiering Heren 1 / 7 H2 00:57:30 24,50 00:52:50 33,20 00:59:32 21,50 02:49:52 26,40 sloepen H 2
84 Bruzer → Sloeproeiteam De Bruzer D1 01:03:10 31,20 01:07:13 24,40 01:09:52 21,10 03:20:15 25,57 sloepen D 1
85 Sir Lancelot Skynner → Lancelot Ladies D2 00:52:39 35,50 00:59:36 23,50 01:06:30 16,60 02:58:45 25,20 sloepen D 2
86 Remex Liberus → MASROVA H2 01:02:24 33,90 01:09:41 22,10 01:12:25 19,20 03:24:30 25,07 sloepen H 2
87 Interballast → Interballast D1 01:02:21 33,70 01:13:22 18,30 01:07:48 24,40 03:23:31 25,47 sloepen D 1
88 Caatje van Warmond → Slagschuim H2 00:55:19 31,40 00:58:28 26,10 01:08:23 15,60 03:02:10 24,37 sloepen H 2
89 Adamanteus → Roeivereniging Tata Steel H2 00:56:52 30,70 01:02:03 22,40 01:06:20 17,70 03:05:15 23,60 sloepen H 2
90 Naruthi → Gooise Bluf D1 01:01:01 34,50 01:11:11 18,20 01:11:18 18,00 03:23:30 23,57 sloepen D 1
91 Spiering II → Spiering Heren 3 H2 00:54:25 29,90 00:58:03 23,60 01:03:56 16,80 02:56:24 23,43 sloepen H 2
92 Egbert Wagenborg → WBS Wagenborg DH 00:54:06 38,10 01:03:57 20,70 01:20:26 9,60 03:18:29 22,80 sloepen D H
93 Voorbijganger → Kaagsebluf D1 00:56:16 29,50 01:03:49 20,20 01:05:38 18,50 03:05:43 22,73 sloepen D 1
94 Van Ommeren → Sloeproeien Maastricht H2 01:04:57 30,30 01:09:01 24,00 01:20:36 13,80 03:34:34 22,70 sloepen H 2
95 Kaatje → Kaatje H2 00:59:26 27,80 01:03:44 22,00 01:10:35 15,70 03:13:45 21,83 sloepen H 2
96 Gebr. Van Amerongen → Spieringen dames 1 D2 00:58:07 27,10 01:09:21 15,70 01:03:32 20,50 03:11:00 21,10 sloepen D 2
97 Forel → VOC Rotterdam H2 01:07:33 25,10 01:10:38 21,30 01:23:31 11,90 03:41:42 19,43 sloepen H 2
98 Moos → Moos D2 01:02:02 23,10 01:06:28 18,70 01:09:58 16,10 03:18:28 19,30 sloepen D 2
99 Spiering II → De Spiering Dames 2 D2 00:59:14 23,60 01:10:15 13,70 01:07:52 15,30 03:17:21 17,53 sloepen D 2
100 Brand → Quo Vadis Ladies D1 01:16:59 19,90 01:25:16 14,10 01:28:40 12,40 04:10:55 15,47 sloepen D 1
101 Zeeolifant → Roeiteam Zeeolifant H2 01:18:42 10,70 01:19:04 10,60 01:29:43 7,10 04:07:29 9,47 sloepen H 2
102 Haakie, 't → CVV Vletterlieden H1 00:57:37 46,10 00:58:51 42,40 - - sloepen H 1
103 Onrust, De → de Onrust H2 01:07:22 34,60 - - - sloepen H 2
104 Chaos → Zonnestraal Thea D - - 00:58:04 27,70 - sloepen D
105 Victory → Gent All Men 001 HG 00:42:35 00:43:50 00:46:42 02:13:07 gigs H G
106 Amuda → Roets HG 00:42:12 00:44:11 00:47:48 02:14:11 gigs H G
107 Vilt → Zwarte Draecken HG 00:43:05 00:44:28 00:46:51 02:14:24 gigs H G
108 Liberty → Gent All Men 002 HG 00:44:17 00:46:17 00:48:46 02:19:20 gigs H G
109 Zeeheld → H2O HG 00:45:45 00:46:37 00:49:18 02:21:40 gigs H G
110 Double Dutch → Alleman HG 00:44:48 00:47:33 00:51:06 02:23:27 gigs H G
111 Zeeheld → Pink Fizz (fka Amazones) DG 00:45:39 00:49:29 00:49:12 02:24:20 gigs D G
112 Jubilee → Freddy?s HG 00:46:39 00:48:04 00:52:28 02:27:11 gigs H G
113 Frank en Vrij H → De Bemanning HG 00:48:14 00:48:13 00:52:50 02:29:17 gigs H G
114 Victory → Chillies DG 00:47:52 00:52:04 00:52:01 02:31:57 gigs D G
115 Amuda → Harveys DG 00:47:42 00:52:37 00:52:27 02:32:46 gigs D G
116 Neptunus → TeamX HG 00:48:10 00:50:33 00:55:33 02:34:16 gigs H G
117 Elleman → Gent All Men 003 HG 00:50:30 00:49:35 00:54:37 02:34:42 gigs H G
118 Liberty → Loosdrecht Ladies 1 DG 00:47:42 00:52:38 00:55:03 02:35:23 gigs D G
119 Vliegende Hollander → DolFijn DG 00:50:00 00:55:34 00:54:03 02:39:37 gigs D G
120 Jan van Buuren → Imagine dragons HG 00:52:28 00:54:13 00:54:36 02:41:17 gigs H G
121 Frank en Vrij D → 6PK DG 00:50:42 00:56:38 00:54:03 02:41:23 gigs D G
122 Vilt → Vliegende Draecken DG 00:50:21 00:55:46 00:56:00 02:42:07 gigs D G
123 de Ruyter → Bavette HG 00:55:22 00:53:54 00:58:09 02:47:25 gigs H G
124 Hooge Wilgen → Loosdrecht Ladies 3 DG 00:51:46 00:56:08 01:03:35 02:51:29 gigs D G
125 Neptunus → Kaagtijgers DG 00:53:44 01:00:02 01:01:06 02:54:52 gigs D G
126 Hollandsche Nieuwe → De Sirenen DG 00:53:32 01:01:19 01:00:42 02:55:33 gigs D G
127 Elleman → Loosdrecht Ladies 2 DG 00:55:26 00:59:18 01:01:18 02:56:02 gigs D G
128 De Spieghel D → Waterspieghel DG 00:53:56 01:00:36 01:02:49 02:57:21 gigs D G
129 Excalibur → Nerea DG 00:53:34 01:04:53 01:03:14 03:01:41 gigs D G
130 de Ruyter → Shackleton DG 00:58:27 01:01:31 01:02:17 03:02:15 gigs D G
131 Drechtse Schoone → Aqua DG 00:56:40 01:03:07 01:04:49 03:04:36 gigs D G
De uitslagen zijn niet definitief en aan de publicaties kunnen geen rechten worden ontleend.