Uitslagen MPM30

Muiden Pampus Muiden 2022

Mpm30
# Boot T1 P1 T2 P2 T3 P3 Tijd Watt
0 Orkaan → De Heeren XIV HH 00:44:10 96,70 00:44:02 97,91 00:46:06 80,65 02:14:18 91,75 sloepen H H
1 Serdon → Rietroeiers HH 00:52:25 90,75 00:53:31 84,37 00:55:05 76,15 02:41:01 83,76 sloepen H H
2 Bergenvaarder → Freya HH 00:44:50 82,81 00:44:47 83,16 00:45:59 74,31 02:15:36 80,09 sloepen H H
3 Azorean High → Ferox Heren HH 00:39:52 85,33 00:40:10 82,81 00:41:55 70,04 02:01:57 79,39 sloepen H H
4 Polyester → Westeinder Sloeproeiteam HH 00:50:46 84,75 00:51:08 82,28 00:54:32 63,67 02:36:26 76,90 sloepen H H
5 Mighty Mo → Boys of summer H1 00:45:43 82,54 00:46:16 78,93 00:48:15 67,55 02:20:14 76,34 sloepen H 1
6 Arad → Hubo Terschelling H1 00:51:02 76,90 00:50:35 79,59 00:52:21 69,41 02:33:58 75,30 sloepen H 1
7 Wetter Fretter → GRSV H1 00:53:08 81,01 00:53:46 77,39 00:57:04 61,79 02:43:58 73,40 sloepen H 1
8 Octopus → H28 H1 00:45:33 76,32 00:46:15 72,23 00:48:10 62,39 02:19:58 70,31 sloepen H 1
9 Doorgáán → Gáán'87 H1 00:44:44 72,04 00:44:50 71,41 00:46:11 63,89 02:15:45 69,11 sloepen H 1
10 Gouteyck → WBS mammoet HH 00:44:29 71,99 00:43:59 75,25 00:46:45 59,18 02:15:13 68,81 sloepen H H
11 Anckertje, 't → Saense Kat HH 00:55:33 70,50 00:55:08 72,53 00:57:32 61,54 02:48:13 68,19 sloepen H H
12 Easedale → Team Sloepweesje HH 00:53:50 68,52 00:54:09 67,14 00:53:43 68,80 02:41:42 68,15 sloepen H H
13 Cornelis Douwes → WBS Anthony Veder H2 00:47:17 75,27 00:48:09 70,60 00:51:05 57,41 02:26:31 67,76 sloepen H 2
14 Murk → Heren Murk HH 00:52:51 71,59 00:52:54 71,25 00:54:51 60,53 02:40:36 67,79 sloepen H H
15 Kerwood → Krijgsmannen H1 00:45:38 68,35 00:44:46 73,30 00:46:55 61,59 02:17:19 67,75 sloepen H 1
16 Ben Vossenaar → Brandweer Rotterdam H2 00:52:25 69,50 00:53:07 66,02 00:55:00 57,70 02:40:32 64,41 sloepen H 2
17 Skomskower → Aldegeaster Skomskowers H1 00:50:57 69,44 00:51:40 65,85 00:53:24 58,11 02:36:01 64,47 sloepen H 1
18 Noordvaarder → Sloeproeiers Groningen H1 00:49:33 67,85 00:50:13 64,35 00:51:17 59,14 02:31:03 63,78 sloepen H 1
19 Sloepweesje → The good, the bad and the 7 uglies H1 00:54:44 68,74 00:54:58 67,42 00:58:34 51,31 02:48:16 62,49 sloepen H 1
20 Willemsvaarder → Willemsvaarders H2 00:47:14 67,49 00:48:07 62,34 00:48:57 57,86 02:24:18 62,56 sloepen H 2
21 L8 → L8 H1 00:44:55 76,03 00:44:54 76,10 00:57:13 32,51 02:27:02 61,55 sloepen H 1
22 Boomsluiter → Port of Amsterdam H1 00:56:45 63,54 00:56:35 64,17 00:59:00 55,31 02:52:20 61,01 sloepen H 1
23 Vrouwe Geertruida → Heren roeiteam Woelwater H1 00:48:31 70,37 00:50:31 61,34 00:53:33 50,34 02:32:35 60,68 sloepen H 1
24 Skeve, De → Slappe Peddels H1 00:54:43 68,58 00:56:55 59,74 00:58:22 54,63 02:50:00 60,98 sloepen H 1
25 Haarlemmerhout → haarlemse heren H1 00:47:38 55,92 00:45:13 70,39 00:47:40 55,56 02:20:31 60,62 sloepen H 1
26 Gebr. Van Amerongen → Spiering Heren 4 H2 00:46:16 61,63 00:45:35 64,62 00:49:02 51,03 02:20:53 59,09 sloepen H 2
27 Yellowfin → Vrienden van de Yellowfin H1 00:43:49 59,04 00:42:00 70,92 00:46:04 47,82 02:11:53 59,26 sloepen H 1
28 L.A. Buma → t'Fiskershuske H1 00:50:20 64,34 00:50:59 61,16 00:53:29 50,74 02:34:48 58,75 sloepen H 1
29 Seahorse → Seahorse H2 00:54:13 67,61 00:56:17 58,29 00:59:14 47,80 02:49:44 57,90 sloepen H 2
30 Evert Deddes → STC-1 H1 00:47:23 66,08 00:48:45 59,62 00:51:44 48,21 02:27:52 57,97 sloepen H 1
31 Igor → Sloeproeivereniging Nieuwedam H2 00:50:31 62,91 00:51:18 59,95 00:54:01 50,98 02:35:50 57,95 sloepen H 2
32 Lyts Frisia → De Ijsselmeerminnen DH 00:50:57 59,40 00:50:36 60,83 00:52:52 50,75 02:34:25 56,99 sloepen D H
33 Schone Waardin → Schone Waardin H1 00:54:19 69,80 00:56:19 60,79 01:03:36 38,93 02:54:14 56,51 sloepen H 1
34 Voorbijganger → KWV de Kaag - Heren 1 H2 00:46:20 57,84 00:45:52 60,10 00:47:24 52,88 02:19:36 56,94 sloepen H 2
35 W2 → Roeisloepvereniging Muiden H1 00:51:49 57,22 00:50:50 61,50 00:54:16 48,03 02:36:55 55,58 sloepen H 1
36 Rijp → KasteelHeeren H1 00:53:08 55,93 00:53:17 55,42 00:53:41 54,00 02:40:06 55,12 sloepen H 1
37 Kromme Dick → Okke Hel kromme Dick H2 00:46:32 58,95 00:46:35 58,65 00:49:34 45,42 02:22:41 54,34 sloepen H 2
38 Doorhaler → Roeiploeg Utrecht H1 00:50:37 65,49 00:53:44 53,01 00:57:23 42,16 02:41:44 53,55 sloepen H 1
39 Rijp, De → WBS peppiespower H2 00:55:35 61,93 00:56:38 57,63 01:01:29 42,40 02:53:42 53,99 sloepen H 2
40 Michiel de Ruyter → DMRC H2 00:48:41 59,16 00:49:06 57,23 00:52:22 44,79 02:30:09 53,73 sloepen H 2
41 Naruthi → Naarden H2 00:54:56 57,24 00:54:29 59,54 00:57:46 45,16 02:47:11 53,98 sloepen H 2
42 Dikkertje → SRV Dikkertje H2 00:55:06 55,79 00:54:38 57,69 00:57:22 47,47 02:47:06 53,65 sloepen H 2
43 Last of the Titanic → Lott-genoten H1 00:49:47 55,79 00:49:09 58,49 00:53:03 44,07 02:31:59 52,78 sloepen H 1
44 Polynoom → Fifty shades of pain H1 00:54:15 54,58 00:54:59 52,41 00:55:38 50,46 02:44:52 52,48 sloepen H 1
45 Maaike → Maaike H1 00:54:12 51,41 00:55:17 52,84 00:55:14 52,84 02:44:43 52,36 sloepen H 1
46 Vrijbuiter → Schuimkoppen H1 00:55:19 50,85 00:52:51 61,05 00:56:26 46,86 02:44:36 52,92 sloepen H 1
47 Oksewiel I → Den Bealch H1 00:52:01 59,05 00:53:02 59,29 01:00:36 35,77 02:45:39 51,37 sloepen H 1
48 Mooder Maas → Span Herres H1 00:49:00 58,60 00:49:46 55,33 00:54:33 39,76 02:33:19 51,23 sloepen H 1
49 Oihonna → Sloeproeiers Groningen DH 00:49:21 56,97 00:51:20 49,64 00:52:35 45,83 02:33:16 50,81 sloepen D H
50 Kromhout, 't → 't Juiste Tuig H2 00:53:49 56,52 00:54:32 54,17 01:00:23 39,17 02:48:44 49,95 sloepen H 2
51 Egbert Wagenborg → WBS Wagenborg D1 00:48:25 58,95 00:51:23 46,21 00:53:49 38,68 02:33:37 47,95 sloepen D 1
52 Labora Stulti → Heren van Almere H2 01:00:16 50,85 01:01:53 46,46 01:02:41 44,37 03:04:50 47,23 sloepen H 2
53 Witte Beer, De → D?riemteam H1 00:54:55 52,98 00:56:07 48,70 00:59:44 38,37 02:50:46 46,68 sloepen H 1
54 Kaat → Deurloo's kaaitje H2 00:57:08 51,61 00:58:52 45,82 01:00:55 40,01 02:56:55 45,81 sloepen H 2
55 Huysman, De → Stichting sloeproeien Wormerveer H1 00:59:49 51,55 00:58:08 57,60 01:09:59 28,79 03:07:56 45,98 sloepen H 1
56 Doordouwer → Roeiploeg Utrecht H2 00:54:04 50,39 00:55:30 45,77 00:57:20 40,59 02:46:54 45,58 sloepen H 2
57 Oude Dock, 't → 't Oude Dock H2 00:52:38 47,12 00:52:06 49,00 00:55:00 39,70 02:39:44 45,27 sloepen H 2
58 Doordrijver → Roeiploeg Utrecht H2 00:59:34 40,60 00:57:50 44,66 00:55:22 51,35 02:52:46 45,54 sloepen H 2
59 Elle6 → Lemster Leeuwkes DH 00:50:49 54,81 00:53:59 43,65 00:58:08 33,56 02:42:56 44,01 sloepen D H
60 Sloepweesje → Ruige M8 DH 00:58:04 53,54 01:02:46 41,00 01:03:53 38,68 03:04:43 44,41 sloepen D H
61 Vecht, De → De Spiering Heren 1 H1 00:50:46 46,47 00:50:57 45,90 00:52:27 41,64 02:34:10 44,67 sloepen H 1
62 Igor → Sloeproeivereniging Nieuwedam D1 00:49:35 50,94 00:53:14 40,24 00:53:37 39,34 02:36:26 43,51 sloepen D 1
63 Anthony van Hoboken → STC-2 H2 00:50:04 50,59 00:51:07 46,79 00:56:49 31,84 02:38:00 43,07 sloepen H 2
64 Mare Australis → Mare Australis DH 00:57:26 51,72 01:01:38 37,90 01:01:31 38,22 03:00:35 42,61 sloepen D H
65 Azorean High → Ferox Dames DH 00:45:46 49,66 00:49:30 38,83 00:49:12 39,58 02:24:28 42,69 sloepen D H
66 Wildenborch → Vrienden van de Yellowfin H2 00:48:40 55,38 01:00:27 25,00 00:50:18 48,58 02:39:25 42,99 sloepen H 2
67 Twister → ZwarteWaterRoeiers H1 00:53:00 42,72 00:52:52 43,07 00:53:23 41,51 02:39:15 42,43 sloepen H 1
68 Danser → Danser- Okke hel D1 00:58:24 51,31 01:02:16 38,79 01:04:40 33,26 03:05:20 41,12 sloepen D 1
69 Iwan Franko → Dames Roeiteam Woelwater D1 00:56:58 46,21 00:58:02 43,16 01:00:57 36,61 02:55:57 41,99 sloepen D 1
70 Paardekreek, De → Sloeproeiteam Paardekreek DH 00:50:12 48,22 00:53:39 37,50 00:54:48 34,75 02:38:39 40,16 sloepen D H
71 Jan van Riebeeck → WV De Helling mix1 H2 00:50:16 54,10 00:51:17 50,06 01:09:56 16,66 02:51:29 40,27 sloepen H 2
72 Mata Hari → Mata Hari H2 00:52:21 44,87 00:53:05 42,67 00:56:16 34,66 02:41:42 40,73 sloepen H 2
73 Easedale → High M8's D1 00:58:08 46,62 01:02:17 37,51 01:04:20 33,97 03:04:45 39,37 sloepen D 1
74 Icterus → Haarlemse dames D1 00:48:25 44,19 00:50:05 39,20 00:52:22 33,78 02:30:52 39,06 sloepen D 1
75 HES → HES H2 00:48:28 54,60 01:02:15 21,66 00:51:38 42,51 02:42:21 39,59 sloepen H 2
76 Vrouwe Elisabeth → WV De Helling mix2 H2 00:54:05 42,35 00:55:31 38,53 00:56:08 36,93 02:45:44 39,27 sloepen H 2
77 Onrust, De → Quo vadis H2 01:00:52 50,81 01:06:56 35,47 01:10:27 29,38 03:18:15 38,55 sloepen H 2
78 Roeibeer → Als je het niet meer trekt, moet je duwen. H1 00:53:35 42,32 00:55:32 36,63 00:55:05 37,72 02:44:12 38,89 sloepen H 1
79 GIA light → Gia Light DH 00:55:55 49,49 01:05:16 27,69 01:01:21 34,66 03:02:32 37,28 sloepen D H
80 Dolman → Meidenloos D1 00:51:41 43,31 00:54:18 35,92 00:55:09 33,96 02:41:08 37,73 sloepen D 1
81 Chaos → Zonnestraal Thea D1 00:50:11 46,63 00:54:04 35,11 00:57:32 28,08 02:41:47 36,61 sloepen D 1
82 d'Isela → Dames Tagrijn D1 00:49:55 42,99 00:54:16 33,16 00:55:00 31,85 02:39:11 36,00 sloepen D 1
83 MU20 → Flow D1 00:54:15 42,20 00:55:51 38,24 01:01:26 28,27 02:51:32 36,24 sloepen D 1
84 Leuve, De → (G)Leuve D1 00:57:23 39,22 00:59:17 34,79 00:58:34 36,32 02:55:14 36,78 sloepen D 1
85 Mercator → STC-3 H2 00:50:41 46,44 00:55:32 34,18 00:59:13 27,61 02:45:26 36,08 sloepen H 2
86 Lootsman → Loodsen Rotterdam-Rijnmond H2 00:51:59 38,01 00:52:43 36,17 00:52:39 36,23 02:37:21 36,80 sloepen H 2
87 Doordrijver → Roeiploeg Utrecht D1 00:57:44 48,27 01:04:40 32,38 01:08:05 27,22 03:10:29 35,96 sloepen D 1
88 Witte Beer, De → Dames Hetebrij D1 00:57:24 42,88 01:01:33 33,38 01:03:20 30,26 03:02:17 35,51 sloepen D 1
89 Roy Hesterman → Meiden van Muyden D1 00:52:07 42,82 00:54:24 36,10 00:58:16 27,96 02:44:47 35,63 sloepen D 1
90 Baron van Ghent → Baronessen DH 00:53:34 38,41 00:55:28 33,54 00:55:00 34,62 02:44:02 35,52 sloepen D H
91 Laura G → Loodsen Amsterdam-IJmond H2 00:55:37 34,09 00:53:00 39,43 00:58:46 28,77 02:47:23 34,10 sloepen H 2
92 Vecht, De → Spiering dames 3 D1 00:50:14 41,80 00:55:37 30,51 00:56:25 29,23 02:42:16 33,85 sloepen D 1
93 Kaag 1 → Meiden van Staal D1 00:50:29 39,26 00:54:24 30,96 00:54:20 31,09 02:39:13 33,77 sloepen D 1
94 Barbarossa → Barbarossa H1 00:54:58 37,58 01:00:30 27,38 00:56:00 35,20 02:51:28 33,39 sloepen H 1
95 Skomskowster → Aldegeaster Skomskowsters D1 01:00:55 40,64 01:04:35 32,67 01:09:49 24,82 03:15:19 32,71 sloepen D 1
96 Adamanteus → Roeivereniging Tata Steel H2 00:54:09 36,99 00:56:20 31,86 00:58:11 28,20 02:48:40 32,35 sloepen H 2
97 Bruzer → Sloeproeiteam Bruzer D1 00:59:35 39,72 01:04:52 27,97 01:04:56 27,87 03:09:23 31,85 sloepen D 1
98 Ruige Hilde → Willemsvaarders D1 00:57:13 37,57 01:02:30 27,45 01:01:56 28,33 03:01:39 31,12 sloepen D 1
99 Mytilus → Wilde mossels D1 00:53:35 36,23 00:57:45 27,48 00:56:39 29,45 02:47:59 31,05 sloepen D 1
100 Houtman → WBS houtman H1 01:02:04 38,66 01:04:59 32,91 01:11:15 23,98 03:18:18 31,85 sloepen H 1
101 Octopus → Meerminnen D1 00:52:58 38,44 01:00:32 23,83 00:58:54 26,21 02:52:24 29,49 sloepen D 1
102 Visbyvaarder → Idunn D1 00:53:52 36,18 00:58:10 27,37 00:59:07 25,88 02:51:09 29,81 sloepen D 1
103 Gebr. Van Amerongen → Spieringen Dames 1 D2 00:55:05 33,03 00:57:49 28,44 00:59:23 26,27 02:52:17 29,25 sloepen D 2
104 Labora Stulti → Dames van Almere D2 01:03:11 39,80 01:12:01 25,74 01:19:35 18,69 03:34:47 28,08 sloepen D 2
105 Oksewiel II → Den Bealch D2 01:00:43 34,52 01:03:21 28,46 01:07:50 21,41 03:11:54 28,13 sloepen D 2
106 Plancius → Plancius H2 01:07:21 28,92 01:05:24 32,26 01:12:56 21,59 03:25:41 27,59 sloepen H 2
107 Doorhaler → Roeiploeg Utrecht D1 01:03:17 33,20 01:12:48 21,22 01:12:19 21,68 03:28:24 25,37 sloepen D 1
108 Kaapse Vreugd, De → De Zeeuwse Deernen D2 01:02:58 32,95 01:07:15 25,26 01:16:43 15,50 03:26:56 24,57 sloepen D 2
109 Voorbijganger → Kaagsebluf D1 00:56:26 29,22 01:02:45 21,19 01:00:56 23,13 03:00:07 24,51 sloepen D 1
110 Blister → De Blister D2 01:01:17 28,08 01:05:38 22,01 01:06:47 20,75 03:13:42 23,61 sloepen D 2
111 Brand → Brand ladies D1 01:09:52 27,70 01:18:45 18,32 01:22:04 15,98 03:50:41 20,67 sloepen D 1
112 Bestevaêr → Bestevaêrders D2 00:58:47 26,46 01:02:58 20,52 01:07:41 15,93 03:09:26 20,97 sloepen D 2
113 Tréwes 3 → trewes 3 DH 00:50:12 56,45 00:50:44 54,04 niet gestart - sloepen D H
114 Steenbok → Skarrefammen DH 00:53:41 46,42 00:57:11 36,18 niet gestart - sloepen D H
115 Wetter Wrotter → Wetterspetters D1 00:50:51 45,21 00:53:40 36,61 00:56:14 diskw. - sloepen D 1
116 Sir Lancelot Skynner → Lancelot Ladies D2 00:52:25 37,73 00:57:06 28,47 niet gestart - sloepen D 2
117 Mien → Deurloo's kaaitje D1 01:03:22 35,77 01:09:37 25,77 niet gestart - sloepen D 1
118 Murk → Gooische Bluf D1 01:00:20 35,21 01:07:40 21,88 niet gestart - sloepen D 1
119 Moos → t Juiste Tuig - Moos D2 00:57:19 26,69 01:04:07 19,01 niet gefinished - sloepen D 2
120 Treasure → Chillies DG 00:47:24 00:49:48 00:51:13 02:28:25 gigs D G
121 Trinity → 50TG DG 00:52:21 00:57:53 00:59:30 02:49:44 gigs D G
122 Irene too → Vliegende draecken DG 00:54:34 00:56:05 00:56:08 02:46:47 gigs D G
123 Arie De Gelder → Team 1845 DG 00:54:25 00:56:29 00:58:54 02:49:48 gigs D G
124 Amuda → Harveys DG 00:46:28 00:50:39 00:53:38 02:30:45 gigs D G
125 Zeeheld → DolFijn DG 00:48:00 00:50:58 00:51:27 02:30:25 gigs D G
126 Vliegende Hollander → AmaFizzies DG 00:44:54 00:47:51 00:48:10 02:20:55 gigs D G
127 Victory → Loosdrecht Ladies 1 DG 00:46:06 00:49:05 00:50:17 02:25:28 gigs D G
128 Vilt → Team Blont DG 00:52:07 00:55:08 00:56:50 02:44:05 gigs D G
129 Jubilee → QM DG 00:48:49 00:51:05 00:53:23 02:33:17 gigs D G
130 Neptunus → Kaagtijgers DG 00:53:22 00:59:26 00:57:16 02:50:04 gigs D G
131 Excalibur → Shipman of Dartmouth DG 00:56:19 01:01:52 01:01:45 02:59:56 gigs D G
132 Drechtse Schoone → Agua DG 00:55:54 01:00:54 01:04:44 03:01:32 gigs D G
133 Morlader → Penryn DG 00:49:28 00:53:26 00:51:50 02:34:44 gigs D G
134 Elleman → Loosdrecht Ladies 3 DG 00:51:05 00:57:36 00:55:54 02:44:35 gigs D G
135 ELOWEN → SALCOMBE GALS DG 00:48:43 00:52:09 00:54:06 02:34:58 gigs D G
136 De Ruyter → Nerea DG 00:56:16 00:58:36 01:02:57 02:57:49 gigs D G
137 Smal Weesp → Spiering dames 2 DG 00:58:02 01:03:36 01:04:40 03:06:18 gigs D G
138 Spieghel → Vegt & Spieghel DG 00:52:29 00:57:46 00:59:27 02:49:42 gigs D G
139 Liberty → Loosdrecht Ladies 2 DG 00:48:32 00:52:18 00:53:23 02:34:13 gigs D G
140 Double Dutch → Diva's DG 00:59:05 01:05:06 niet gestart - gigs D G
141 Frank en vrij → 6pk DG 00:53:11 00:50:57 00:52:40 02:36:48 gigs D G
142 Grutte Bear → Stichting Sloeproeien Joure HH 00:50:18 82,06 00:49:21 88,55 niet gestart - sloepen H H
143 Tréwes 1 → Trewes 5 HH 00:53:48 62,14 00:52:07 70,16 niet gestart - sloepen H H
144 Fjoer Fûgel → Roeiteam Fjoer Fûgel H1 00:53:10 49,05 00:51:29 56,17 niet gestart - sloepen H 1
145 Leitsagher → Rechtachteruit H2 00:54:37 35,24 00:54:01 36,67 niet gestart - sloepen H 2
146 Curved Wood → De Spiering H7 H2 00:55:25 28,00 niet gestart niet gestart - sloepen H 2
147 Double Dutch → Alleman HG 00:43:50 00:45:10 00:46:42 02:15:42 gigs H G
148 Elowen → Mevagissey Boys HG 00:46:46 00:47:21 00:50:07 02:24:14 gigs H G
149 Excalibur → Marlins HG 00:44:49 00:45:15 00:49:54 02:19:58 gigs H G
150 Amuda → Roets HG 00:42:20 00:43:15 00:46:16 02:11:51 gigs H G
151 Zeeheld → Scheveningen 1 HG 00:41:24 00:42:18 00:43:46 02:07:28 gigs H G
152 Silouette → Falmouth gig club HG 00:43:22 00:43:18 00:44:29 02:11:09 gigs H G
153 Victory → Gent All Men 1 HG 00:42:07 00:42:36 00:44:02 02:08:45 gigs H G
154 Morlader → Penryn HG 00:44:58 00:45:07 00:45:59 02:16:04 gigs H G
155 Liberty → Gent All Men 2 HG 00:44:49 00:45:16 00:47:10 02:17:15 gigs H G
156 Treasure → Gent All Men 3 HG 00:46:14 00:46:33 00:47:56 02:20:43 gigs H G
157 Frank en Vrij → De Bemanning HG 00:47:37 00:45:31 00:48:22 02:21:30 gigs H G
158 Goldrush → Imagine dragons HG 00:44:30 00:44:32 00:47:35 02:16:37 gigs H G
159 Neptunus → TeamX HG 00:48:57 00:48:30 00:51:55 02:29:22 gigs H G
160 Vilt → Zwarte Draecken HG 00:44:58 00:43:07 00:44:28 02:12:33 gigs H G
De uitslagen zijn niet definitief en aan de publicaties kunnen geen rechten worden ontleend.