Uitslagen MPM32
Muiden Pampus Muiden 2024
# | Boot | Klasse | T1 | P1 | T2 | P2 | T3 | P3 | Tijd | Watt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rijp → De Heeren XIV | H2 | 00:45:04 | 93,75 | 00:45:43 | 89,61 | 00:43:29 | 105,20 | 02:14:16 | 96,19 | sloepen | H | 2 |
1 | Polyester → Westeinder Sloeproeiteam | HH | 00:50:41 | 93,37 | 00:50:20 | 96,29 | 00:50:16 | 96,97 | 02:31:17 | 95,54 | sloepen | H | H |
2 | Serdon → Rietroeiers | HH | 00:52:46 | 88,85 | 00:51:38 | 96,22 | 00:51:05 | 100,20 | 02:35:29 | 95,09 | sloepen | H | H |
3 | Azorean High → Ferox Heren | HH | 00:39:45 | 86,34 | 00:39:35 | 87,81 | 00:38:56 | 93,91 | 01:58:16 | 89,35 | sloepen | H | H |
4 | Anckertje, 't → Saense Kat | H1 | 00:52:50 | 86,21 | 00:52:24 | 88,82 | 00:51:43 | 93,21 | 02:36:57 | 89,41 | sloepen | H | 1 |
5 | Easedale → De goeie, de slechte & de 7 lillekers | HH | 00:52:23 | 82,10 | 00:51:27 | 87,75 | 00:50:02 | 97,51 | 02:33:52 | 89,12 | sloepen | H | H |
6 | Cornelis Douwes → WBS roeiteam Cornelis Douwes | HH | 00:45:40 | 85,15 | 00:45:18 | 87,67 | 00:44:42 | 92,07 | 02:15:40 | 88,30 | sloepen | H | H |
7 | Skomskower → Aldegeaster Skomskowers | H2 | 00:49:13 | 87,75 | 00:49:31 | 86,14 | 00:49:21 | 87,14 | 02:28:05 | 87,01 | sloepen | H | 2 |
8 | Sloepweesje → Heren sloepweesje | H1 | 00:52:06 | 87,42 | 00:52:06 | 87,44 | 00:52:45 | 82,91 | 02:36:57 | 85,92 | sloepen | H | 1 |
9 | Schone Waardin → Schone Waardin | H1 | 00:52:16 | 81,14 | 00:51:05 | 88,96 | 00:52:38 | 79,04 | 02:35:59 | 83,05 | sloepen | H | 1 |
10 | Seahorse → Seahorse | H1 | 00:52:22 | 77,89 | 00:51:43 | 82,07 | 00:50:29 | 91,01 | 02:34:34 | 83,66 | sloepen | H | 1 |
11 | Wetter Fretter → G.R.S.V. | H1 | 00:52:02 | 85,71 | 00:52:00 | 85,95 | 00:55:12 | 68,68 | 02:39:14 | 80,11 | sloepen | H | 1 |
12 | Polynoom → Fifty shades of pain | H2 | 00:50:26 | 78,80 | 00:50:31 | 78,44 | 00:49:35 | 83,03 | 02:30:32 | 80,09 | sloepen | H | 2 |
13 | Evert Deddes → STC-1 | H1 | 00:45:07 | 79,14 | 00:45:11 | 78,73 | 00:45:27 | 77,11 | 02:15:45 | 78,33 | sloepen | H | 1 |
14 | MU20 → De Krijgsmannen | H1 | 00:44:37 | 77,05 | 00:44:56 | 75,39 | 00:43:43 | 82,23 | 02:13:16 | 78,22 | sloepen | H | 1 |
15 | Lyts Frisia → Ijsselmeermannen | HV | 00:48:03 | 84,80 | 00:48:28 | 81,95 | 00:51:25 | 65,19 | 02:27:56 | 77,31 | sloepen | H | V |
16 | Arad → Hubo Terschelling | HH | 00:49:48 | 76,88 | 00:49:50 | 76,72 | 00:49:35 | 78,18 | 02:29:13 | 77,26 | sloepen | H | H |
17 | Skeve, De → Slappe Peddels | H1 | 00:54:41 | 68,74 | 00:52:32 | 79,28 | 00:51:48 | 83,47 | 02:39:01 | 77,16 | sloepen | H | 1 |
18 | Gouteyck → WBS Team Gouteyck | H1 | 00:42:56 | 81,59 | 00:43:17 | 78,95 | 00:44:55 | 68,14 | 02:11:08 | 76,23 | sloepen | H | 1 |
19 | Doorgáán → Gáán'87 | H1 | 00:44:29 | 73,56 | 00:45:27 | 67,99 | 00:43:17 | 81,58 | 02:13:13 | 74,38 | sloepen | H | 1 |
20 | Mighty Mo → Boys of summer | H1 | 00:47:22 | 72,48 | 00:46:48 | 75,75 | 00:46:42 | 76,43 | 02:20:52 | 74,89 | sloepen | H | 1 |
21 | Octopus → H28 | H1 | 00:45:24 | 77,24 | 00:46:25 | 71,38 | 00:46:31 | 70,91 | 02:18:20 | 73,18 | sloepen | H | 1 |
22 | Haakie, 't → CVV Vletterlieden | H1 | 00:51:33 | 71,99 | 00:51:02 | 75,14 | 00:51:30 | 72,39 | 02:34:05 | 73,17 | sloepen | H | 1 |
23 | Op de Rotte 2 → Op de Rotte | HV | 00:46:40 | 71,74 | 00:47:29 | 67,45 | 00:44:57 | 82,30 | 02:19:06 | 73,83 | sloepen | H | V |
24 | Noordvaarder → Sloeproeiers Groningen | H1 | 00:48:31 | 73,80 | 00:49:29 | 68,24 | 00:48:17 | 75,34 | 02:26:17 | 72,46 | sloepen | H | 1 |
25 | Boomsluiter → Port of Amsterdam | H1 | 00:54:55 | 71,14 | 00:55:16 | 69,77 | 00:53:23 | 77,79 | 02:43:34 | 72,90 | sloepen | H | 1 |
26 | Vrouwe Geertruida → Woelwater heren | HH | 00:47:44 | 75,18 | 00:47:41 | 75,44 | 00:50:07 | 65,05 | 02:25:32 | 71,89 | sloepen | H | H |
27 | Murk → #Team_Heren_Murk | H1 | 00:52:29 | 73,72 | 00:53:25 | 68,47 | 00:52:49 | 71,87 | 02:38:43 | 71,35 | sloepen | H | 1 |
28 | Bergenvaarder → Freya | H1 | 00:46:47 | 68,68 | 00:46:10 | 72,00 | 00:45:37 | 75,22 | 02:18:34 | 71,97 | sloepen | H | 1 |
29 | Kees → Brandweer Rotterdam | H2 | 00:52:51 | 65,85 | 00:52:21 | 68,27 | 00:51:04 | 75,14 | 02:36:16 | 69,75 | sloepen | H | 2 |
30 | Maaike → 't Juiste Tuig - team Maaike | H2 | 00:51:58 | 63,33 | 00:50:53 | 68,14 | 00:49:52 | 73,20 | 02:32:43 | 68,22 | sloepen | H | 2 |
31 | Dikkertje → Sloeproeivereniging Dikkertje | H2 | 00:53:08 | 64,64 | 00:50:57 | 77,10 | 00:53:47 | 61,59 | 02:37:52 | 67,78 | sloepen | H | 2 |
32 | L.A. Buma → t Fiskershûske | H2 | 00:52:36 | 63,90 | 00:52:25 | 64,63 | 00:50:25 | 73,26 | 02:35:26 | 67,26 | sloepen | H | 2 |
33 | Kromme Dick → Okke hel Kromme Dick | H1 | 00:45:44 | 65,87 | 00:45:59 | 64,56 | 00:44:58 | 70,28 | 02:16:41 | 66,90 | sloepen | H | 1 |
34 | Voorbijganger → Heren 1 | H1 | 00:44:21 | 65,72 | 00:44:33 | 64,66 | 00:44:15 | 66,36 | 02:13:09 | 65,58 | sloepen | H | 1 |
35 | Haarlemmerhout → Haarlemsche Heeren | H2 | 00:46:03 | 64,86 | 00:46:01 | 65,09 | 00:45:35 | 67,99 | 02:17:39 | 65,98 | sloepen | H | 2 |
36 | Labora Stulti → De Heren van Almere | H2 | 00:54:47 | 64,70 | 00:53:59 | 68,63 | 00:55:29 | 61,62 | 02:44:15 | 64,98 | sloepen | H | 2 |
37 | Oksewiel I → Den Bealch | H1 | 00:50:08 | 74,41 | 00:52:01 | 64,08 | 00:54:53 | 52,00 | 02:37:02 | 63,50 | sloepen | H | 1 |
38 | Gebr. Van Amerongen → De Spiering Heren 4 | H1 | 00:45:54 | 62,24 | 00:46:23 | 60,16 | 00:45:42 | 63,22 | 02:17:59 | 61,87 | sloepen | H | 1 |
39 | Mooder Maas → Mooder Maas | H2 | 00:48:20 | 61,66 | 00:48:33 | 60,66 | 00:48:11 | 62,46 | 02:25:04 | 61,59 | sloepen | H | 2 |
40 | Roy Hesterman → Kasteelheeren | H2 | 00:48:24 | 60,28 | 00:48:28 | 59,99 | 00:47:46 | 63,41 | 02:24:38 | 61,23 | sloepen | H | 2 |
41 | Witte de With → Brielse Roeiclub | H2 | 00:49:44 | 58,91 | 00:49:22 | 60,45 | 00:48:19 | 65,21 | 02:27:25 | 61,52 | sloepen | H | 2 |
42 | Doordrijver → Roeiploeg Utrecht | H2 | 00:50:34 | 66,75 | 00:53:40 | 54,09 | 00:51:58 | 60,65 | 02:36:12 | 60,50 | sloepen | H | 2 |
43 | Minimug → Meppeler Mannen | H2 | 00:59:03 | 54,19 | 00:57:36 | 60,75 | 00:56:16 | 67,96 | 02:52:55 | 60,97 | sloepen | H | 2 |
44 | Kaat → Deurloo?s kaaitje | H2 | 00:55:20 | 58,80 | 00:53:20 | 68,66 | 00:57:38 | 49,92 | 02:46:18 | 59,13 | sloepen | H | 2 |
45 | Willemsvaarder → Willemsvaarders | H1 | 00:49:04 | 57,81 | 00:49:26 | 56,16 | 00:47:56 | 63,51 | 02:26:26 | 59,16 | sloepen | H | 1 |
46 | W2 → Roeisloep vereniging Muiden | H2 | 00:51:42 | 55,49 | 00:51:52 | 54,83 | 00:49:05 | 67,97 | 02:32:39 | 59,43 | sloepen | H | 2 |
47 | Adamanteus → Roeivereniging Tata Steel | H2 | 00:49:04 | 54,63 | 00:48:03 | 59,62 | 00:46:59 | 65,65 | 02:24:06 | 59,97 | sloepen | H | 2 |
48 | Azorean High → Ferox Dames | DH | 00:44:09 | 55,62 | 00:44:17 | 55,09 | 00:42:12 | 64,18 | 02:10:38 | 58,30 | sloepen | D | H |
49 | Iwan Franko → Woelwater dames | DV | 00:56:19 | 54,70 | 00:55:52 | 56,02 | 00:53:35 | 63,67 | 02:45:46 | 58,13 | sloepen | D | V |
50 | Vrijbuiter → Schuimkoppen | H2 | 00:53:49 | 56,75 | 00:54:34 | 53,70 | 00:51:56 | 65,77 | 02:40:19 | 58,74 | sloepen | H | 2 |
51 | Anthony van Hoboken → STC-2 | H2 | 00:48:41 | 56,28 | 00:47:26 | 62,25 | 00:49:11 | 54,20 | 02:25:18 | 57,58 | sloepen | H | 2 |
52 | Kromhout, 't → 't Juiste Tuig | H1 | 00:54:06 | 55,60 | 00:53:33 | 57,45 | 00:53:06 | 59,08 | 02:40:45 | 57,38 | sloepen | H | 1 |
53 | Z.S.M. → Flow | DH | 00:50:10 | 52,21 | 00:49:00 | 56,18 | 00:47:25 | 62,48 | 02:26:35 | 56,96 | sloepen | D | H |
54 | Doorhaler → Roeiploeg Utrecht | H1 | 00:53:23 | 54,27 | 00:50:50 | 64,52 | 00:54:52 | 49,41 | 02:39:05 | 56,07 | sloepen | H | 1 |
55 | Naruthi → Team Naarden | H2 | 00:56:34 | 49,87 | 00:55:37 | 53,99 | 00:53:27 | 65,59 | 02:45:38 | 56,48 | sloepen | H | 2 |
56 | Skomskower → Aldegeaster Skomskowsters | DV | 00:57:37 | 50,38 | 00:55:26 | 56,54 | 00:54:55 | 58,33 | 02:47:58 | 55,08 | sloepen | D | V |
57 | Jan van Riebeeck → WV de Helling | H2 | 00:48:41 | 61,35 | 00:48:27 | 62,55 | 00:53:34 | 42,57 | 02:30:42 | 55,49 | sloepen | H | 2 |
58 | Roeibeer → Veenbonken | H2 | 00:53:33 | 49,90 | 00:53:15 | 50,87 | 00:49:13 | 66,52 | 02:36:01 | 55,76 | sloepen | H | 2 |
59 | Lyts Frisia → De Ijsselmeerminnen | DH | 00:52:34 | 52,31 | 00:51:42 | 56,00 | 00:51:55 | 55,22 | 02:36:11 | 54,51 | sloepen | D | H |
60 | Swan, De → Skarrefammen | DH | 00:55:07 | 51,32 | 00:55:35 | 49,98 | 00:52:16 | 60,75 | 02:42:58 | 54,02 | sloepen | D | H |
61 | Last of the Titanic → TIOG | H2 | 00:50:56 | 52,24 | 00:50:26 | 54,11 | 00:49:42 | 57,07 | 02:31:04 | 54,47 | sloepen | H | 2 |
62 | Wildenborch → Vrienden van de Yellowfin | H2 | 00:51:48 | 43,62 | 00:48:29 | 56,23 | 00:47:15 | 62,34 | 02:27:32 | 54,06 | sloepen | H | 2 |
63 | Rijp, De → WBS De Rijp | H2 | 00:56:51 | 56,84 | 00:56:59 | 56,36 | 00:59:32 | 47,92 | 02:53:22 | 53,71 | sloepen | H | 2 |
64 | Mercator → STC-3 | HV | 00:48:01 | 51,23 | 00:47:09 | 54,72 | 00:47:32 | 53,20 | 02:22:42 | 53,05 | sloepen | H | V |
65 | Igor → Sloeproeivereniging Nieuwendam | H2 | 00:53:22 | 46,44 | 00:52:30 | 49,24 | 00:49:13 | 62,31 | 02:35:05 | 52,66 | sloepen | H | 2 |
66 | Egbert Wagenborg → WBS Wagenborg | DH | 00:50:23 | 47,76 | 00:49:41 | 50,16 | 00:48:26 | 55,08 | 02:28:30 | 51,00 | sloepen | D | H |
67 | Leuve, De → (G)Leuve | DH | 00:54:39 | 46,82 | 00:53:44 | 49,79 | 00:51:36 | 58,02 | 02:39:59 | 51,54 | sloepen | D | H |
68 | Easedale → Mighty mates | DH | 00:59:37 | 48,56 | 00:59:58 | 47,61 | 00:57:04 | 56,49 | 02:56:39 | 50,89 | sloepen | D | H |
69 | Paardekreek, De → Team Paardekreek | DH | 00:50:49 | 46,16 | 00:49:48 | 49,81 | 00:48:47 | 54,06 | 02:29:24 | 50,01 | sloepen | D | H |
70 | Forel → 40 plus Rotterdam | H2 | 00:59:21 | 41,26 | 00:55:16 | 54,37 | 00:55:17 | 54,37 | 02:49:54 | 50,00 | sloepen | H | 2 |
71 | Oihonna → Sloeproeiers Groningen | DH | 00:51:30 | 48,24 | 00:51:03 | 49,73 | 00:50:55 | 50,34 | 02:33:28 | 49,44 | sloepen | D | H |
72 | Mare Australis → Zuyderzeeroeiers | D1 | 00:58:51 | 46,62 | 00:59:25 | 44,87 | 00:56:13 | 56,34 | 02:54:29 | 49,28 | sloepen | D | 1 |
73 | Bruzer → Brûzer | D1 | 00:58:04 | 44,46 | 00:55:07 | 56,14 | 00:57:14 | 47,51 | 02:50:25 | 49,37 | sloepen | D | 1 |
74 | Witte Beer, De → D?riemteam | HV | 00:54:57 | 52,87 | 00:57:06 | 45,61 | 00:55:25 | 51,23 | 02:47:28 | 49,90 | sloepen | H | V |
75 | Vrouwe Elisabeth → WV de Helling | H2 | 00:51:36 | 50,32 | 00:50:49 | 53,29 | 00:53:32 | 44,02 | 02:35:57 | 49,21 | sloepen | H | 2 |
76 | Oude Dock, 't → 't Oude Dock | H2 | 00:51:33 | 47,89 | 00:51:56 | 46,45 | 00:50:42 | 51,43 | 02:34:11 | 48,59 | sloepen | H | 2 |
77 | Sloepweesje → Ruige M8 | DH | 00:59:19 | 48,20 | 00:59:48 | 46,78 | 00:59:35 | 47,56 | 02:58:42 | 47,51 | sloepen | D | H |
78 | Laura G → Loodsen Amsterdam-IJmond | H2 | 00:49:37 | 48,23 | 00:50:25 | 45,95 | 00:49:13 | 49,51 | 02:29:15 | 47,90 | sloepen | H | 2 |
79 | Lootsman → Loodsen Rotterdam-Rijnmond | H2 | 00:50:49 | 41,21 | 00:51:32 | 39,22 | 00:45:29 | 61,96 | 02:27:50 | 47,46 | sloepen | H | 2 |
80 | Danser → Okke hel Danser | D1 | 00:59:15 | 50,42 | 00:59:11 | 50,68 | 01:02:35 | 39,18 | 03:01:01 | 46,76 | sloepen | D | 1 |
81 | Mata Hari → Mata Haris | DV | 00:55:52 | 42,90 | 00:55:05 | 44,76 | 00:52:10 | 52,97 | 02:43:07 | 46,88 | sloepen | D | V |
82 | Twister → ZwarteWaterRoeiers | H2 | 00:53:13 | 42,12 | 00:53:15 | 42,04 | 00:49:07 | 56,08 | 02:35:35 | 46,75 | sloepen | H | 2 |
83 | Barbarossa → Barbarossa | H2 | 00:53:12 | 41,12 | 00:50:19 | 49,80 | 00:50:30 | 49,24 | 02:34:01 | 46,72 | sloepen | H | 2 |
84 | d'Isela → Dames Tagrijn | D1 | 00:50:26 | 41,76 | 00:50:19 | 42,05 | 00:46:48 | 52,65 | 02:27:33 | 45,49 | sloepen | D | 1 |
85 | Onrust, De → Quo Vadis | H2 | 01:02:28 | 44,54 | 01:01:26 | 47,41 | 01:02:23 | 44,82 | 03:06:17 | 45,59 | sloepen | H | 2 |
86 | Jan van Schaffelaar → Roeiploeg Harderwijk | H2 | 00:49:41 | 43,89 | 00:49:51 | 43,35 | 00:48:32 | 48,08 | 02:28:04 | 45,11 | sloepen | H | 2 |
87 | Sir Lancelot Skynner → Lancelot Ladies | D1 | 00:51:27 | 40,19 | 00:48:56 | 47,40 | 00:49:28 | 45,87 | 02:29:51 | 44,49 | sloepen | D | 1 |
88 | Igor → Sloeproeivereniging Nieuwendam | D1 | 00:51:53 | 40,43 | 00:51:05 | 42,60 | 00:49:36 | 47,25 | 02:32:34 | 43,43 | sloepen | D | 1 |
89 | Visbyvaarder → Idunn | D1 | 00:54:15 | 37,86 | 00:52:54 | 41,43 | 00:50:11 | 50,38 | 02:37:20 | 43,22 | sloepen | D | 1 |
90 | Huysman, De → Stichting Sloeproeien Wormerveer | H1 | 01:00:09 | 50,46 | 01:03:58 | 40,01 | 01:04:07 | 39,71 | 03:08:14 | 43,39 | sloepen | H | 1 |
91 | Roy Hesterman → Meidenloos | D1 | 00:52:23 | 39,32 | 00:52:07 | 40,06 | 00:50:00 | 46,99 | 02:34:30 | 42,12 | sloepen | D | 1 |
92 | Doordrijver → Roeiploeg Utrecht | D1 | 00:58:58 | 42,26 | 00:59:36 | 40,69 | 00:59:54 | 40,11 | 02:58:28 | 41,02 | sloepen | D | 1 |
93 | Houtman → WBS Houtman | H2 | 00:59:04 | 46,14 | 01:01:01 | 41,09 | 01:03:16 | 36,20 | 03:03:21 | 41,14 | sloepen | H | 2 |
94 | Spiering II → De Spiering Heren 3 | H2 | 00:50:21 | 39,17 | 00:50:22 | 39,13 | 00:48:32 | 45,46 | 02:29:15 | 41,25 | sloepen | H | 2 |
95 | Labora Stulti → Forza Femina | D1 | 01:01:41 | 40,18 | 01:02:58 | 37,54 | 00:59:37 | 45,12 | 03:04:16 | 40,95 | sloepen | D | 1 |
96 | Octopus → Meerminnen | D2 | 00:53:17 | 37,70 | 00:53:47 | 36,43 | 00:49:47 | 48,67 | 02:36:51 | 40,93 | sloepen | D | 2 |
97 | Brand → Quo vadis mix | HV | 01:04:58 | 37,38 | 01:05:45 | 35,67 | 01:00:53 | 48,70 | 03:11:36 | 40,58 | sloepen | H | V |
98 | Mytilus → Wilde Mossels | D2 | 00:53:08 | 37,47 | 00:52:58 | 37,90 | 00:50:58 | 43,95 | 02:37:04 | 39,77 | sloepen | D | 2 |
99 | Ruige Hilde → Willemsvaarders | D1 | 00:58:55 | 33,95 | 00:55:48 | 41,19 | 00:55:24 | 42,41 | 02:50:07 | 39,18 | sloepen | D | 1 |
100 | Dolman → Meiden van Muyden | DV | 00:53:57 | 37,05 | 00:54:54 | 34,76 | 00:51:48 | 43,18 | 02:40:39 | 38,33 | sloepen | D | V |
101 | Blister → Blister | D2 | 00:57:26 | 35,51 | 00:57:29 | 35,39 | 00:54:32 | 43,12 | 02:49:27 | 38,01 | sloepen | D | 2 |
102 | Kaatje → Vereniging Oud Kwekelingen hogere zeevaartschool Amsterdam | H2 | 00:51:39 | 41,46 | 00:53:34 | 36,72 | 00:52:51 | 38,45 | 02:38:04 | 38,88 | sloepen | H | 2 |
103 | Doordouwer → Roeiploeg Utrecht | H2 | 00:58:01 | 39,05 | 00:57:59 | 39,14 | 00:58:09 | 38,79 | 02:54:09 | 38,99 | sloepen | H | 2 |
104 | HES → HES | H2 | 01:00:24 | 28,45 | 00:51:42 | 45,87 | 00:52:59 | 42,58 | 02:45:05 | 38,97 | sloepen | H | 2 |
105 | Plancius → Roeiteam Plancius | H2 | 01:03:26 | 35,07 | 01:01:21 | 40,17 | 01:04:21 | 33,17 | 03:09:08 | 36,14 | sloepen | H | 2 |
106 | Naruthi → Team J.ust A.nother N.ame | D1 | 01:01:20 | 33,77 | 01:04:18 | 27,54 | 00:57:56 | 44,01 | 03:03:34 | 35,11 | sloepen | D | 1 |
107 | Kaapse Vreugd, De → Zeeuwse Deernen | D2 | 01:03:49 | 31,29 | 01:02:50 | 33,31 | 00:59:38 | 41,57 | 03:06:17 | 35,39 | sloepen | D | 2 |
108 | Minimug → Meppeler Meiden | DV | 01:05:37 | 30,75 | 01:04:41 | 32,62 | 01:02:41 | 37,37 | 03:12:59 | 33,58 | sloepen | D | V |
109 | Vecht, De → De Spiering Dames 3 | D1 | 00:56:07 | 28,92 | 00:53:48 | 32,99 | 00:51:16 | 38,49 | 02:41:11 | 33,47 | sloepen | D | 1 |
110 | Berend Koster → Dames Berend Koster kampen | D2 | 00:58:05 | 30,16 | 00:58:49 | 28,81 | 00:54:26 | 38,48 | 02:51:20 | 32,48 | sloepen | D | 2 |
111 | Kaag 1 → Meiden van Staal | D2 | 00:56:06 | 29,85 | 00:53:54 | 33,63 | 00:56:19 | 29,59 | 02:46:19 | 31,02 | sloepen | D | 2 |
112 | Mien → Deurloo?s kaaitje | D2 | 01:05:08 | 26,27 | 01:03:18 | 29,35 | 01:00:31 | 35,25 | 03:08:57 | 30,29 | sloepen | D | 2 |
113 | Oksewiel II → Den Bealch | D1 | 01:02:43 | 29,95 | 01:02:19 | 30,80 | 01:06:11 | 23,91 | 03:11:13 | 28,22 | sloepen | D | 1 |
114 | Caatje van Warmond → Kagerslag | D2 | 01:01:53 | 21,35 | 00:57:33 | 26,60 | 00:51:45 | 36,90 | 02:51:11 | 28,28 | sloepen | D | 2 |
115 | Voorbijganger → Kaagsebluf | D2 | 00:57:24 | 26,20 | 00:56:47 | 22,08 | 00:53:20 | 32,95 | 02:47:31 | 27,08 | sloepen | D | 2 |
116 | Gebr. Van Amerongen → De Spiering Dames 1 | D2 | 01:01:08 | 23,26 | 00:58:20 | 26,89 | 00:55:47 | 30,98 | 02:55:15 | 27,04 | sloepen | D | 2 |
117 | Moos → Moos 't Juiste Tuig | D2 | 00:58:01 | 25,80 | 00:58:18 | 25,42 | 00:55:24 | 29,70 | 02:51:43 | 26,97 | sloepen | D | 2 |
118 | GIA light → Gia Light | D1 | 00:55:51 | 50,75 | 00:55:25 | 52,33 | niet gestart | - | sloepen | D | 1 | ||
119 | Zusje → Gia | D2 | 01:08:50 | 26,78 | 01:07:25 | 28,83 | 01:01:49 | diskw. | - | sloepen | D | 2 | |
120 | Smal Weesp → De Spiering Dames 2 | DG | 00:59:05 | 00:57:15 | 00:55:06 | 02:51:26 | gigs | D | G | ||||
121 | Spieghel → Vegt & Spieghel | DG | 00:54:36 | 00:51:33 | 00:49:53 | 02:36:02 | gigs | D | G | ||||
122 | Willskracht → 50TG | DG | 00:52:16 | 00:53:16 | 00:49:34 | 02:35:06 | gigs | D | G | ||||
123 | Amuda → Harveys | DG | 00:51:23 | 00:50:16 | 00:50:24 | 02:32:03 | gigs | D | G | ||||
124 | Zeeheld → DolFijn | DG | 00:47:29 | 00:46:48 | 00:45:22 | 02:19:39 | gigs | D | G | ||||
125 | Treasure → Loosdrecht Ladies 2 | DG | 00:48:05 | 00:47:42 | 00:46:18 | 02:22:05 | gigs | D | G | ||||
126 | Vilt → Team Blont | DG | 00:51:43 | 00:52:13 | 00:49:22 | 02:33:18 | gigs | D | G | ||||
127 | Excalibur → Nerea | DG | 00:57:56 | 00:52:25 | 00:50:38 | 02:40:59 | gigs | D | G | ||||
128 | Frank en vrij → 6pk | DG | 00:48:56 | 00:47:48 | 00:47:25 | 02:24:09 | gigs | D | G | ||||
129 | Marie van Schinkel → Team 18:45 | DG | 00:52:31 | 00:52:19 | 00:49:39 | 02:34:29 | gigs | D | G | ||||
130 | Double Dutch → Kaagtijgers | DG | 00:51:53 | 00:52:04 | 00:50:49 | 02:34:46 | gigs | D | G | ||||
131 | Morlader → Penryn | DG | 00:51:41 | 00:53:04 | 00:49:54 | 02:34:39 | gigs | D | G | ||||
132 | Lannvorek → Amazones | DG | 00:45:50 | 00:45:24 | 00:43:45 | 02:14:59 | gigs | D | G | ||||
133 | Liberty → Loosdrecht Ladies 1 | DG | 00:46:52 | 00:46:24 | 00:45:06 | 02:18:22 | gigs | D | G | ||||
134 | Jubilee → QM | DG | 00:49:39 | 00:49:20 | 00:48:00 | 02:26:59 | gigs | D | G | ||||
135 | Irene too → Spirit | DG | 00:52:28 | 00:50:02 | 00:48:47 | 02:31:17 | gigs | D | G | ||||
136 | Elleman → Loosdrecht Ladies 3 | DG | 00:56:45 | 00:52:19 | 00:51:04 | 02:40:08 | gigs | D | G | ||||
137 | Royal Blue → Shackleton/ Coastal United | DG | 00:49:16 | 00:47:20 | 00:45:52 | 02:22:28 | gigs | D | G | ||||
138 | Shocking → United Rowers dames | DG | 00:48:06 | 00:47:37 | 00:45:43 | 02:21:26 | gigs | D | G | ||||
139 | Neptunus → Gig 071 | DG | 00:51:05 | 00:50:50 | 00:49:04 | 02:30:59 | gigs | D | G | ||||
140 | Icterus → Haarlemse dames | DV | niet gestart | niet gestart | niet gestart | - | sloepen | D | V | ||||
141 | Goldrush → Vliegende draecken | DG | 00:53:49 | 00:56:23 | 00:51:50 | 02:42:02 | gigs | D | G | ||||
142 | Stielen Bear → Roeiteam de Stielen Bear | HH | 00:48:13 | 98,43 | 00:48:47 | 94,60 | niet gestart | - | sloepen | H | H | ||
143 | Tréwes 1 → Tréwes 5 | HV | 00:52:48 | 66,77 | 00:53:01 | 65,74 | niet gestart | - | sloepen | H | V | ||
144 | Treasure → Gent All Men 1 | HG | 00:40:01 | 00:40:41 | 00:39:42 | 02:00:24 | gigs | H | G | ||||
145 | Chaos → Chaos Heren | HV | 00:54:08 | 00:53:03 | 00:50:53 | - | sloepen | H | V | ||||
146 | Zeeheld → Scheveningen 1 | HG | 00:42:05 | 00:41:12 | 00:42:10 | 02:05:27 | gigs | H | G | ||||
147 | De Liefde → Heerenliefde | HG | 00:46:01 | 00:47:47 | niet gestart | - | gigs | H | G | ||||
148 | Vilt → Zwarte Draecken | HG | 00:41:30 | 00:43:19 | 00:39:47 | 02:04:36 | gigs | H | G | ||||
149 | Trinity → Fenrir | HG | 00:46:56 | 00:48:18 | 00:46:33 | 02:21:47 | gigs | H | G | ||||
150 | Irene Too → Driftwood Dragons | HG | 00:40:33 | 00:41:28 | 00:40:08 | 02:02:09 | gigs | H | G | ||||
151 | Neptunus → Van Slag X | HG | 00:46:02 | 00:46:28 | 00:44:28 | 02:16:58 | gigs | H | G | ||||
152 | Goldrush → Imagine dragons | HG | 00:42:19 | 00:42:54 | 00:41:24 | 02:06:37 | gigs | H | G | ||||
153 | Frank en Vrij → De Bemanning | HG | 00:44:46 | 00:45:33 | 00:43:08 | 02:13:27 | gigs | H | G | ||||
154 | Liberty → Gent All Men 2 | HG | 00:40:53 | 00:41:33 | 00:40:27 | 02:02:53 | gigs | H | G | ||||
155 | Marie van Schinkel → De Meermannen | HG | 00:44:58 | 00:46:39 | 00:44:29 | 02:16:06 | gigs | H | G | ||||
156 | Jubilee → Freddy?s | HG | 00:43:04 | 00:44:05 | 00:42:54 | 02:10:03 | gigs | H | G | ||||
157 | Morlader → Penryn | HG | 00:38:21 | 00:38:56 | 00:38:18 | 01:55:35 | gigs | H | G | ||||
158 | Shocking → United Rowers | HG | 00:42:24 | 00:43:32 | 00:41:39 | 02:07:35 | gigs | H | G | ||||
159 | Double Dutch → Alleman | HG | 00:43:41 | 00:44:16 | 00:43:17 | 02:11:14 | gigs | H | G | ||||
160 | Skomskiff → Skomskowers | HG | 00:59:37 | niet gestart | 00:48:44 | - | gigs | H | G | ||||
161 | Amuda → Roets | HG | 00:41:05 | 00:42:09 | 00:42:45 | 02:05:59 | gigs | H | G | ||||
