Uitslagen MPM33
Muiden Pampus Muiden 2025
| # | Boot | Klasse | T1 | P1 | T2 | P2 | T3 | P3 | Tijd | Watt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cornelis Douwes → WBS-Anthony Veder | HV | 00:44:06 | 96,50 | 00:44:29 | 92,50 | 00:45:20 | 87,32 | 02:13:55 | 92,11 | sloepen | H | V |
| 1 | Serdon → Rietroeiers | HH | 00:52:15 | 92,05 | 00:54:03 | 81,41 | 00:53:11 | 86,27 | 02:39:29 | 86,58 | sloepen | H | H |
| 2 | Wetter Fretter → G.R.S.V. | H1 | 00:50:43 | 94,63 | 00:52:39 | 81,87 | 00:52:53 | 80,48 | 02:36:15 | 85,66 | sloepen | H | 1 |
| 3 | Orkaan → De Heeren XIV | HH | 00:45:01 | 90,96 | 00:46:13 | 82,30 | 00:46:17 | 81,84 | 02:17:31 | 85,03 | sloepen | H | H |
| 4 | Azorean High → Ferox Heren | HH | 00:40:03 | 83,78 | 00:40:12 | 82,54 | 00:40:21 | 81,32 | 02:00:36 | 82,55 | sloepen | H | H |
| 5 | Polyester → Westeinder sloeproei team | HH | 00:51:28 | 87,29 | 00:52:49 | 78,15 | 00:52:30 | 80,14 | 02:36:47 | 81,86 | sloepen | H | H |
| 6 | Schone Waardin → Schone Waardin | H1 | 00:51:37 | 81,56 | 00:51:57 | 79,26 | 00:52:39 | 74,75 | 02:36:13 | 78,52 | sloepen | H | 1 |
| 7 | Anckertje, 't → Saense Kat | HH | 00:54:28 | 77,36 | 00:55:30 | 72,41 | 00:53:03 | 84,88 | 02:43:01 | 78,22 | sloepen | H | H |
| 8 | Sloepweesje → Heren Sloepweesje | HH | 00:52:09 | 81,82 | 00:52:49 | 77,70 | 00:53:44 | 72,52 | 02:38:42 | 77,35 | sloepen | H | H |
| 9 | Easedale → De goeie, de slechte en de 7 lillekers | H1 | 00:52:54 | 79,17 | 00:53:32 | 75,79 | 00:53:01 | 78,49 | 02:39:27 | 77,82 | sloepen | H | 1 |
| 10 | Skomskower → Aldegeaster Skomskowers | HH | 00:51:10 | 77,79 | 00:51:40 | 75,48 | 00:52:17 | 72,75 | 02:35:07 | 75,34 | sloepen | H | H |
| 11 | Vrouwe Geertruida → Woelwater | H1 | 00:47:45 | 75,07 | 00:48:16 | 72,66 | 00:49:37 | 66,87 | 02:25:38 | 71,53 | sloepen | H | 1 |
| 12 | Razende Snol → Gang Is Alles | H1 | 00:49:22 | 79,22 | 00:50:14 | 74,75 | 00:54:18 | 57,89 | 02:33:54 | 70,62 | sloepen | H | 1 |
| 13 | Evert Deddes → STC-1 | H1 | 00:44:40 | 75,08 | 00:45:39 | 68,88 | 00:45:50 | 67,79 | 02:16:09 | 70,58 | sloepen | H | 1 |
| 14 | Skeve, De → Slappe Peddels | H1 | 00:54:32 | 69,37 | 00:53:32 | 74,05 | 00:54:46 | 68,31 | 02:42:50 | 70,58 | sloepen | H | 1 |
| 15 | Pulp Fiction → De IJsselmeermannen | HV | 00:51:02 | 73,41 | 00:52:33 | 66,23 | 00:52:06 | 68,23 | 02:35:41 | 69,29 | sloepen | H | V |
| 16 | Gouteyck → WBS Gouteyck | H1 | 00:43:28 | 76,54 | 00:44:25 | 71,07 | 00:47:06 | 56,54 | 02:14:59 | 68,05 | sloepen | H | 1 |
| 17 | Bergenvaarder → Freya | H1 | 00:45:55 | 73,34 | 00:47:19 | 65,94 | 00:47:06 | 67,00 | 02:20:20 | 68,76 | sloepen | H | 1 |
| 18 | Doorgáán → Gáán'87 | H1 | 00:44:56 | 70,84 | 00:45:37 | 67,01 | 00:46:13 | 63,89 | 02:16:46 | 67,25 | sloepen | H | 1 |
| 19 | Arad → Hubo Terschelling | HH | 00:52:47 | 71,21 | 00:54:28 | 62,77 | 00:54:03 | 64,69 | 02:41:18 | 66,22 | sloepen | H | H |
| 20 | Seahorse → Seahorse | H1 | 00:53:28 | 70,80 | 00:54:04 | 67,65 | 00:55:49 | 59,55 | 02:43:21 | 66,00 | sloepen | H | 1 |
| 21 | Octopus → H28 | H1 | 00:47:59 | 63,43 | 00:47:18 | 66,69 | 00:47:01 | 68,11 | 02:22:18 | 66,08 | sloepen | H | 1 |
| 22 | Blik op de Vecht → Spiering Heren 4 | HV | 00:45:45 | 65,29 | 00:45:40 | 65,70 | 00:45:46 | 65,17 | 02:17:11 | 65,39 | sloepen | H | V |
| 23 | Polynoom → Fifty shades of pain | H1 | 00:52:39 | 69,26 | 00:54:47 | 61,51 | 00:54:48 | 61,43 | 02:42:14 | 64,07 | sloepen | H | 1 |
| 24 | Maaike → 't Juiste Tuig - team Maaike | H2 | 00:51:40 | 64,57 | 00:53:40 | 56,66 | 00:50:12 | 71,34 | 02:35:32 | 64,19 | sloepen | H | 2 |
| 25 | MU20 → De Krijgsmannen | H1 | 00:45:43 | 68,01 | 00:47:35 | 58,42 | 00:46:31 | 63,62 | 02:19:49 | 63,35 | sloepen | H | 1 |
| 26 | Zeeschuimer → Schuimkoppen | H1 | 00:47:28 | 61,19 | 00:47:25 | 61,40 | 00:46:29 | 65,65 | 02:21:22 | 62,75 | sloepen | H | 1 |
| 27 | Boomsluiter → Port of Amsterdam | H1 | 00:56:38 | 64,63 | 00:56:48 | 64,03 | 00:59:03 | 56,78 | 02:52:29 | 61,81 | sloepen | H | 1 |
| 28 | Kees → Brandweer Rotterdam | H2 | 00:53:12 | 64,20 | 00:54:49 | 57,43 | 00:53:41 | 62,04 | 02:41:42 | 61,22 | sloepen | H | 2 |
| 29 | Doordrijver → Roeiploeg Utrecht | H2 | 00:54:37 | 60,89 | 00:56:04 | 55,39 | 00:53:32 | 65,47 | 02:44:13 | 60,58 | sloepen | H | 2 |
| 30 | Mighty Mo → Boys of Summer | H1 | 00:48:14 | 67,84 | 00:48:54 | 64,56 | 00:53:57 | 45,73 | 02:31:05 | 59,38 | sloepen | H | 1 |
| 31 | Haarlemmerhout → Haarlemsche Heeren | H1 | 00:46:29 | 61,99 | 00:47:21 | 57,50 | 00:47:38 | 56,12 | 02:21:28 | 58,54 | sloepen | H | 1 |
| 32 | Murk → Heren Murk | H1 | 00:55:19 | 59,27 | 00:55:27 | 58,68 | 00:56:03 | 56,19 | 02:46:49 | 58,05 | sloepen | H | 1 |
| 33 | Meppeler mug → Meppeler Mix | H2 | 00:48:40 | 58,77 | 00:48:56 | 57,53 | 00:48:22 | 60,16 | 02:25:58 | 58,82 | sloepen | H | 2 |
| 34 | L.A. Buma → t Fiskershûske | H2 | 00:51:58 | 61,89 | 00:52:33 | 59,11 | 00:54:10 | 52,31 | 02:38:41 | 57,77 | sloepen | H | 2 |
| 35 | Witte de With → Brielse Roeiclub | HV | 00:50:04 | 57,54 | 00:50:41 | 55,16 | 00:50:41 | 55,14 | 02:31:26 | 55,95 | sloepen | H | V |
| 36 | W2 → Roeisloep vereniging Muiden | H2 | 00:51:49 | 54,99 | 00:51:58 | 54,38 | 00:51:15 | 57,32 | 02:35:02 | 55,56 | sloepen | H | 2 |
| 37 | Bruzer → Sloeproeiteam Brûzer | DH | 00:54:26 | 59,49 | 00:56:09 | 51,43 | 00:56:01 | 52,02 | 02:46:36 | 54,31 | sloepen | D | H |
| 38 | Rijp, De → WBS De Rijp | HV | 00:55:13 | 63,51 | 00:58:29 | 51,07 | 00:58:57 | 49,58 | 02:52:39 | 54,72 | sloepen | H | V |
| 39 | Dikkertje → Dikkertje | H2 | 00:56:52 | 52,77 | 00:57:25 | 50,98 | 00:55:16 | 58,43 | 02:49:33 | 54,06 | sloepen | H | 2 |
| 40 | Doorhaler → Roeiploeg Utrecht | H1 | 00:51:44 | 60,57 | 00:52:28 | 57,62 | 00:57:33 | 41,85 | 02:41:45 | 53,35 | sloepen | H | 1 |
| 41 | Last of the Titanic → LotT-genoten | H2 | 00:48:59 | 60,01 | 00:51:50 | 49,08 | 00:51:12 | 51,24 | 02:32:01 | 53,44 | sloepen | H | 2 |
| 42 | Mooder Maas → Onderaan Beginne | H2 | 00:48:51 | 59,25 | 00:50:30 | 52,46 | 00:52:54 | 44,41 | 02:32:15 | 52,04 | sloepen | H | 2 |
| 43 | Schonenvaarder → Buri | H2 | 00:50:18 | 54,77 | 00:51:19 | 50,79 | 00:50:48 | 52,74 | 02:32:25 | 52,77 | sloepen | H | 2 |
| 44 | Willemsvaarder → Willemsvaarders | H2 | 00:49:52 | 54,24 | 00:50:52 | 50,22 | 00:49:51 | 54,28 | 02:30:35 | 52,91 | sloepen | H | 2 |
| 45 | Azorean High → Ferox Dames | DH | 00:44:25 | 54,57 | 00:46:09 | 48,37 | 00:45:39 | 50,06 | 02:16:13 | 51,00 | sloepen | D | H |
| 46 | Z.S.M. → Flow | DH | 00:49:35 | 54,13 | 00:50:51 | 49,91 | 00:50:50 | 50,00 | 02:31:16 | 51,35 | sloepen | D | H |
| 47 | Vrouwe Elisabeth → WV de Helling | H2 | 00:50:09 | 55,96 | 00:50:41 | 53,76 | 00:53:16 | 44,72 | 02:34:06 | 51,48 | sloepen | H | 2 |
| 48 | Labora Stulti → Heren van Almere | H2 | 00:58:05 | 54,14 | 01:00:13 | 47,92 | 00:58:53 | 51,66 | 02:57:11 | 51,24 | sloepen | H | 2 |
| 49 | Roy Hesterman → KasteelHeeren | H2 | 00:50:17 | 52,36 | 00:50:23 | 51,97 | 00:50:50 | 50,31 | 02:31:30 | 51,55 | sloepen | H | 2 |
| 50 | Kromme Dick → Okke hel- Kromme Dick | H1 | 00:47:18 | 58,13 | 00:49:24 | 49,65 | 00:50:58 | 44,42 | 02:27:40 | 50,73 | sloepen | H | 1 |
| 51 | Kaat → Deurloo?s kaaitje | H2 | 00:58:02 | 52,48 | 00:59:42 | 47,15 | 00:58:38 | 50,45 | 02:56:22 | 50,03 | sloepen | H | 2 |
| 52 | Kromhout, 't → ?t Juiste Tuig | H2 | 00:56:29 | 48,47 | 00:56:31 | 48,37 | 00:54:00 | 55,87 | 02:47:00 | 50,90 | sloepen | H | 2 |
| 53 | Swan, De → Skarrefammen | DH | 00:54:19 | 53,69 | 00:55:25 | 50,31 | 00:57:36 | 44,66 | 02:47:20 | 49,55 | sloepen | D | H |
| 54 | Pulp Fiction → De IJsselmeerminnen | DH | 00:52:26 | 52,31 | 00:53:06 | 49,77 | 00:53:57 | 46,96 | 02:39:29 | 49,68 | sloepen | D | H |
| 55 | Twister → ZwarteWaterRoeiers | H2 | 00:51:29 | 47,30 | 00:51:27 | 47,39 | 00:51:26 | 47,44 | 02:34:22 | 47,38 | sloepen | H | 2 |
| 56 | Voorbijganger → KWV de Kaag Heren-1 | H2 | 00:47:01 | 53,17 | 00:49:24 | 44,64 | 00:49:57 | 42,94 | 02:26:22 | 46,92 | sloepen | H | 2 |
| 57 | Laura G → Loodsen Amsterdam-IJmond | H2 | 00:50:03 | 46,95 | 00:50:09 | 46,65 | 00:50:29 | 45,71 | 02:30:41 | 46,44 | sloepen | H | 2 |
| 58 | Mare Australis → Zuyderzeeroeiers | D1 | 00:59:00 | 46,13 | 00:59:30 | 44,50 | 00:58:49 | 46,62 | 02:57:19 | 45,75 | sloepen | D | 1 |
| 59 | Doordouwer → Roeiploeg Utrecht | H2 | 00:54:08 | 50,15 | 00:55:28 | 45,86 | 00:57:13 | 40,99 | 02:46:49 | 45,67 | sloepen | H | 2 |
| 60 | Anthony van Hoboken → STC-2 | H2 | 00:50:19 | 49,64 | 00:51:05 | 46,90 | 00:53:28 | 39,67 | 02:34:52 | 45,40 | sloepen | H | 2 |
| 61 | Igor → SRV Nieuwendam | H2 | 00:52:18 | 42,09 | 00:55:47 | 33,72 | 00:47:29 | 59,29 | 02:35:34 | 45,03 | sloepen | H | 2 |
| 62 | Vrouwe Geertruida → Woelwater Dames | DV | 00:54:21 | 46,30 | 00:54:58 | 44,65 | 00:56:24 | 41,38 | 02:45:43 | 44,11 | sloepen | D | V |
| 63 | Naruthi → Team Naruthi | H2 | 00:55:34 | 53,55 | 00:58:32 | 43,39 | 01:01:41 | 35,39 | 02:55:47 | 44,11 | sloepen | H | 2 |
| 64 | Chaos → Chaos heren | HV | 00:51:13 | 47,99 | 00:54:54 | 37,01 | 00:50:49 | 49,42 | 02:36:56 | 44,81 | sloepen | H | V |
| 65 | Sloepweesje → Ruige M8 | DH | 00:58:02 | 48,11 | 00:59:56 | 42,52 | 01:00:36 | 40,84 | 02:58:34 | 43,82 | sloepen | D | H |
| 66 | Mata Hari → Mata Hari's | D1 | 00:54:21 | 46,61 | 00:55:56 | 42,62 | 00:56:46 | 40,78 | 02:47:03 | 43,34 | sloepen | D | 1 |
| 67 | Igor → SRV Nieuwendam | D1 | 00:50:02 | 45,39 | 00:52:02 | 39,34 | 00:51:16 | 41,51 | 02:33:20 | 42,08 | sloepen | D | 1 |
| 68 | Leuve, De → (G)Leuve | D1 | 00:55:24 | 44,55 | 00:56:44 | 40,81 | 00:55:52 | 43,15 | 02:48:00 | 42,84 | sloepen | D | 1 |
| 69 | Oksewiel I → Den Bealch | H1 | 00:54:15 | 54,27 | 00:57:19 | 44,02 | 01:05:06 | 27,79 | 02:56:40 | 42,03 | sloepen | H | 1 |
| 70 | Wildenborch → Vrienden van de Yellowfin | H2 | 00:51:18 | 45,49 | 00:53:57 | 37,64 | 00:51:57 | 43,34 | 02:37:12 | 42,16 | sloepen | H | 2 |
| 71 | Chaumini [Hermes] [Hermes] → Rouge Rowers | HV | 00:53:34 | 43,70 | 00:54:42 | 40,98 | 00:54:27 | 41,55 | 02:42:43 | 42,08 | sloepen | H | V |
| 72 | Vecht, De → De Spiering Heren 1 | HV | 00:51:49 | 43,45 | 00:53:45 | 37,57 | 00:50:42 | 46,64 | 02:36:16 | 42,55 | sloepen | H | V |
| 73 | Onrust, De → Quo Vadis | HV | 01:00:57 | 48,80 | 01:07:47 | 33,07 | 01:02:51 | 43,49 | 03:11:35 | 41,79 | sloepen | H | V |
| 74 | Jan van Riebeeck → WV de Helling | H1 | 00:52:22 | 46,25 | 00:54:02 | 41,13 | 00:56:10 | 35,68 | 02:42:34 | 41,02 | sloepen | H | 1 |
| 75 | Zeevaert, De → De Zeevaert | HV | 00:48:46 | 43,83 | 00:50:31 | 38,49 | 00:49:17 | 42,13 | 02:28:34 | 41,48 | sloepen | H | V |
| 76 | Swolla → D Riemteam | H2 | 00:55:27 | 39,97 | 00:56:15 | 38,10 | 00:52:47 | 47,13 | 02:44:29 | 41,73 | sloepen | H | 2 |
| 77 | Egbert Wagenborg → WBS-Wagenborg | DH | 00:51:08 | 45,33 | 00:52:31 | 41,22 | 00:54:44 | 35,80 | 02:38:23 | 40,78 | sloepen | D | H |
| 78 | Mytilus → Wilde Mossels | D2 | 00:51:20 | 44,43 | 00:53:19 | 38,33 | 00:53:05 | 39,00 | 02:37:44 | 40,59 | sloepen | D | 2 |
| 79 | Gebr. Van Amerongen → Spiering Heren 3 | H2 | 00:51:20 | 44,27 | 00:54:20 | 37,03 | 00:53:24 | 39,09 | 02:39:04 | 40,13 | sloepen | H | 2 |
| 80 | HES → HES | H2 | 01:05:28 | 22,26 | 00:49:14 | 53,33 | 00:51:35 | 46,14 | 02:46:17 | 40,58 | sloepen | H | 2 |
| 81 | Easedale → Migthy Mates | D1 | 01:02:20 | 41,82 | 01:03:24 | 39,43 | 01:04:24 | 37,48 | 03:10:08 | 39,58 | sloepen | D | 1 |
| 82 | Roeibeer → Veenbonken | HV | 00:53:58 | 48,60 | 01:00:05 | 34,13 | 00:58:34 | 37,08 | 02:52:37 | 39,94 | sloepen | H | V |
| 83 | Bestevaêr → Bestevaêrders | H2 | 00:53:14 | 43,96 | 00:55:39 | 37,49 | 00:56:18 | 35,97 | 02:45:11 | 39,14 | sloepen | H | 2 |
| 84 | Adamanteus → Roeivereniging Tata Steel | H2 | 00:52:15 | 41,68 | 00:53:02 | 39,37 | 00:53:33 | 37,94 | 02:38:50 | 39,66 | sloepen | H | 2 |
| 85 | Beluga → Woelwater Dames | D1 | 00:57:12 | 40,55 | 00:58:46 | 37,16 | 00:58:35 | 37,55 | 02:54:33 | 38,42 | sloepen | D | 1 |
| 86 | d'Isela → Dames Tagrijn | D1 | 00:50:31 | 41,53 | 00:52:00 | 37,93 | 00:53:54 | 34,03 | 02:36:25 | 37,83 | sloepen | D | 1 |
| 87 | Vágar → J.ust A.nother N.ame | DV | 00:55:09 | 38,72 | 00:55:54 | 36,81 | 00:55:45 | 37,19 | 02:46:48 | 37,57 | sloepen | D | V |
| 88 | Lootsman → Loodsen Rotterdam-Rijnmond | H2 | 00:50:41 | 41,57 | 00:53:24 | 34,57 | 00:52:39 | 36,32 | 02:36:44 | 37,49 | sloepen | H | 2 |
| 89 | Forel → 40 plus Rotterdam | H2 | 01:01:17 | 36,59 | 01:00:19 | 38,81 | 01:02:09 | 34,73 | 03:03:45 | 36,71 | sloepen | H | 2 |
| 90 | Zusje → Zusje | D2 | 01:01:17 | 40,87 | 01:03:52 | 34,97 | 01:06:32 | 30,17 | 03:11:41 | 35,34 | sloepen | D | 2 |
| 91 | Mercator → STC-3 | HV | 00:49:11 | 47,00 | 00:56:12 | 29,64 | 00:56:17 | 29,48 | 02:41:40 | 35,37 | sloepen | H | V |
| 92 | Bok, De → Roeivereniging Vlieland | HV | 00:51:17 | 38,01 | 00:52:11 | 35,67 | 00:53:02 | 33,64 | 02:36:30 | 35,77 | sloepen | H | V |
| 93 | Kaapse Vreugd, De → Zeeuwse Deernen | D2 | 01:00:51 | 38,03 | 01:03:06 | 32,65 | 01:03:45 | 31,35 | 03:07:42 | 34,01 | sloepen | D | 2 |
| 94 | Blik op de Vecht → Spiering Dames 3 | DV | 00:51:46 | 38,02 | 00:54:51 | 31,05 | 00:53:47 | 33,24 | 02:40:24 | 34,10 | sloepen | D | V |
| 95 | Visbyvaarder → Idunn | D1 | 00:54:23 | 37,52 | 00:57:22 | 31,02 | 00:55:59 | 33,80 | 02:47:44 | 34,11 | sloepen | D | 1 |
| 96 | Huysman, De → Stichting sloeproeien Wormerveer | H1 | 01:02:20 | 44,03 | 01:03:36 | 40,83 | 01:19:56 | 18,24 | 03:25:52 | 34,37 | sloepen | H | 1 |
| 97 | Danser → Okke hel- Danser | DV | 01:01:46 | 41,44 | 01:06:53 | 29,21 | 01:06:29 | 29,97 | 03:15:08 | 33,54 | sloepen | D | V |
| 98 | Ruige Hilde → Ruige Hildes | D1 | 00:56:48 | 38,64 | 01:01:42 | 28,83 | 00:59:44 | 32,28 | 02:58:14 | 33,25 | sloepen | D | 1 |
| 99 | Dolman → Meidenloos | D1 | 00:54:50 | 34,53 | 00:56:25 | 30,83 | 00:55:04 | 33,89 | 02:46:19 | 33,08 | sloepen | D | 1 |
| 100 | Houtman → WBS Houtman | HV | 01:01:40 | 39,54 | 01:06:16 | 30,76 | 01:06:52 | 29,82 | 03:14:48 | 33,37 | sloepen | H | V |
| 101 | Minimug → Meppeler Meiden | DV | 01:02:48 | 36,95 | 01:05:58 | 30,00 | 01:05:22 | 31,17 | 03:14:08 | 32,71 | sloepen | D | V |
| 102 | Doordrijver → Roeiploeg Utrecht | D1 | 00:58:28 | 35,97 | 01:02:37 | 28,28 | 01:00:09 | 32,51 | 03:01:14 | 32,25 | sloepen | D | 1 |
| 103 | Octopus → Meerminnen | D1 | 00:55:02 | 33,53 | 00:56:37 | 30,23 | 00:54:52 | 33,84 | 02:46:31 | 32,53 | sloepen | D | 1 |
| 104 | Roy Hesterman → Meiden van Muyden | D1 | 00:55:22 | 32,10 | 00:55:24 | 31,95 | 00:55:13 | 32,36 | 02:45:59 | 32,14 | sloepen | D | 1 |
| 105 | Jan van Schaffelaar → Roeiploeg Harderwijk | H2 | 00:53:15 | 34,90 | 00:55:18 | 30,62 | 00:54:57 | 31,29 | 02:43:30 | 32,27 | sloepen | H | 2 |
| 106 | Icterus → Haarlemse dames | DV | 00:52:11 | 34,41 | 00:53:45 | 31,12 | 00:55:04 | 27,76 | 02:41:00 | 31,10 | sloepen | D | V |
| 107 | Kaag 1 → Meiden van Staal | D2 | 00:54:26 | 32,65 | 00:55:29 | 30,76 | 00:54:47 | 31,97 | 02:44:42 | 31,79 | sloepen | D | 2 |
| 108 | Labora Stulti → Forza Femina | D1 | 01:05:27 | 32,14 | 01:04:31 | 33,70 | 01:08:05 | 28,02 | 03:18:03 | 31,29 | sloepen | D | 1 |
| 109 | Zeeleeuw → S.V. Osiris | H2 | 00:58:08 | 38,28 | 01:01:09 | 31,60 | 01:05:35 | 24,46 | 03:04:52 | 31,45 | sloepen | H | 2 |
| 110 | Blister → De Blisters | D2 | 01:00:28 | 29,51 | 00:58:52 | 32,39 | 01:00:01 | 30,24 | 02:59:21 | 30,71 | sloepen | D | 2 |
| 111 | Remex Liberus → Masrova | HV | 01:02:34 | 33,56 | 01:04:28 | 29,82 | 01:06:33 | 26,37 | 03:13:35 | 29,92 | sloepen | H | V |
| 112 | Berend Koster → Dames Berend Koster | D2 | 00:59:50 | 27,95 | 01:00:19 | 27,09 | 01:01:10 | 25,79 | 03:01:19 | 26,94 | sloepen | D | 2 |
| 113 | Zeeolifant → Roeiteam Zeeolifant | HV | 01:02:47 | 27,84 | 01:04:52 | 25,04 | 01:03:59 | 26,17 | 03:11:38 | 26,35 | sloepen | H | V |
| 114 | Kees Kuiken → Watersportvereniging Hoorn | HV | 01:01:37 | 25,77 | 01:01:05 | 26,52 | 01:03:08 | 23,76 | 03:05:50 | 25,35 | sloepen | H | V |
| 115 | Mien → Deurloo?s kaaitje | D2 | 01:05:48 | 24,97 | 01:05:31 | 25,33 | 01:09:14 | 20,50 | 03:20:33 | 23,60 | sloepen | D | 2 |
| 116 | Voorbijganger → Kaagsebluf | D2 | 00:58:51 | 24,26 | 01:02:38 | 20,01 | 00:57:41 | 25,75 | 02:59:10 | 23,34 | sloepen | D | 2 |
| 117 | Gebr. Van Amerongen → Spiering Dames 1 | D2 | 01:01:12 | 24,18 | 01:01:48 | 23,42 | 01:02:15 | 22,94 | 03:05:15 | 23,51 | sloepen | D | 2 |
| 118 | Wildenborch → Vriendinnen van de yellowfinn | DV | 01:00:36 | 24,46 | 01:04:47 | 19,50 | 01:05:10 | 19,14 | 03:10:33 | 21,03 | sloepen | D | V |
| 119 | Brand → Quo Vadis- Ladies On Fire | DV | 01:14:32 | 22,22 | 01:12:41 | 24,15 | 01:20:37 | 17,03 | 03:47:50 | 21,13 | sloepen | D | V |
| 120 | Moos → Moos - 't Juiste Tuig | D2 | 00:59:29 | 23,94 | 01:06:40 | 17,01 | 01:02:07 | 21,00 | 03:08:16 | 20,65 | sloepen | D | 2 |
| 121 | Bertha → Zonder Dollen | HV | 01:10:13 | 24,92 | 01:15:33 | 19,18 | 01:19:14 | 16,25 | 03:45:00 | 20,12 | sloepen | H | V |
| 122 | Plancius → Roeiteam Plancius | H2 | 01:18:47 | 15,62 | 01:28:30 | 10,46 | 01:27:44 | 10,77 | 04:15:01 | 12,28 | sloepen | H | 2 |
| 123 | GIA light → Gia Light | DH | 00:56:37 | 48,07 | 00:58:38 | 41,88 | - | - | sloepen | D | H | ||
| 124 | Skomskower → Aldegeaster Skomskowster | DV | 00:59:40 | 45,37 | 01:00:41 | 43,03 | - | - | sloepen | D | V | ||
| 125 | Sir Lancelot Skynner → Lancelot Ladies | D1 | 00:50:45 | 42,02 | 00:51:32 | 39,86 | - | - | sloepen | D | 1 | ||
| 126 | Oksewiel II → Den Bealch | D1 | 01:02:20 | 30,76 | 01:05:20 | 25,08 | - | - | sloepen | D | 1 | ||
| 127 | Vliegende Hollander → Amazones | DG | 00:45:42 | 00:46:48 | 00:44:49 | 02:17:19 | gigs | D | G | ||||
| 128 | Shocking → Chillies | DG | 00:50:14 | 00:51:19 | 00:49:18 | 02:30:51 | gigs | D | G | ||||
| 129 | De Ruyter → Coastal United | DG | 00:52:00 | 00:48:54 | 00:51:18 | 02:32:12 | gigs | D | G | ||||
| 130 | Jubilee → QM | DG | 00:49:40 | 00:50:21 | 00:50:30 | 02:30:31 | gigs | D | G | ||||
| 131 | Zeeheld → DolFijn | DG | 00:47:10 | 00:47:09 | 00:47:17 | 02:21:36 | gigs | D | G | ||||
| 132 | Morlader → Penryn | DG | 00:54:14 | 00:54:02 | 00:53:41 | 02:41:57 | gigs | D | G | ||||
| 133 | Amuda → Harveys | DG | 00:49:38 | 00:50:16 | 00:50:05 | 02:29:59 | gigs | D | G | ||||
| 134 | Liberty → Loosdrecht Ladies 1 | DG | 00:47:56 | 00:47:10 | 00:47:53 | 02:22:59 | gigs | D | G | ||||
| 135 | Lannvorek → Spirit | DG | 00:50:28 | 00:51:26 | 00:55:05 | 02:36:59 | gigs | D | G | ||||
| 136 | Spieghel → Vegt & Spieghel | DG | 00:52:59 | 00:54:43 | 00:55:38 | 02:43:20 | gigs | D | G | ||||
| 137 | Treasure → Loosdrecht Ladies 2 | DG | 00:50:07 | 00:49:59 | 00:50:57 | 02:31:03 | gigs | D | G | ||||
| 138 | Irene Too → Team Blont | DG | 00:54:15 | 00:53:25 | 00:52:44 | 02:40:24 | gigs | D | G | ||||
| 139 | Victory → Loosdrecht Ladies 3 | DG | 00:50:39 | 00:49:07 | 00:52:13 | 02:31:59 | gigs | D | G | ||||
| 140 | Double Dutch → Kaagtijgers | DG | 00:52:53 | 00:53:08 | 00:54:39 | 02:40:40 | gigs | D | G | ||||
| 141 | Marie van Schinkel → Team 18:45 | DG | 00:54:28 | 00:55:29 | 00:53:44 | 02:43:41 | gigs | D | G | ||||
| 142 | Frank en vrij → 6pk | DG | 00:50:11 | 00:50:48 | 00:51:44 | 02:32:43 | gigs | D | G | ||||
| 143 | Elleman → Loosdrecht Ladies 4 | DG | 00:53:58 | niet gestart | niet gestart | - | gigs | D | G | ||||
| 144 | Willskracht → Agua | DG | 00:53:51 | 00:53:35 | 00:55:29 | 02:42:55 | gigs | D | G | ||||
| 145 | Neptunus → Gig?071 | DG | 00:52:09 | 00:51:09 | 00:54:11 | 02:37:29 | gigs | D | G | ||||
| 146 | Goldrush → Vliegende Draecken | DG | 00:55:57 | 00:57:30 | 00:57:08 | 02:50:35 | gigs | D | G | ||||
| 147 | ELOWEN → Zeesterren | DG | 00:56:55 | 00:57:01 | 00:56:33 | 02:50:29 | gigs | D | G | ||||
| 148 | Excalibur → Kaimana/Nerea | DG | 00:58:40 | 00:55:42 | 01:00:41 | 02:55:03 | gigs | D | G | ||||
| 149 | Trinity → Hati | DG | 01:00:28 | 00:59:28 | 01:00:09 | 03:00:05 | gigs | D | G | ||||
| 150 | Smal Weesp → Spiering Dames 2 | DG | 01:01:04 | 01:00:29 | 01:02:23 | 03:03:56 | gigs | D | G | ||||
| 151 | Stielen Bear → Stielen Bear | HH | 00:50:18 | 85,19 | 00:50:53 | 81,91 | - | - | sloepen | H | H | ||
| 152 | Haakie, 't → CVV Vletterlieden | H1 | 00:54:17 | 57,97 | 00:55:04 | 54,89 | - | - | sloepen | H | 1 | ||
| 153 | Skomskiff → Skomskowers | HG | 01:07:07 | 00:52:22 | 00:54:30 | 02:53:59 | gigs | H | G | ||||
| 154 | Morlader → Penryn | HG | 00:38:50 | 00:39:05 | 00:38:47 | 01:56:42 | gigs | H | G | ||||
| 155 | Excalibur → Royal Forces | HG | 00:41:41 | 00:45:06 | 00:44:28 | 02:11:15 | gigs | H | G | ||||
