Uitslagen MPM26

Muiden Pampus Muiden 2017

Mpm algemeen
# Boot T1 P1 T2 P2 T3 P3 Tijd Watt
0 Polyester → Westeinder Sloeproei Team HH 00:49:23 101,40 00:49:36 99,10 00:50:00 94,90 02:28:59 98,47 sloepen H H
1 Serdon → Rietroeiers HH 00:51:55 94,20 00:51:48 95,10 00:52:01 93,30 02:35:44 94,20 sloepen H H
2 Orkaan → De Heeren XIV HH 00:43:04 99,60 00:43:38 95,10 00:44:38 87,50 02:11:20 94,07 sloepen H H
3 Bergenvaarder → Freya HH 00:43:18 95,80 00:43:37 92,90 00:44:02 89,10 02:10:57 92,60 sloepen H H
4 Gouteyck → WBS-Mammoet HH 00:41:49 91,10 00:41:58 89,90 00:42:22 86,50 02:06:09 89,17 sloepen H H
5 Azorean High → Azorean High HH 00:40:16 91,10 00:40:18 90,80 00:41:07 83,60 02:01:41 88,50 sloepen H H
6 Sloepweesje → Sloepweesje HH 00:51:59 85,90 00:51:57 86,10 00:51:28 89,40 02:35:24 87,13 sloepen H H
7 Skomskower → Skomskowers H1 00:47:52 87,60 00:48:38 82,50 00:49:54 74,80 02:26:24 81,63 sloepen H 1
8 Cor de Bruin 2 → Port of Rotterdam H1 00:46:03 73,00 00:43:42 90,80 00:45:29 76,70 02:15:14 80,17 sloepen H 1
9 Octopus → H28 H1 00:45:29 76,60 00:44:12 87,70 00:45:54 73,40 02:15:35 79,23 sloepen H 1
10 Haarlemmerhout → Haerlemsche Heren H1 00:44:48 74,90 00:44:16 79,50 00:44:34 76,70 02:13:38 77,03 sloepen H 1
11 Anckertje, 't → Saense Kat HH 00:54:40 78,50 00:53:51 83,10 00:56:57 67,20 02:45:28 76,27 sloepen H H
12 Vecht, De → Spieringen Heren 2 H1 00:44:10 72,40 00:43:24 78,10 00:43:46 75,20 02:11:20 75,23 sloepen H 1
13 Seahorse → team seahorse H1 00:53:39 74,90 00:53:48 74,00 00:54:31 70,50 02:41:58 73,13 sloepen H 1
14 Kaat → Deurloo's Kaaitje H2 00:51:59 79,20 00:52:55 74,30 00:54:49 65,40 02:39:43 72,97 sloepen H 2
15 Dolman → Krijgsmannen H1 00:46:22 71,10 00:45:51 74,60 00:46:09 72,50 02:18:22 72,73 sloepen H 1
16 Boomsluiter → PoA H1 00:54:19 74,10 00:54:23 73,80 00:55:11 69,90 02:43:53 72,60 sloepen H 1
17 W2 → W2 H1 00:48:22 77,50 00:49:18 71,30 00:50:03 66,80 02:27:43 71,87 sloepen H 1
18 Anthony van Hoboken → STC 1 H1 00:44:51 76,60 00:45:23 73,20 00:46:50 65,00 02:17:04 71,60 sloepen H 1
19 Huysman, De → Stichting Sloeproeien Wormerveer H1 00:53:35 82,70 00:53:12 85,10 01:02:49 45,40 02:49:36 71,07 sloepen H 1
20 Murk → Super Sorry H2 00:51:27 73,30 00:51:45 71,30 00:52:12 68,50 02:35:24 71,03 sloepen H 2
21 Ben Vossenaar → Brandweer Rotterdam H1 00:52:26 73,00 00:52:21 73,40 00:54:11 64,60 02:38:58 70,33 sloepen H 1
22 Stad Deventer → Gáán '87 H1 00:51:12 72,80 00:51:38 70,70 00:52:40 66,00 02:35:30 69,83 sloepen H 1
23 Kromhout, 't → 't Kromhout H2 00:51:16 70,20 00:51:12 70,40 00:51:59 67,20 02:34:27 69,27 sloepen H 2
24 Cornelis Douwes → WBS-Anthony Veder H2 00:45:35 77,30 00:46:50 69,30 00:48:28 60,50 02:20:53 69,03 sloepen H 2
25 Fjoer Fugel → Roeiteam Fjoer Fugel H1 00:47:17 69,90 00:46:59 72,10 00:48:05 64,50 02:22:21 68,83 sloepen H 1
26 Last of Titanic → TIOG H1 00:47:27 68,10 00:46:46 71,70 00:47:48 66,20 02:22:01 68,67 sloepen H 1
27 Visbyvaarder → Tyr H1 00:45:02 79,10 00:46:21 69,60 00:49:00 54,90 02:20:23 67,87 sloepen H 1
28 Gebr. Van Amerongen → Spieringen Heren 4 H1 00:44:58 63,10 00:43:33 73,20 00:44:23 66,90 02:12:54 67,73 sloepen H 1
29 L.A. Buma → 't Fiskershuske H2 00:50:29 74,40 00:50:58 71,90 00:54:34 56,40 02:36:01 67,57 sloepen H 2
30 Oksewiel 1 → Den Bealch H1 00:49:46 77,80 00:51:30 67,90 00:54:39 54,00 02:35:55 66,57 sloepen H 1
31 Mercator → STC-2 H1 00:43:11 71,50 00:43:01 72,50 00:46:29 54,30 02:12:41 66,10 sloepen H 1
32 Rijp, De → WBS-Fugro H2 00:51:34 73,70 00:53:51 64,20 00:55:20 58,80 02:40:45 65,57 sloepen H 2
33 Rijp → Kasteelheeren H1 00:49:32 67,80 00:50:17 64,60 00:50:48 62,40 02:30:37 64,93 sloepen H 1
34 Doorhaler → Roeiploeg Utrecht H1 00:50:38 73,30 00:51:09 70,40 00:55:43 50,50 02:37:30 64,73 sloepen H 1
35 Maaike → Het Juiste Tuig H2 00:52:25 62,90 00:51:34 66,40 00:52:28 62,60 02:36:27 63,97 sloepen H 2
36 Kerwood → De Koperwiek HH 00:46:15 64,50 00:45:42 67,40 00:47:34 58,20 02:19:31 63,37 sloepen H H
37 Yellow Fin → Vrienden van de Yellowfin H1 00:43:35 52,00 00:41:09 70,30 00:41:31 66,90 02:06:15 63,07 sloepen H 1
38 Schone Waardin → Schone Waardin H2 00:53:28 63,40 00:53:43 62,30 00:54:03 60,60 02:41:14 62,10 sloepen H 2
39 Viking → Boskalis H1 00:53:54 65,70 00:53:43 66,60 00:57:01 52,40 02:44:38 61,57 sloepen H 1
40 Voorganck → Heren Krom H2 00:47:17 63,90 00:47:10 64,60 00:48:55 55,60 02:23:22 61,37 sloepen H 2
41 Haakie, 't → CVV Vletterlieden H1 00:54:40 58,90 00:54:47 58,50 00:53:27 63,50 02:42:54 60,30 sloepen H 1
42 Dikkertje → SRV Dikkertje H2 00:51:46 69,90 00:52:33 66,00 00:58:28 44,60 02:42:47 60,17 sloepen H 2
43 Blister → Broken Blister H1 00:57:58 45,30 00:52:12 63,30 00:49:41 74,30 02:39:51 60,97 sloepen H 1
44 Greet → Zijkanaal K H2 00:55:41 64,00 00:57:39 56,10 00:57:06 58,10 02:50:26 59,40 sloepen H 2
45 Houtman → WBS-Holwerda H2 00:54:37 66,20 00:56:26 59,90 00:59:35 50,60 02:50:38 58,90 sloepen H 2
46 Voorbijganger → Heren-1 KWV de Kaag H2 00:45:09 59,60 00:44:35 63,00 00:46:15 53,80 02:15:59 58,80 sloepen H 2
47 Rotterdammer 2 → Het Roer Om H2 00:55:08 60,30 00:54:31 63,40 00:56:59 52,20 02:46:38 58,63 sloepen H 2
48 Beluga → Dames Woelwater DH 00:50:03 63,10 00:54:35 45,70 00:49:08 67,60 02:33:46 58,80 sloepen D H
49 Doordrijver → Roeiploeg Utrecht H2 00:51:50 63,00 00:53:01 58,30 00:54:47 52,00 02:39:38 57,77 sloepen H 2
50 Remex Liberus → Masrova H2 00:54:10 63,60 00:56:07 55,30 00:56:41 53,10 02:46:58 57,33 sloepen H 2
51 HES → HES H2 00:48:11 55,80 00:48:13 55,70 00:48:01 56,50 02:24:25 56,00 sloepen H 2
52 Naruthi → Naruthi H2 00:54:09 60,20 00:54:10 60,10 00:57:10 47,50 02:45:29 55,93 sloepen H 2
53 Swolla → d'Riemteam H1 00:50:25 55,50 00:49:47 58,00 00:50:58 53,40 02:31:10 55,63 sloepen H 1
54 Bestevaer → Bestevaerders H2 00:51:14 52,60 00:50:13 56,50 00:49:58 57,50 02:31:25 55,53 sloepen H 2
55 Labora Stulti → Sloeproeien Almere H2 00:55:31 65,20 01:02:58 44,70 00:58:33 55,50 02:57:02 55,13 sloepen H 2
56 Pulp Fiction → IJsselmeerminnen DH 00:49:53 62,40 00:50:55 57,80 00:54:42 44,80 02:35:30 55,00 sloepen D H
57 Salland → Zwartewaterroeiers H2 00:49:17 56,80 00:49:58 53,60 00:51:36 46,90 02:30:51 52,43 sloepen H 2
58 Bertha → Zonder Dollen H2 00:55:49 59,20 00:55:46 59,40 01:02:43 38,00 02:54:18 52,20 sloepen H 2
59 Onrust, De → Quo Vadis H2 00:57:55 64,00 00:57:22 66,00 01:16:10 26,50 03:11:27 52,17 sloepen H 2
60 Lootsman → Roeiteam Loodsen Rijnmond H2 00:49:18 48,00 00:47:41 53,90 00:47:48 53,30 02:24:47 51,73 sloepen H 2
61 The White One → Roeiteam Wittebouw H2 00:57:40 52,80 00:58:06 51,20 00:58:15 50,60 02:54:01 51,53 sloepen H 2
62 Witte de With → Brielse Roeiclub H2 00:52:50 43,90 00:52:48 44,00 00:48:36 60,00 02:34:14 49,30 sloepen H 2
63 Forel → VOC Forel H2 00:58:35 45,00 00:56:48 50,90 00:59:31 42,30 02:54:54 46,07 sloepen H 2
64 Mare Australis → Damesploeg Zuyderzeeroeiers DH 00:57:06 52,50 00:58:45 46,30 01:01:06 39,10 02:56:57 45,97 sloepen D H
65 Jan van Riebeeck → Heren WV De Helling H2 00:50:00 55,20 00:50:19 53,90 01:00:28 27,50 02:40:47 45,53 sloepen H 2
66 Baron van Ghent → Baronessen van Naarden D1 00:49:20 52,00 00:51:05 45,40 00:55:07 34,10 02:35:32 43,83 sloepen D 1
67 Oude Dock, 't → 't Oude Dock H2 00:51:06 48,60 00:51:06 48,60 00:56:03 34,10 02:38:15 43,77 sloepen H 2
68 Doordouwer → Oude Rot H2 00:54:35 47,60 00:55:36 44,70 00:58:11 38,20 02:48:22 43,50 sloepen H 2
69 Steenbok → Skarrefammen DH 00:51:18 55,30 00:54:25 43,70 01:02:16 26,40 02:47:59 41,80 sloepen D H
70 Magna Frisia → Msa DH 00:56:22 40,30 00:54:52 44,10 00:56:09 40,70 02:47:23 41,70 sloepen D H
71 Egbert Wagenborg → WBS Wagenborg DH 00:50:23 50,00 00:51:44 45,10 00:58:04 29,20 02:40:11 41,43 sloepen D H
72 Vecht, De → Spieringen Dames 3 DH 00:49:12 46,90 00:51:39 40,30 00:54:07 34,80 02:34:58 40,67 sloepen D H
73 Icterus → Haerlemsche Dames DH 00:47:29 46,70 00:48:01 44,70 00:53:19 30,10 02:28:49 40,50 sloepen D H
74 Poolzee → Tom Masters H2 00:58:48 43,90 01:03:44 32,90 00:58:32 44,50 03:01:04 40,43 sloepen H 2
75 Visbyvaarder → Idunn D1 00:49:39 48,80 00:51:30 42,50 00:57:24 28,70 02:38:33 40,00 sloepen D 1
76 Kaag 1 → Meiden van Staal D1 00:47:38 47,00 00:50:10 39,90 00:53:40 32,30 02:31:28 39,73 sloepen D 1
77 Poolzee → Ruige M8 D1 00:56:12 45,00 00:57:08 42,70 01:04:35 28,80 02:57:55 38,83 sloepen D 1
78 Paardekreek, De → De 9 Babbelaars D1 00:52:43 42,70 00:52:54 42,10 00:58:43 29,30 02:44:20 38,03 sloepen D 1
79 Roy Hesterman → Meidenloos D1 00:51:13 44,00 00:53:21 38,40 00:58:20 28,60 02:42:54 37,00 sloepen D 1
80 Jan van Riebeeck → Dames WV De Helling D1 00:50:05 49,50 00:53:27 38,20 01:01:19 22,90 02:44:51 36,87 sloepen D 1
81 Curved Wood → Spieringen Heren 1 H2 00:49:55 39,30 00:50:55 36,20 00:51:20 35,00 02:32:10 36,83 sloepen H 2
82 Spiering II → Spieringen Heren 3 H2 00:51:22 31,00 00:49:17 37,10 00:47:58 41,80 02:28:37 36,63 sloepen H 2
83 Octopus → Meerminnen D1 00:51:30 40,00 00:51:46 39,20 00:56:05 28,70 02:39:21 35,97 sloepen D 1
84 Bruzer → Bruzer D1 00:58:57 44,10 01:02:10 36,90 01:08:26 26,90 03:09:33 35,97 sloepen D 1
85 Skomskowster → de Aldegeaster Skomskowsters D1 00:59:43 44,10 01:02:44 36,60 01:09:30 25,20 03:11:57 35,30 sloepen D 1
86 Kaapse Vreugd, De → De Zeeuwse Deernen D2 01:00:11 43,30 01:04:08 34,80 01:08:36 27,70 03:12:55 35,27 sloepen D 2
87 Wetter Wrotter → Wetterspetters D1 00:52:11 40,70 00:53:06 37,80 00:59:49 23,60 02:45:06 34,03 sloepen D 1
88 Rode Draak → Ambiorix D2 00:58:49 39,30 01:00:10 35,80 01:04:42 26,80 03:03:41 33,97 sloepen D 2
89 Waterheks → KannietHeX& D1 01:01:49 41,70 01:03:54 36,50 01:11:41 23,50 03:17:24 33,90 sloepen D 1
90 Remex Liberus → Remex Liberus D2 00:59:58 40,70 01:02:31 35,20 01:08:50 25,30 03:11:19 33,73 sloepen D 2
91 d'Isela → Dames IJsselkracht D1 00:50:28 39,10 00:53:29 32,60 00:56:55 26,80 02:40:52 32,83 sloepen D 1
92 Doordouwer → Roeiploeg Utrecht D1 00:59:30 31,90 00:58:32 33,60 01:03:08 26,30 03:01:10 30,60 sloepen D 1
93 Caatje van Warmond → Kaagsebluf D2 00:52:27 34,10 00:52:42 33,50 00:58:38 23,90 02:43:47 30,50 sloepen D 2
94 Kaat → Deurloo's Kaaitje D2 01:03:14 35,80 01:04:32 33,70 01:14:38 21,80 03:22:24 30,43 sloepen D 2
95 Blister → Blister DH 01:03:54 26,70 00:57:35 38,80 01:05:15 24,70 03:06:44 30,07 sloepen D H
96 Vuurzee → Vlammetjes D1 01:01:07 34,10 01:01:17 33,70 01:09:09 21,80 03:11:33 29,87 sloepen D 1
97 Quo Vadis → Quo Vadis D2 00:51:44 36,60 00:56:12 28,50 00:59:33 24,00 02:47:29 29,70 sloepen D 2
98 Gebr. Van Amerongen → Spieringen Dames 1 D2 00:56:15 29,90 00:54:32 32,90 00:59:47 24,70 02:50:34 29,17 sloepen D 2
99 Berend Koster → St. Roeisloep Stad Kampen Dames D2 00:56:19 36,30 00:59:34 29,60 01:08:13 18,40 03:04:06 28,10 sloepen D 2
100 Spiering II → Spieringen Dames 2 D2 00:53:55 31,80 00:55:31 29,10 01:00:15 22,80 02:49:41 27,90 sloepen D 2
101 Mien → Deurloo's Kaaitje H2 01:02:10 36,80 01:11:05 22,20 01:09:43 23,80 03:22:58 27,60 sloepen H 2
102 Mytilus → Wilde Mossels D2 00:54:30 32,10 00:57:22 26,40 00:59:37 22,90 02:51:29 27,13 sloepen D 2
103 Voorganck → Sloep Inc D1 00:58:01 27,80 00:58:35 26,80 01:01:10 23,20 02:57:46 25,93 sloepen D 1
104 Zeeolifant → Zeeolifant H1 01:01:09 26,80 01:00:10 28,20 01:05:26 21,60 03:06:45 25,53 sloepen H 1
105 Moos → Moos D2 00:57:54 28,30 01:00:23 24,90 01:04:19 20,60 03:02:36 24,60 sloepen D 2
106 Kaatje → Kaatje H2 01:01:36 24,20 01:02:05 23,70 01:00:29 25,50 03:04:10 24,47 sloepen H 2
107 Plancius → Roeiteam Plancius H2 01:13:23 20,60 01:17:43 16,50 01:27:25 10,80 03:58:31 15,97 sloepen H 2
108 Grutte Bear → De Stamgasten HH 00:47:29 95,10 00:46:43 102,20 - - sloepen H H
109 Pulletje, 't → 't Pulletje HH 00:46:21 87,40 00:46:07 88,80 - - sloepen H H
110 Razende Snol → GIA HH 00:47:36 86,60 00:47:28 87,50 - - sloepen H H
111 Guinevere → Snoque Deux H1 00:49:19 72,30 00:49:29 71,50 - - sloepen H 1
112 Averij → Averij H1 01:00:57 58,10 01:00:53 58,40 - - sloepen H 1
113 Stad Kampen → Steuren van Staal H2 00:53:19 49,50 00:50:19 60,70 - - sloepen H 2
114 d'Isela → Heren Voorganck H2 00:47:11 53,40 00:47:42 51,50 - - sloepen H 2
115 Minimug → De Lemster Leeuwkes D1 01:00:29 45,30 01:01:28 42,50 - - sloepen D 1
116 Dappertje → SRV Dikkertje H2 01:00:18 42,70 00:59:46 44,10 - - sloepen H 2
117 Najade → De 7 Gezusters D1 01:00:14 40,90 01:03:46 33,30 - - sloepen D 1
118 Hjoed 'n Makkie 2 → Roeivereniging Hjoednmakkie D1 01:00:05 36,90 01:01:16 34,60 - - sloepen D 1
119 Nou-en → Sloeproeivereniging Delfzijl D2 01:02:46 40,20 01:07:59 29,80 - - sloepen D 2
120 8 Beaufort → Parels van Bru/ Snoque Deux D1 00:56:45 36,10 00:58:36 32,20 - - sloepen D 1
121 Buffel → Doxa H2 - - 00:49:41 49,40 - sloepen H 2
122 Naruthi → Gooische Bluf D2 - - 01:12:00 19,20 - sloepen D 2
123 Essa H → Caradon men HG 00:40:27 00:40:31 00:41:02 02:02:00 gigs H G
124 Talisman → Barbarian Men HG 00:40:57 00:40:57 00:41:23 02:03:17 gigs H G
125 Amuda → Roets HG 00:41:20 00:42:32 00:43:15 02:07:07 gigs H G
126 Zeeheld → SCH1 HG 00:42:26 00:42:16 00:44:32 02:09:14 gigs H G
127 Vliegende Hollander → H2O HG 00:45:08 00:42:44 00:43:46 02:11:38 gigs H G
128 Zeeheld → Amazones DG 00:43:49 00:46:06 00:46:29 02:16:24 gigs D G
129 Excalibur → Freddy HG 00:44:03 00:44:45 00:49:00 02:17:48 gigs H G
130 Lannvorek → Mevagissey Men Vets HG 00:46:01 00:47:41 00:45:21 02:19:03 gigs H G
131 Liberty → Gent-All-Men-001 HG 00:44:38 00:48:47 00:46:00 02:19:25 gigs H G
132 Treasure → Gent-All-Men-002 HG 00:47:07 00:45:48 00:46:56 02:19:51 gigs H G
133 Jubilee → Dauphin HG 00:46:46 00:46:41 00:46:33 02:20:00 gigs H G
134 Drechtse Schoone → De Bemanning HG 00:48:18 00:48:00 00:49:47 02:26:05 gigs H G
135 Jubilee → Muiden United 1 DG 00:46:59 00:47:15 00:52:14 02:26:28 gigs D G
136 Excalibur → Muiden United 2 DG 00:47:05 00:48:41 00:51:24 02:27:10 gigs D G
137 De Liefde → Heerenliefde HG 00:46:51 00:47:28 00:53:55 02:28:14 gigs H G
138 Kerens → Torridge Ladies DG 00:48:09 00:49:00 00:52:22 02:29:31 gigs D G
139 Penlee Point → Rame Men HG 00:49:09 00:49:25 00:51:16 02:29:50 gigs H G
140 Amuda → Harveys DG 00:47:32 00:49:54 00:54:27 02:31:53 gigs D G
141 Lannvorek → Mevagissey Ladies Vets DG 00:49:23 00:51:31 00:55:33 02:36:27 gigs D G
142 Kerens → Torridge Men HG 00:52:36 00:52:13 00:57:32 02:42:21 gigs H G
143 Penlee Point → Rame Ladies DG 00:52:21 00:53:49 00:56:29 02:42:39 gigs D G
144 Neptunus → Kaagtijgers DG 00:51:48 00:54:12 00:58:19 02:44:19 gigs D G
145 Treasure → SpareRibs KWVL DG 00:48:51 00:54:01 01:01:52 02:44:44 gigs D G
146 Arie de Gelder → Nieuwe Meermannen HG 00:55:21 00:54:12 00:56:13 02:45:46 gigs H G
147 de Ruyter → Muiden United 3 DG 00:53:35 00:54:42 00:58:06 02:46:23 gigs D G
148 Drechtse Schoone → 50TG DG 00:52:23 00:55:50 00:58:40 02:46:53 gigs D G
149 Arie de Gelder → Nieuwe Meerminnen DG 00:53:06 00:54:39 00:59:13 02:46:58 gigs D G
150 Talisman → Barbarian Ladies DG 00:52:17 00:55:51 01:01:25 02:49:33 gigs D G
151 Nerissa → Diva's DG 00:54:11 00:56:09 01:01:58 02:52:18 gigs D G
152 Fury → London Men HG 00:58:21 00:55:09 01:02:58 02:56:28 gigs H G
153 Fury → Londen Ladies DG 00:58:49 00:57:35 01:04:54 03:01:18 gigs D G
154 De Liefde → Rotterdames DG 00:56:29 01:02:11 01:05:42 03:04:22 gigs D G
De uitslagen zijn niet definitief en aan de publicaties kunnen geen rechten worden ontleend.